PBP Banner                    
ZYKLUS 214 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 72: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 Marla Malaner Malaner 622.116 27,79% 4.000 MK
2 Haris Alphaner Terraner 486.733 35,53% 2.291 GoH
3 Rennreh Saxonier Cromoner 474.633 34,85% 3.040 AoB
4 Tigerking Titzotanier Terraner 470.614 47,45% 2.125 VV
5 Tengri_Lethos Lemurer Rehaner 416.904 46,95% 2.281 AoB
6 Rausi Germatoner Cromoner 377.877 46,78% 2.128 VV
7 Hastrubal Hi-Ob Outlaws 367.599 27,08% 3.325 OUT
8 Komic Karabiner Cromoner 321.365 54,75% 1.560 AoB
9 Ares Erwählte Terraner 305.655 52,72% 1.836 UfP
10 Slacks Slacks Rehaner 296.108 80,82% 1.665 GoH
11 Erlot Terranische Konföderation Terraner 292.516 38,45% 1.868 UfP
12 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 284.206 59,73% 2.264 UfP
13 grom Gromianer Outlaws 248.878 51,36% 1.602 OUT
14 WULT WULT Theokratie Rehaner 220.319 32,53% 1.472 Solo
15 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 191.140 23,65% 1.432
16 SmokinMan Ad`Akh Terraner 185.876 73,42% 1.212 UfP
17 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 171.093 31,61% 2.504
18 Maewin Eluminaten Rehaner 154.134 84,31% 1.284
19 Keyfinder Marsianer Rehaner 142.452 -19,83% 4.000 Liga
20 Raiden Xithra Cromoner 137.910 26,69% 2.452 Liga
21 L3X1 Lexianer SY 136.070 48,98% 1.395 Hive
22 magared dark species Rehaner 116.271 57,00% 2.378
23 zz9plural AlphaYrr Terraner 113.600 17,07% 2.173 VV
24 Seńor_de_la_Guerra Sengoku Jidai Rehaner 98.301 145,77% 1.207
25 Redhorse Posbis Cromoner 95.355 114,70% 1.190
26 Adamski Experimental-KI Teccnols 80.673 184,47% 553 ATN
27 Bear Peacekeepers Teccnols 74.226 12,13% 1.370 ATN
28 Borg Borg Outlaws 63.408 136,03% 1.262
29 volzotan_qwertz Qwer Rehaner 51.729 50,14% 1.819
30 setupman Hamariden Teccnols 32.974 19,37% 1.062 TECC
31 Snake Delta Inc. Cromoner 25.506 -59,48% 3.386 GoH
32 Excalibur Cali Cromoner 15.735 -52,39% 2.824
33 Kane Raider Outlaws 0 0,00% 1.310 OUT
34 Garrett Yamato Cromoner 0 0,00% 1.082
35 CH187 Konchar Terraner 0 0,00% 832
36 ImSaved Die Erlösten Rehaner 0 0,00% 1.507
37 Talator Arkoner Cromoner 0 0,00% 886
38 ExarKun Ewoks Teccnols 0 0,00% 1.722 ATN
39 GAMER Termiden SY 0 -100,00% 3.815 Hive
40 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 0 0,00% 773 TECC
41 Unknown Unnies Rehaner 0 0,00% 730
42 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 0 0,00% 1.102 Com
43 Toby Imperianer Terraner 0 0,00% 793 Com
44 Brain Wehgetarier Rehaner 0 0,00% 872
45 vanBuckel Brigade 32 Outlaws 0 0,00% 2.324 OUT
46 Shadow Harkonnnen Terraner 0 -100,00% 1.471 Liga
47 Feuersalamander Zwerge Cromoner 0 0,00% 476
48 itaker Itaker Rehaner 0 0,00% 1.441
49 Devil Satanisten Terraner 0 -100,00% 2.970
50 peerteer Fourmis Rehaner 0 0,00% 920
51 Adolar Manqu Outlaws 0 0,00% 1.300 DuB
52 Lord Lordosen Rehaner 0 -100,00% 3.240
53 BananaJoe Draconianer Rehaner 0 0,00% 1.578 Com
54 Hawk Jaganer Terraner 0 0,00% 1.345
55 Gambit Gamblers Cromoner 0 -100,00% 1.677
56 MoS MoSy SY 0 0,00% 1.079 SY
57 Noro Celdanoroer Terraner 0 0,00% 405
58 Davion Vereinigte Sonnen Terraner 0 0,00% 436
59 Grason Draconien Rehaner 0 0,00% 823
60 Katapult Geheime Garnison Terraner 0 0,00% 1.207
61 Captain_Vandragore Privateers of Laroo Malaner 0 0,00% 155 MK
62 Tarliesin Telons Cromoner 0 0,00% 1.313 Liga
63 pyrrhus Pyrriten Terraner 0 0,00% 1.315
64 NoBear Soulbounds Cromoner 0 0,00% 1.342 Liga
65 Atreides United European Federation Rehaner 0 0,00% 1.001
66 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 0 0,00% 1.052
67 Hagarius Kralancher Terraner 0 0,00% 1.763 Com
68 Cataldo Castoso Cromoner 0 0,00% 739
69 BetaYrr Beta Yrr Cromoner 0 0,00% 1.017 VV
70 HellTiger Heraqthas Friedensfaust Terraner 0 0,00% 505
71 chewiebacca Wookies Outlaws 0 0,00% 1.629 OUT
72 amigannom Amiganer Cromoner 0 0,00% 816
73 Flashback Corelianische Republik Rehaner 0 0,00% 909
74 g00gle Sol Invictus Terraner 0 0,00% 343
75 N3w7oN Tau Terraner 0 0,00% 584
76 SaperdaScalaris Bugs SY 0 0,00% 792 Hive
77 kraal Kai Cromoner 0 0,00% 695 GoH
78 Rhados Dynatech Inc. Terraner 0 0,00% 898
79 Hurtzius Hurtzianer Rehaner 0 0,00% 3.380
80 Supertank Cromiden Cromoner 0 0,00% 1.241
81 Undertaker Scelettons Outlaws 0 0,00% 748 DuB
82 python pfuscher Rehaner 0 0,00% 146 AoB
83 Zebio Zebianer Terraner 0 0,00% 650
84 Dr_Snuggels GroSY SY 0 0,00% 1.636 SY
85 Greg Gregorier Rehaner 0 -100,00% 801 GoH
86 ludius Ludianer Rehaner 0 0,00% 844
87 Biernot Treverer Cromoner 0 0,00% 886
88 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 0 0,00% 1.764
89 Eclipse Eierdiebe Terraner 0 0,00% 587
90 shaka_zulu Zulu Rehaner 0 0,00% 555
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
212