Zyklus 72: Materialindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Materialindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 27.771k | 6,13% | MK |
2 | Haris | Alphaner | Terraner | 21.173k | 2,71% | GoH |
3 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 20.977k | 3,32% | AoB |
4 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 19.782k | 4,79% | VV |
5 | Tengri_Lethos | Lemurer | Rehaner | 18.034k | 4,03% | AoB |
6 | Hastrubal | Hi-Ob | Outlaws | 17.923k | 1,97% | OUT |
7 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 17.281k | 6,72% | VV |
8 | Prophet | NeuHallwarianer | Cromoner | 15.106k | 18,61% | UfP |
9 | Ares | Erwählte | Terraner | 14.761k | 7,73% | UfP |
10 | Erlot | Terranische Konföderation | Terraner | 14.640k | 3,20% | UfP |
11 | Slacks | Slacks | Rehaner | 14.564k | 20,17% | GoH |
12 | Komic | Karabiner | Cromoner | 14.514k | 3,46% | AoB |
13 | grom | Gromianer | Outlaws | 12.473k | 2,67% | OUT |
14 | GAMER | Termiden | SY | 12.359k | 19,32% | Hive |
15 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 12.130k | -4,68% | Liga |
16 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 11.858k | -3,03% | Solo |
17 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 11.349k | -3,17% | |
18 | Sir_Hacke | Sirianer | Cromoner | 11.058k | 3,81% | |
19 | Greg | Gregorier | Rehaner | 10.949k | 6,56% | GoH |
20 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 10.211k | 5,70% | UfP |
21 | Raiden | Xithra | Cromoner | 10.088k | 3,65% | Liga |
22 | L3X1 | Lexianer | SY | 9.742k | 8,59% | Hive |
23 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 9.417k | 2,15% | VV |
24 | Maewin | Eluminaten | Rehaner | 9.239k | 6,98% | |
25 | magared | dark species | Rehaner | 8.910k | 8,39% | |
26 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 8.148k | 5,31% | GoH |
27 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 7.591k | 9,52% | |
28 | Seńor_de_la_Guerra | Sengoku Jidai | Rehaner | 7.330k | 8,77% | |
29 | Borg | Borg | Outlaws | 7.016k | 13,75% | |
30 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 6.904k | -12,36% | ATN |
31 | volzotan_qwertz | Qwer | Rehaner | 6.900k | 6,19% | |
32 | Lord | Lordosen | Rehaner | 6.766k | -0,16% | |
33 | Excalibur | Cali | Cromoner | 6.669k | 3,60% | |
34 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 6.337k | 1,67% | ATN |
35 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 5.968k | -3,65% | Liga |
36 | setupman | Hamariden | Teccnols | 5.834k | -5,92% | TECC |
37 | Devil | Satanisten | Terraner | 5.679k | -10,74% | |
38 | Gambit | Gamblers | Cromoner | 5.236k | 9,38% | |
39 | Toby | Imperianer | Terraner | 4.630k | 5,39% | Com |
40 | Tarliesin | Telons | Cromoner | 4.443k | 14,45% | Liga |
41 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 4.423k | 83,53% | Liga |
42 | BananaJoe | Draconianer | Rehaner | 4.371k | 13,44% | Com |
43 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 4.250k | 10,02% | Com |
44 | Hawk | Jaganer | Terraner | 4.225k | 11,15% | |
45 | Hurtzius | Hurtzianer | Rehaner | 4.044k | 10,07% | |
46 | kraal | Kai | Cromoner | 3.961k | -11,94% | GoH |
47 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 3.899k | 11,02% | SY |
48 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 3.881k | 4,41% | |
49 | Kane | Raider | Outlaws | 3.862k | 11,81% | OUT |
50 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 3.805k | 6,11% | MK |
51 | BetaYrr | Beta Yrr | Cromoner | 3.778k | -3,94% | VV |
52 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 3.588k | 7,65% | Com |
53 | Zebio | Zebianer | Terraner | 3.550k | 9,37% | |
54 | N3w7oN | Tau | Terraner | 3.549k | 10,73% | |
55 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 3.519k | 11,50% | TECC |
56 | Rhados | Dynatech Inc. | Terraner | 3.394k | 2,60% | |
57 | Talator | Arkoner | Cromoner | 3.293k | 8,93% | |
58 | MoS | MoSy | SY | 3.245k | 9,44% | SY |
59 | vanBuckel | Brigade 32 | Outlaws | 3.155k | 4,26% | OUT |
60 | Undertaker | Scelettons | Outlaws | 3.148k | 19,56% | DuB |
61 | ludius | Ludianer | Rehaner | 3.101k | 0,42% | |
62 | Garrett | Yamato | Cromoner | 3.092k | -0,71% | |
63 | Cataldo | Castoso | Cromoner | 3.017k | 3,75% | |
64 | Atreides | United European Federation | Rehaner | 2.985k | 12,13% | |
65 | ExarKun | Ewoks | Teccnols | 2.959k | 13,98% | ATN |
66 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 2.956k | -11,47% | |
67 | Adolar | Manqu | Outlaws | 2.867k | 14,91% | DuB |
68 | Unknown | Unnies | Rehaner | 2.851k | 8,03% | |
69 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 2.823k | 8,16% | |
70 | ImSaved | Die Erlösten | Rehaner | 2.751k | 9,51% | |
71 | SaperdaScalaris | Bugs | SY | 2.738k | 4,98% | Hive |
72 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 2.723k | 1,99% | |
73 | Biernot | Treverer | Cromoner | 2.720k | 1,99% | |
74 | chewiebacca | Wookies | Outlaws | 2.641k | 2,80% | OUT |
75 | Grason | Draconien | Rehaner | 2.606k | 12,18% | |
76 | itaker | Itaker | Rehaner | 2.533k | 20,10% | |
77 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 2.510k | 13,78% | |
78 | Feuersalamander | Zwerge | Cromoner | 2.495k | 7,40% | |
79 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 2.438k | 100,00% | |
80 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 2.376k | 10,61% | |
81 | Davion | Vereinigte Sonnen | Terraner | 2.366k | 10,25% | |
82 | pyrrhus | Pyrriten | Terraner | 2.362k | 2,92% | |
83 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 2.334k | 100,00% | |
84 | shaka_zulu | Zulu | Rehaner | 2.312k | 8,34% | |
85 | Supertank | Cromiden | Cromoner | 2.291k | 8,63% | |
86 | HellTiger | Heraqthas Friedensfaust | Terraner | 2.265k | 8,48% | |
87 | Brain | Wehgetarier | Rehaner | 2.117k | -14,84% | |
88 | CH187 | Konchar | Terraner | 1.956k | 1,77% | |
89 | python | pfuscher | Rehaner | 1.673k | 11,31% | AoB |
90 | Noro | Celdanoroer | Terraner | 726k | 0,28% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |