Zyklus 72: Stärkeindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Stärkeindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 5.465 | 6,72% | MK |
2 | Haris | Alphaner | Terraner | 4.969 | 1,91% | GoH |
3 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 4.847 | 0,50% | AoB |
4 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 4.661 | 5,67% | VV |
5 | Hastrubal | Hi-Ob | Outlaws | 4.515 | 1,35% | OUT |
6 | Tengri_Lethos | Lemurer | Rehaner | 3.909 | 3,69% | AoB |
7 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 3.285 | 5,42% | VV |
8 | grom | Gromianer | Outlaws | 3.172 | 3,39% | OUT |
9 | Komic | Karabiner | Cromoner | 3.126 | 6,00% | AoB |
10 | Erlot | Terranische Konföderation | Terraner | 3.120 | 2,60% | UfP |
11 | Ares | Erwählte | Terraner | 3.103 | 5,19% | UfP |
12 | Slacks | Slacks | Rehaner | 3.076 | 26,53% | GoH |
13 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 3.057 | -8,58% | Liga |
14 | Prophet | NeuHallwarianer | Cromoner | 2.692 | 17,86% | UfP |
15 | Sir_Hacke | Sirianer | Cromoner | 2.435 | 4,24% | |
16 | Greg | Gregorier | Rehaner | 2.307 | 2,99% | GoH |
17 | Raiden | Xithra | Cromoner | 2.206 | 2,75% | Liga |
18 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 2.141 | -3,69% | Solo |
19 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 2.080 | 5,74% | UfP |
20 | Maewin | Eluminaten | Rehaner | 2.053 | 8,39% | |
21 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 2.051 | 1,64% | |
22 | GAMER | Termiden | SY | 2.011 | 29,16% | Hive |
23 | magared | dark species | Rehaner | 1.669 | 6,51% | |
24 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 1.627 | 1,56% | VV |
25 | L3X1 | Lexianer | SY | 1.543 | 14,21% | Hive |
26 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 1.467 | 6,46% | |
27 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 1.455 | -3,00% | Liga |
28 | Excalibur | Cali | Cromoner | 1.446 | 11,40% | |
29 | Lord | Lordosen | Rehaner | 1.316 | -2,59% | |
30 | Seńor_de_la_Guerra | Sengoku Jidai | Rehaner | 1.302 | 9,14% | |
31 | Borg | Borg | Outlaws | 1.262 | 24,09% | |
32 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 1.218 | -16,80% | ATN |
33 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 1.215 | 6,11% | GoH |
34 | volzotan_qwertz | Qwer | Rehaner | 1.110 | 10,78% | |
35 | Gambit | Gamblers | Cromoner | 1.058 | 9,18% | |
36 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 1.035 | 3,29% | ATN |
37 | Devil | Satanisten | Terraner | 955 | -14,73% | |
38 | Tarliesin | Telons | Cromoner | 933 | 10,81% | Liga |
39 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 849 | 176,55% | Liga |
40 | setupman | Hamariden | Teccnols | 801 | -10,90% | TECC |
41 | Toby | Imperianer | Terraner | 800 | 10,96% | Com |
42 | kraal | Kai | Cromoner | 783 | -21,93% | GoH |
43 | Kane | Raider | Outlaws | 688 | 16,81% | OUT |
44 | Hurtzius | Hurtzianer | Rehaner | 674 | 15,21% | |
45 | vanBuckel | Brigade 32 | Outlaws | 674 | 22,55% | OUT |
46 | BetaYrr | Beta Yrr | Cromoner | 667 | 35,29% | VV |
47 | BananaJoe | Draconianer | Rehaner | 648 | 18,90% | Com |
48 | Hawk | Jaganer | Terraner | 619 | 15,92% | |
49 | MoS | MoSy | SY | 609 | 42,62% | SY |
50 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 598 | 10,54% | SY |
51 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 593 | 12,10% | Com |
52 | Zebio | Zebianer | Terraner | 579 | 15,57% | |
53 | ludius | Ludianer | Rehaner | 575 | 0,52% | |
54 | N3w7oN | Tau | Terraner | 573 | 20,63% | |
55 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 557 | 8,16% | MK |
56 | Undertaker | Scelettons | Outlaws | 538 | 30,27% | DuB |
57 | Talator | Arkoner | Cromoner | 531 | 9,26% | |
58 | Rhados | Dynatech Inc. | Terraner | 527 | 2,73% | |
59 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 525 | 2,74% | |
60 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 511 | -16,23% | |
61 | Cataldo | Castoso | Cromoner | 507 | 9,50% | |
62 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 506 | 17,67% | Com |
63 | Garrett | Yamato | Cromoner | 495 | 0,00% | |
64 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 494 | 14,62% | TECC |
65 | SaperdaScalaris | Bugs | SY | 457 | 3,63% | Hive |
66 | ExarKun | Ewoks | Teccnols | 456 | 21,93% | ATN |
67 | Adolar | Manqu | Outlaws | 453 | 23,77% | DuB |
68 | Atreides | United European Federation | Rehaner | 445 | 20,92% | |
69 | ImSaved | Die Erlösten | Rehaner | 435 | 14,17% | |
70 | shaka_zulu | Zulu | Rehaner | 400 | 32,89% | |
71 | chewiebacca | Wookies | Outlaws | 386 | 13,20% | OUT |
72 | Biernot | Treverer | Cromoner | 385 | 2,67% | |
73 | Grason | Draconien | Rehaner | 371 | 29,27% | |
74 | Unknown | Unnies | Rehaner | 366 | 4,57% | |
75 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 351 | 12,14% | |
76 | Brain | Wehgetarier | Rehaner | 345 | -21,77% | |
77 | itaker | Itaker | Rehaner | 335 | 18,37% | |
78 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 332 | 100,00% | |
79 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 329 | 0,61% | |
80 | Davion | Vereinigte Sonnen | Terraner | 328 | 7,89% | |
81 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 327 | 17,63% | |
82 | pyrrhus | Pyrriten | Terraner | 324 | 2,53% | |
83 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 321 | 8,81% | |
84 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 311 | 100,00% | |
85 | CH187 | Konchar | Terraner | 309 | -0,32% | |
86 | Supertank | Cromiden | Cromoner | 303 | 9,39% | |
87 | HellTiger | Heraqthas Friedensfaust | Terraner | 295 | 3,51% | |
88 | Feuersalamander | Zwerge | Cromoner | 272 | 4,21% | |
89 | python | pfuscher | Rehaner | 244 | 16,75% | AoB |
90 | Noro | Celdanoroer | Terraner | 217 | 7,43% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |