PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 82: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 Marla Malaner Malaner 1.186.317 6,98% 4.562 MK
2 Haris Alphaner Terraner 901.235 4,91% 2.622 GoH
3 Tigerking Titzotanier Terraner 720.932 3,49% 2.920 VV
4 Ares Erwählte Terraner 578.357 2,35% 2.425 UfP
5 Rausi Germatoner Cromoner 570.066 2,79% 2.210 VV
6 L3X1 Lexianer SY 546.020 6,06% 1.368 Hive
7 Rennreh Saxonier Cromoner 500.282 4,02% 5.595
8 WULT WULT Theokratie Rehaner 489.432 11,63% 2.125 Solo
9 Erlot Terranische Konföderation Terraner 478.887 -2,36% 2.603 UfP
10 Borg Borg Outlaws 465.780 5,85% 1.867 Solo
11 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 435.427 5,28% 3.138
12 Slacks Slacks Rehaner 423.991 6,82% 2.267 GoH
13 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 409.145 0,91% 3.866 UfP
14 Komic Karabiner Cromoner 367.297 -9,71% 4.110
15 SmokinMan Ad`Akh Terraner 352.392 0,51% 1.683 UfP
16 zz9plural AlphaYrr Terraner 336.756 9,46% 2.767 VV
17 Redhorse Posbis Cromoner 329.668 6,66% 2.175
18 Raiden Xithra Cromoner 327.775 10,21% 2.791 Liga
19 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 206.601 8,54% 1.785 Com
20 Adamski Experimental-KI Teccnols 189.798 0,19% 3.119 ATN
21 Keyfinder Marsianer Rehaner 166.520 -4,97% 2.813 Liga
22 Bear Peacekeepers Teccnols 161.963 2,40% 2.133 TECC
23 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 157.070 14,82% 3.999
24 Toby Imperianer Terraner 152.150 13,95% 1.486 Com
25 kraal Kai Cromoner 143.093 8,18% 1.158 GoH
26 Kane Raider Outlaws 118.039 -23,64% 1.874 OUT
27 Hawk Jaganer Terraner 114.100 9,95% 2.651
28 setupman Hamariden Teccnols 109.228 -24,83% 2.788 TECC
29 itaker Itaker Rehaner 93.339 76,67% 1.910
30 Tarliesin Telons Cromoner 92.898 19,33% 2.157 Liga
31 Captain_Vandragore Privateers of Laroo Malaner 81.079 3,11% 590 MK
32 Talator Arkoner Cromoner 79.742 1,82% 3.026
33 Zebio Zebianer Terraner 77.267 16,18% 1.282
34 Unknown Unnies Rehaner 72.945 26,68% 1.214
35 Excalibur Cali Cromoner 67.000 18,29% 3.813
36 Lord Lordosen Rehaner 54.777 -3,60% 3.990
37 Davion Vereinigte Sonnen Terraner 50.332 37,94% 1.429
38 NoBear Soulbounds Cromoner 46.171 20,27% 2.345 Liga
39 Snake Delta Inc. Cromoner 45.882 2,70% 3.825
40 Cataldo Castoso Cromoner 44.217 66,32% 1.588 Liga
41 Devil Satanisten Terraner 34.342 -23,13% 4.163
42 N3w7oN Tau Terraner 22.892 203,13% 2.457
43 SaperdaScalaris Bugs SY 10.061 -86,15% 4.066 Hive
44 vanBuckel Brigade 32 Outlaws 0 0,00% 2.795 OUT
45 Supertank Cromiden Cromoner 0 0,00% 1.118
46 Brain Wehgetarier Rehaner 0 0,00% 1.353
47 Mike Bajuwaren Outlaws 0 0,00% 672
48 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 0 0,00% 1.112
49 Tlahuizcalpantecuhtli NeoTolteken Malaner 0 0,00% 1.724 MK
50 Eclipse Eierdiebe Terraner 0 0,00% 1.059
51 DrStrangelove Neuromancer Teccnols 0 0,00% 443 Solo
52 Shadow Harkonnnen Terraner 0 -100,00% 2.377 Liga
53 Umpani Umpani Nation Cromoner 0 0,00% 352
54 BloodyMary Walküren Outlaws 0 -100,00% 1.061 DuB
55 Gambit Gamblers Cromoner 0 -100,00% 4.331 Com
56 amigannom Amiganer Cromoner 0 0,00% 2.277
57 GAMER Termiden SY 0 -100,00% 4.612 Hive
58 Dr_Snuggels GroSY SY 0 -100,00% 2.219 SY
59 ludius Ludianer Rehaner 0 0,00% 1.058
60 g00gle Sol Invictus Terraner 0 0,00% 487
61 Core7 Hal Teccnols 0 0,00% 2.447 TECC
62 Nummer5 Numbers Teccnols 0 0,00% 635
63 Wessix Wessix Cromoner 0 0,00% 1.291
64 Caturix Helvetier Outlaws 0 0,00% 1.218 DuB
65 John_Doe Coroner Outlaws 0 0,00% 509 OUT
66 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 0 0,00% 2.455
67 drongo drongoner Outlaws 0 0,00% 1.064 OUT
68 BigWhoop die Psychohistoriker Rehaner 0 0,00% 1.106
69 Hel Cornu SY 0 0,00% 485 SY
70 boraas Kyralier Malaner 0 0,00% 379
71 Orob Mola Malaner 0 0,00% 1.195 MK
72 48414C 445F56696365 Teccnols 0 0,00% 461 TECC
73 Technokrat Arkoner Teccnols 0 0,00% 534 TECC
74 Biernot Treverer Cromoner 0 0,00% 947
75 Undertaker Scelettons Outlaws 0 0,00% 1.885 DuB
76 Greg Gregorier Rehaner 0 -100,00% 2.313 GoH
77 MoS MoSy SY 0 -100,00% 3.160 SY
78 KlackKlickKlick Klacklons SY 0 0,00% 895 SY
79 Zenn Naniten Teccnols 0 0,00% 240 ATN
80 Flashback Corelianische Republik Rehaner 0 0,00% 2.613
81 Grason Draconien Rehaner 0 0,00% 1.325
82 Katapult Geheime Garnison Terraner 0 0,00% 1.794
83 ImSaved Die Erlösten Rehaner 0 0,00% 2.019
84 Hagarius Kralancher Terraner 0 0,00% 1.373
85 BananaJoe Draconianer Rehaner 0 0,00% 3.001 Com
86 unbekanter warsower Rehaner 0 0,00% 1.869
87 Localhorst Schnapsdrosseln Rehaner 0 0,00% 3.089 FKK
88 Omega X Cromoner 0 0,00% 1.875
89 Taxi knüppelbande Cromoner 0 0,00% 1.922 FKK
90 Rio rattenrudel Cromoner 0 0,00% 169
91 CH187 Konchar Terraner 0 0,00% 2.234
92 Cheborparczete SY-M SY 0 0,00% 2.598 SY
93 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 0 0,00% 2.011 TECC
94 Eagle Jagos Cromoner 0 0,00% 768
95 The_SyScara Sylaner SY 0 0,00% 907 SY
96 cushman Blood Angels Cromoner 0 0,00% 1.981
97 python pfuscher Rehaner 0 0,00% 1.216
98 peerteer Fourmis Rehaner 0 0,00% 850
99 Anta Antaner Cromoner 0 0,00% 482
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220