Zyklus 73: Einflussbereich der Allianzen
# | Allianz | Machtindex | Änderung | Mitglieder | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die Liga | 75.540 | 3,49% | 5 | 15.108 |
2 | Allianz of Blue | 63.459 | 1,73% | 4 | 15.865 |
3 | Union freier Planeten | 63.324 | 3,81% | 4 | 15.831 |
4 | Guardians of Halwa | 56.932 | 3,40% | 5 | 11.386 |
5 | Vereinte Völker | 53.924 | -0,85% | 4 | 13.481 |
6 | SY Hive | 51.975 | 5,48% | 3 | 17.325 |
7 | Outlaw | 48.615 | 10,55% | 6 | 8.103 |
8 | Commonwealth | 42.358 | 14,93% | 5 | 8.472 |
9 | Malanische Konförderation | 41.619 | 6,19% | 3 | 13.873 |
10 | Advanced Teccnol Network | 26.757 | 45,64% | 3 | 8.919 |
11 | Teccnols | 14.304 | 20,37% | 2 | 7.152 |
12 | SY | 8.443 | 3,66% | 2 | 4.222 |
13 | Dunkle Bruderschaft | 6.251 | 1,71% | 2 | 3.126 |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |