PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 83: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 Marla Malaner Malaner 1.196.668 0,87% 4.581 MK
2 Haris Alphaner Terraner 931.792 3,39% 2.631 GoH
3 Tigerking Titzotanier Terraner 758.598 5,22% 3.036 VV
4 Ares Erwählte Terraner 643.808 11,32% 2.008 UfP
5 Rausi Germatoner Cromoner 594.322 4,25% 2.191 VV
6 L3X1 Lexianer SY 591.225 8,28% 1.321 Hive
7 Borg Borg Outlaws 540.095 15,95% 1.864 Solo
8 WULT WULT Theokratie Rehaner 523.940 7,05% 2.177 Solo
9 Erlot Terranische Konföderation Terraner 499.245 4,25% 2.630 UfP
10 Rennreh Saxonier Cromoner 469.123 -6,23% 5.615
11 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 448.129 9,53% 3.337 UfP
12 Komic Karabiner Cromoner 443.644 20,79% 4.119
13 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 440.449 1,15% 2.782
14 Slacks Slacks Rehaner 435.941 2,82% 2.322 GoH
15 SmokinMan Ad`Akh Terraner 368.061 4,45% 1.806 UfP
16 Redhorse Posbis Cromoner 362.952 10,10% 2.399
17 zz9plural AlphaYrr Terraner 361.925 7,47% 2.719 VV
18 Raiden Xithra Cromoner 354.966 8,30% 2.792 Liga
19 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 235.857 14,16% 1.886 Com
20 Adamski Experimental-KI Teccnols 206.294 8,69% 3.102 ATN
21 Toby Imperianer Terraner 175.481 15,33% 1.761 Com
22 kraal Kai Cromoner 167.315 16,93% 1.133 GoH
23 Bear Peacekeepers Teccnols 163.934 1,22% 2.109 TECC
24 Keyfinder Marsianer Rehaner 156.822 -5,82% 2.770 Liga
25 Hawk Jaganer Terraner 156.644 37,29% 2.601
26 setupman Hamariden Teccnols 151.293 38,51% 2.936 TECC
27 Tarliesin Telons Cromoner 140.883 51,65% 1.635 Liga
28 Kane Raider Outlaws 135.228 14,56% 1.891 OUT
29 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 126.238 -19,63% 4.017
30 itaker Itaker Rehaner 114.119 22,26% 2.011
31 Talator Arkoner Cromoner 104.660 31,25% 3.181
32 Excalibur Cali Cromoner 96.233 43,63% 3.810
33 Unknown Unnies Rehaner 91.455 25,38% 1.212
34 Captain_Vandragore Privateers of Laroo Malaner 86.552 6,75% 794 MK
35 Zebio Zebianer Terraner 74.563 -3,50% 1.474
36 Snake Delta Inc. Cromoner 68.319 48,90% 3.838
37 Davion Vereinigte Sonnen Terraner 64.379 27,91% 1.449
38 Lord Lordosen Rehaner 64.248 17,29% 4.062
39 NoBear Soulbounds Cromoner 62.116 34,53% 2.425 Liga
40 SaperdaScalaris Bugs SY 59.334 489,74% 4.035 Hive
41 Cataldo Castoso Cromoner 58.613 32,56% 1.664 Liga
42 Devil Satanisten Terraner 56.118 63,41% 4.088
43 Caturix Helvetier Outlaws 39.246 100,00% 1.206 DuB
44 amigannom Amiganer Cromoner 33.386 100,00% 1.850
45 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 2.810 100,00% 2.084 TECC
46 BananaJoe Draconianer Rehaner 0 0,00% 1.132 Com
47 unbekanter warsower Rehaner 0 0,00% 2.045
48 Tlahuizcalpantecuhtli NeoTolteken Malaner 0 0,00% 1.891 MK
49 Eclipse Eierdiebe Terraner 0 0,00% 1.026
50 MoS MoSy SY 0 -100,00% 3.406 SY
51 Rio rattenrudel Cromoner 0 0,00% 222
52 Katapult Geheime Garnison Terraner 0 0,00% 1.747
53 Gambit Gamblers Cromoner 0 0,00% 4.195
54 Undertaker Scelettons Outlaws 0 0,00% 1.893 DuB
55 John_Doe Coroner Outlaws 0 0,00% 622 OUT
56 BloodyMary Walküren Outlaws 0 -100,00% 1.123 DuB
57 Hagarius Kralancher Terraner 0 0,00% 1.311
58 DrStrangelove Neuromancer Teccnols 0 0,00% 388 Solo
59 Localhorst Schnapsdrosseln Rehaner 0 0,00% 3.069 FKK
60 Taxi knüppelbande Cromoner 0 0,00% 2.036 FKK
61 Core7 Hal Teccnols 0 0,00% 2.597 TECC
62 python pfuscher Rehaner 0 0,00% 1.306
63 CH187 Konchar Terraner 0 0,00% 2.250
64 N3w7oN Tau Terraner 0 -100,00% 2.316
65 Eagle Jagos Cromoner 0 0,00% 783
66 The_SyScara Sylaner SY 0 0,00% 1.862 SY
67 cushman Blood Angels Cromoner 0 0,00% 1.982
68 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 0 0,00% 771
69 Clodsahamp Turtles Rehaner 0 0,00% 540
70 Cheborparczete SY-M SY 0 0,00% 2.803 SY
71 Dr_Snuggels GroSY SY 0 -100,00% 2.164 SY
72 Technokrat Arkoner Teccnols 0 0,00% 536 TECC
73 Zenn Naniten Teccnols 0 0,00% 491 ATN
74 Flashback Corelianische Republik Rehaner 0 0,00% 2.715
75 Omega X Cromoner 0 0,00% 2.095
76 Biernot Treverer Cromoner 0 0,00% 944
77 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 0 0,00% 2.523
78 Greg Gregorier Rehaner 0 -100,00% 2.428 GoH
79 KlackKlickKlick Klacklons SY 0 0,00% 893 SY
80 Grason Draconien Rehaner 0 0,00% 1.401
81 Orob Mola Malaner 0 0,00% 1.099 MK
82 Supertank Cromiden Cromoner 0 0,00% 1.123
83 drongo drongoner Outlaws 0 0,00% 1.252 OUT
84 BigWhoop die Psychohistoriker Rehaner 0 0,00% 1.676
85 Hel Cornu SY 0 0,00% 613 SY
86 peerteer Fourmis Rehaner 0 0,00% 1.187
87 Anta Antaner Cromoner 0 0,00% 866
88 Vee kageshii Malaner 0 0,00% 103
89 GAMER Termiden SY 0 -100,00% 4.198 Hive
90 boraas Kyralier Malaner 0 0,00% 576 MK
91 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 0 0,00% 1.150
92 Brain Wehgetarier Rehaner 0 0,00% 1.559
93 vanBuckel Brigade 32 Outlaws 0 -100,00% 1.273 OUT
94 Shadow Harkonnnen Terraner 0 -100,00% 2.528 Liga
95 Umpani Umpani Nation Cromoner 0 0,00% 472
96 Mike Bajuwaren Outlaws 0 0,00% 937 Solo
97 ludius Ludianer Rehaner 0 0,00% 1.100
98 Wessix Wessix Cromoner 0 0,00% 1.226
99 Nummer5 Numbers Teccnols 0 0,00% 662 TECC
100 g00gle Sol Invictus Terraner 0 0,00% 515
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220