PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 84: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 Marla Malaner Malaner 1.108.000 -7,41% 4.585 MK
2 Haris Alphaner Terraner 974.000 4,53% 2.662 GoH
3 Tigerking Titzotanier Terraner 767.000 1,11% 3.054 VV
4 Ares Erwählte Terraner 628.000 -2,46% 2.442 UfP
5 Rausi Germatoner Cromoner 618.000 3,98% 2.223 VV
6 L3X1 Lexianer SY 617.000 4,36% 1.265 Hive
7 WULT WULT Theokratie Rehaner 591.000 12,80% 2.257 Solo
8 Borg Borg Outlaws 587.000 8,68% 1.910 Solo
9 Erlot Terranische Konföderation Terraner 536.000 7,36% 2.482 UfP
10 Slacks Slacks Rehaner 465.000 6,67% 2.346 GoH
11 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 464.000 3,54% 3.311 UfP
12 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 460.000 4,44% 2.709
13 Komic Karabiner Cromoner 459.000 3,46% 3.986
14 Rennreh Saxonier Cromoner 453.000 -3,44% 5.599
15 Redhorse Posbis Cromoner 413.000 13,79% 2.462
16 zz9plural AlphaYrr Terraner 385.000 6,38% 2.733 VV
17 Raiden Xithra Cromoner 383.000 7,90% 2.882 Liga
18 SmokinMan Ad`Akh Terraner 353.000 -4,09% 2.364 UfP
19 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 274.000 16,17% 1.885 Com
20 Adamski Experimental-KI Teccnols 235.000 13,92% 3.150 ATN
21 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 209.000 65,56% 4.006
22 Toby Imperianer Terraner 208.000 18,53% 1.775 Com
23 kraal Kai Cromoner 184.000 9,97% 1.155 GoH
24 setupman Hamariden Teccnols 172.000 13,69% 3.039 TECC
25 Keyfinder Marsianer Rehaner 171.000 9,04% 2.618 Liga
26 Hawk Jaganer Terraner 169.000 7,89% 2.417
27 Bear Peacekeepers Teccnols 169.000 3,09% 2.115 TECC
28 Kane Raider Outlaws 152.000 12,40% 1.996 OUT
29 Tarliesin Telons Cromoner 151.000 7,18% 1.783 Liga
30 SaperdaScalaris Bugs SY 136.000 129,21% 4.070 Hive
31 itaker Itaker Rehaner 135.000 18,30% 2.002
32 Excalibur Cali Cromoner 121.000 25,74% 2.107
33 Unknown Unnies Rehaner 108.000 18,09% 1.214
34 Zebio Zebianer Terraner 102.000 36,80% 1.470
35 Talator Arkoner Cromoner 92.000 -12,10% 3.615
36 Devil Satanisten Terraner 91.000 62,16% 3.999
37 Captain_Vandragore Privateers of Laroo Malaner 88.000 1,67% 1.106 MK
38 Snake Delta Inc. Cromoner 86.000 25,88% 3.861
39 Lord Lordosen Rehaner 83.000 29,19% 4.079
40 Davion Vereinigte Sonnen Terraner 73.000 13,39% 1.496
41 Caturix Helvetier Outlaws 72.000 83,46% 1.217 DuB
42 NoBear Soulbounds Cromoner 69.000 11,08% 2.609 Liga
43 Cataldo Castoso Cromoner 66.000 12,60% 1.736 Liga
44 Eclipse Eierdiebe Terraner 0 0,00% 1.080
45 Mike Bajuwaren Outlaws 0 0,00% 1.033 Solo
46 ludius Ludianer Rehaner 0 0,00% 1.064
47 unbekanter warsower Rehaner 0 0,00% 2.175
48 BananaJoe Draconianer Rehaner 0 0,00% 1.251 Com
49 MoS MoSy SY 0 -100,00% 3.407 SY
50 Wessix Wessix Cromoner 0 0,00% 1.684
51 Nummer5 Numbers Teccnols 0 0,00% 631 TECC
52 Gambit Gamblers Outlaws 0 0,00% 3.894
53 amigannom Amiganer Cromoner 0 -100,00% 2.760
54 g00gle Sol Invictus Terraner 0 0,00% 536
55 Dr_Snuggels GroSY SY 0 -100,00% 2.203 SY
56 GAMER Termiden SY 0 -100,00% 4.205 Hive
57 Tlahuizcalpantecuhtli NeoTolteken Malaner 0 0,00% 2.032 MK
58 Shadow Harkonnnen Terraner 0 -100,00% 2.657 Liga
59 DrStrangelove Neuromancer Teccnols 0 0,00% 453 Solo
60 Orob Mola Malaner 0 0,00% 1.503 MK
61 python pfuscher Rehaner 0 0,00% 1.274
62 boraas Kyralier Malaner 0 0,00% 742 MK
63 Rio rattenrudel Cromoner 0 0,00% 366
64 Taxi knüppelbande Cromoner 0 0,00% 2.204 FKK
65 Localhorst Schnapsdrosseln Rehaner 0 0,00% 1.667 FKK
66 Grason Draconien Rehaner 0 0,00% 1.470
67 Katapult Geheime Garnison Terraner 0 0,00% 1.712
68 Zenn Naniten Teccnols 0 0,00% 588 ATN
69 BloodyMary Walküren Outlaws 0 -100,00% 1.060 DuB
70 Flashback Corelianische Republik Rehaner 0 0,00% 2.772
71 Omega X Cromoner 0 0,00% 2.335
72 Greg Gregorier Rehaner 0 -100,00% 2.446 GoH
73 Biernot Treverer Cromoner 0 0,00% 933
74 peerteer Fourmis Rehaner 0 0,00% 1.401
75 John_Doe Coroner Outlaws 0 0,00% 758 OUT
76 Undertaker Scelettons Outlaws 0 0,00% 1.930 DuB
77 KlackKlickKlick Klacklons SY 0 0,00% 917 SY
78 Vee kageshii Malaner 0 0,00% 241 MK
79 Eagle Jagos Cromoner 0 0,00% 1.077
80 Clodsahamp Turtles Rehaner 0 0,00% 626
81 N3w7oN Tau Terraner 0 0,00% 2.321
82 Cheborparczete SY-M SY 0 0,00% 2.884 SY
83 CH187 Konchar Terraner 0 0,00% 2.366
84 drongo drongoner Outlaws 0 0,00% 1.048 OUT
85 BigWhoop die Psychohistoriker Rehaner 0 0,00% 1.654
86 Hel Cornu SY 0 0,00% 542 SY
87 Umpani Umpani Nation Cromoner 0 0,00% 978
88 Xyphagoroszh Imperiale Garde Cromoner 0 0,00% 911
89 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 0 -100,00% 2.303 TECC
90 Hagarius Kralancher Terraner 0 0,00% 1.319
91 Technokrat Arkoner Teccnols 0 0,00% 570 TECC
92 Core7 Hal Teccnols 0 0,00% 2.759 TECC
93 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 0 0,00% 1.345
94 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 0 0,00% 2.666
95 The_SyScara Sylaner SY 0 0,00% 2.601 SY
96 cushman Blood Angels Cromoner 0 0,00% 2.362
97 Brain Wehgetarier Rehaner 0 0,00% 1.672
98 vanBuckel Brigade 32 Outlaws 0 -100,00% 970 OUT
99 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 0 0,00% 1.205
100 Anta Antaner Cromoner 0 0,00% 1.073
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220