Zyklus 75: Einflussbereich der Allianzen
# | Allianz | Machtindex | Änderung | Mitglieder | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die Liga | 73.681 | -9,12% | 5 | 14.736 |
2 | Outlaw | 65.932 | 12,44% | 8 | 8.242 |
3 | Guardians of Halwa | 64.900 | 4,26% | 5 | 12.980 |
4 | Union freier Planeten | 61.043 | -4,67% | 4 | 15.261 |
5 | SY Hive | 59.321 | 6,93% | 3 | 19.774 |
6 | Vereinte Völker | 52.495 | 9,84% | 3 | 17.498 |
7 | Malanische Konförderation | 45.700 | 5,65% | 3 | 15.233 |
8 | Commonwealth | 35.935 | -8,65% | 4 | 8.984 |
9 | Advanced Teccnol Network | 24.858 | 15,71% | 2 | 12.429 |
10 | Teccnols | 19.018 | 16,97% | 2 | 9.509 |
11 | SY | 9.496 | 0,33% | 2 | 4.748 |
12 | Dunkle Bruderschaft | 5.416 | -13,37% | 2 | 2.708 |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |