PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 84: Einflussbereich der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
1 Marla Malaner Malaner 43.910 0,14% MK
2 GAMER Termiden SY 38.777 0,24% Hive
3 WULT WULT Theokratie Rehaner 27.087 3,66% Solo
4 Borg Borg Outlaws 22.921 2,44% Solo
5 Erlot Terranische Konföderation Terraner 22.339 -5,65% UfP
6 Redhorse Posbis Cromoner 22.159 2,63%
7 Ares Erwählte Terraner 21.978 -8,80% UfP
8 Rausi Germatoner Cromoner 20.013 1,47% VV
9 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 19.871 -0,75% UfP
10 Rennreh Saxonier Cromoner 19.198 -0,37%
11 Tigerking Titzotanier Terraner 18.328 0,59% VV
12 Raiden Xithra Cromoner 17.293 3,22% Liga
13 zz9plural AlphaYrr Terraner 16.398 0,48% VV
14 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 16.257 -2,62%
15 Tarliesin Telons Cromoner 16.053 9,03% Liga
16 Toby Imperianer Terraner 15.981 0,81% Com
17 Shadow Harkonnnen Terraner 15.947 5,12% Liga
18 Keyfinder Marsianer Rehaner 15.708 -5,49% Liga
19 Hawk Jaganer Terraner 14.507 -7,05%
20 N3w7oN Tau Terraner 13.929 0,21%
21 Lord Lordosen Rehaner 12.356 0,62%
22 SaperdaScalaris Bugs SY 12.315 1,28% Hive
23 Devil Satanisten Terraner 11.999 -3,23%
24 Komic Karabiner Cromoner 11.960 -4,60%
25 Gambit Gamblers Outlaws 11.682 -9,31%
26 Snake Delta Inc. Cromoner 11.584 0,60%
27 L3X1 Lexianer SY 11.385 -4,27% Hive
28 Caturix Helvetier Outlaws 10.954 51,34% DuB
29 Talator Arkoner Cromoner 10.845 13,63%
30 Cataldo Castoso Cromoner 10.421 4,32% Liga
31 MoS MoSy SY 10.223 0,04% SY
32 Localhorst Schnapsdrosseln Rehaner 10.007 8,67% FKK
33 BloodyMary Walküren Outlaws 9.545 41,60% DuB
34 Davion Vereinigte Sonnen Terraner 8.977 3,26%
35 Zebio Zebianer Terraner 8.825 -0,27%
36 Cheborparczete SY-M SY 8.653 2,89% SY
37 peerteer Fourmis Rehaner 8.406 17,95%
38 Flashback Corelianische Republik Rehaner 8.318 2,10%
39 Core7 Hal Teccnols 8.277 6,24% TECC
40 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 7.999 5,65%
41 NoBear Soulbounds Cromoner 7.827 7,57% Liga
42 Unknown Unnies Rehaner 7.288 0,16%
43 CH187 Konchar Terraner 7.099 5,14%
44 SmokinMan Ad`Akh Terraner 7.092 30,87% UfP
45 cushman Blood Angels Cromoner 7.087 19,15%
46 Omega X Cromoner 7.005 11,42%
47 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 6.910 10,52% TECC
48 Captain_Vandragore Privateers of Laroo Malaner 6.641 39,37% MK
49 Taxi knüppelbande Cromoner 6.612 8,22% FKK
50 Dr_Snuggels GroSY SY 6.611 1,83% SY
51 unbekanter warsower Rehaner 6.527 6,35%
52 Eclipse Eierdiebe Terraner 6.482 5,26%
53 Bear Peacekeepers Teccnols 6.345 0,28% TECC
54 Excalibur Cali Cromoner 6.321 -44,70%
55 Tlahuizcalpantecuhtli NeoTolteken Malaner 6.097 7,44% MK
56 Kane Raider Outlaws 5.988 5,52% OUT
57 Undertaker Scelettons Outlaws 5.790 1,95% DuB
58 Katapult Geheime Garnison Terraner 5.137 -2,02%
59 Brain Wehgetarier Rehaner 5.017 7,27%
60 Orob Mola Malaner 4.511 36,78% MK
61 Grason Draconien Rehaner 4.412 4,97%
62 Hagarius Kralancher Terraner 3.959 0,66%
63 python pfuscher Rehaner 3.823 -2,47%
64 BananaJoe Draconianer Rehaner 3.753 10,51% Com
65 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 3.616 4,81%
66 kraal Kai Cromoner 3.467 2,00% GoH
67 Eagle Jagos Cromoner 3.232 37,47%
68 Anta Antaner Cromoner 3.221 23,98%
69 ludius Ludianer Rehaner 3.192 -3,27%
70 drongo drongoner Outlaws 3.145 -16,31% OUT
71 Mike Bajuwaren Outlaws 3.101 10,32% Solo
72 Umpani Umpani Nation Cromoner 2.934 107,06%
73 vanBuckel Brigade 32 Outlaws 2.912 -23,79% OUT
74 Biernot Treverer Cromoner 2.799 -1,24%
75 KlackKlickKlick Klacklons SY 2.752 2,65% SY
76 Xyphagoroszh Imperiale Garde Cromoner 2.735 100,00%
77 John_Doe Coroner Outlaws 2.274 21,86% OUT
78 Nummer5 Numbers Teccnols 1.895 -4,58% TECC
79 Clodsahamp Turtles Rehaner 1.878 15,93%
80 Zenn Naniten Teccnols 1.764 19,76% ATN
81 Technokrat Arkoner Teccnols 1.711 6,27% TECC
82 Hel Cornu SY 1.626 -11,68% SY
83 g00gle Sol Invictus Terraner 1.609 4,01%
84 DrStrangelove Neuromancer Teccnols 1.360 16,84% Solo
Allianz Account Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
Sonder Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
Offline Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
1 Adamski Experimental-KI Teccnols 28.352 1,53% ATN
2 setupman Hamariden Teccnols 27.353 3,48% TECC
3 Haris Alphaner Terraner 23.958 1,17% GoH
4 Slacks Slacks Rehaner 21.117 1,02% GoH
5 itaker Itaker Rehaner 18.019 -0,49%
6 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 16.965 -0,10% Com
7 amigannom Amiganer Cromoner 16.563 -0,54%
8 Greg Gregorier Rehaner 14.680 0,73% GoH
9 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 12.030 -0,41%
10 The_SyScara Sylaner SY 7.803 39,64% SY
11 Wessix Wessix Cromoner 5.053 37,38%
12 BigWhoop die Psychohistoriker Rehaner 4.962 -1,31%
13 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 4.036 74,42%
14 boraas Kyralier Malaner 2.228 28,79% MK
15 Rio rattenrudel Cromoner 1.098 64,86%
16 Vee kageshii Malaner 724 133,55% MK
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220