PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 85: Einflussbereich der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
1 Marla Malaner Malaner 43.952 0,10% MK
2 GAMER Termiden SY 37.926 -2,19% Hive
3 WULT WULT Theokratie Rehaner 26.364 -2,67% Solo
4 Borg Borg Outlaws 24.779 8,11% Solo
5 Erlot Terranische Konföderation Terraner 20.973 -6,11% UfP
6 Rausi Germatoner Cromoner 20.422 2,04% VV
7 Ares Erwählte Terraner 20.315 -7,57% UfP
8 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 20.240 1,86% UfP
9 Rennreh Saxonier Cromoner 19.184 -0,07%
10 Tigerking Titzotanier Terraner 18.613 1,55% VV
11 Raiden Xithra Cromoner 17.096 -1,14% Liga
12 zz9plural AlphaYrr Terraner 16.489 0,55% VV
13 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 16.041 -1,33%
14 Redhorse Posbis Cromoner 15.971 -27,93%
15 Shadow Harkonnnen Terraner 15.882 -0,41% Liga
16 Toby Imperianer Terraner 15.880 -0,63% Com
17 Tarliesin Telons Cromoner 15.611 -2,75% Liga
18 Hawk Jaganer Terraner 15.579 7,39%
19 Keyfinder Marsianer Rehaner 14.955 -4,79% Liga
20 N3w7oN Tau Terraner 14.328 2,86%
21 SaperdaScalaris Bugs SY 13.400 8,81% Hive
22 Komic Karabiner Cromoner 12.867 7,58%
23 Lord Lordosen Rehaner 12.452 0,78%
24 Gambit Gamblers Outlaws 12.263 4,97%
25 Devil Satanisten Terraner 11.777 -1,85%
26 Snake Delta Inc. Cromoner 11.611 0,23%
27 Localhorst Schnapsdrosseln Rehaner 11.456 14,48% FKK
28 L3X1 Lexianer SY 11.198 -1,64% Hive
29 Talator Arkoner Cromoner 10.993 1,36%
30 Caturix Helvetier Outlaws 10.655 -2,73% DuB
31 MoS MoSy SY 10.574 3,43% SY
32 Cataldo Castoso Cromoner 10.394 -0,26% Liga
33 BloodyMary Walküren Outlaws 10.383 8,78% DuB
34 Zebio Zebianer Terraner 10.289 16,59%
35 Davion Vereinigte Sonnen Terraner 9.464 5,42%
36 Cheborparczete SY-M SY 9.214 6,48% SY
37 Core7 Hal Teccnols 9.157 10,63% TECC
38 Excalibur Cali Cromoner 9.124 44,34%
39 Flashback Corelianische Republik Rehaner 8.648 3,97%
40 SmokinMan Ad`Akh Terraner 8.626 21,63% UfP
41 CH187 Konchar Terraner 8.229 15,92%
42 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 8.140 1,76%
43 Omega X Cromoner 7.871 12,36%
44 Unknown Unnies Rehaner 7.547 3,55%
45 peerteer Fourmis Rehaner 7.051 -16,12%
46 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 7.042 1,91% TECC
47 cushman Blood Angels Cromoner 6.949 -1,95%
48 Dr_Snuggels GroSY SY 6.780 2,56% SY
49 unbekanter warsower Rehaner 6.723 3,00%
50 Bear Peacekeepers Teccnols 6.715 5,83% TECC
51 Captain_Vandragore Privateers of Laroo Malaner 6.311 -4,97% MK
52 NoBear Soulbounds Cromoner 6.272 -19,87% Liga
53 Taxi knüppelbande Cromoner 6.227 -5,82% FKK
54 Kane Raider Outlaws 6.200 3,54% OUT
55 Tlahuizcalpantecuhtli NeoTolteken Malaner 5.616 -7,89% MK
56 Orob Mola Malaner 5.531 22,61% MK
57 Katapult Geheime Garnison Terraner 5.223 1,67%
58 Brain Wehgetarier Rehaner 4.799 -4,35%
59 Grason Draconien Rehaner 4.411 -0,02%
60 python pfuscher Rehaner 4.104 7,35%
61 Eclipse Eierdiebe Terraner 4.056 -37,43%
62 Hagarius Kralancher Terraner 4.022 1,59%
63 BananaJoe Draconianer Rehaner 3.927 4,64% Com
64 Mike Bajuwaren Outlaws 3.754 21,06%
65 Nummer5 Numbers Teccnols 3.527 86,12% TECC
66 kraal Kai Cromoner 3.443 -0,69% GoH
67 Anta Antaner Cromoner 3.399 5,53%
68 Skymarshall_Dahms Foederation Cromoner 3.213 100,00%
69 Eagle Jagos Cromoner 3.169 -1,95%
70 ludius Ludianer Rehaner 3.156 -1,13%
71 drongo drongoner Outlaws 3.111 -1,08% OUT
72 Umpani Umpani Nation Cromoner 2.907 -0,92%
73 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 2.697 -25,41%
74 KlackKlickKlick Klacklons SY 2.688 -2,33% SY
75 Biernot Treverer Cromoner 2.621 -6,36%
76 Xyphagoroszh Imperiale Garde Cromoner 2.347 -14,19%
77 Clodsahamp Turtles Rehaner 2.252 19,91%
78 vanBuckel Brigade 32 Outlaws 1.989 -31,70% OUT
79 Zenn Naniten Teccnols 1.790 1,47% ATN
80 DrStrangelove Neuromancer Teccnols 1.753 28,90% Solo
81 Hel Cornu SY 1.698 4,43% SY
82 Technokrat Arkoner Teccnols 1.684 -1,58% TECC
83 g00gle Sol Invictus Terraner 1.543 -4,10%
84 Undertaker Scelettons Outlaws 963 -83,37% DuB
85 MagisterSpinks Korenther Rehaner 399 100,00%
Allianz Account Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
Sonder Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
Offline Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
1 setupman Hamariden Teccnols 28.988 5,98% TECC
2 Haris Alphaner Terraner 24.263 1,27% GoH
3 Adamski Experimental-KI Teccnols 23.823 -15,97% ATN
4 Slacks Slacks Rehaner 21.046 -0,34% GoH
5 itaker Itaker Rehaner 19.077 5,87%
6 Greg Gregorier Rehaner 18.764 27,82% GoH
7 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 17.345 2,24% Com
8 amigannom Amiganer Cromoner 17.207 3,89%
9 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 10.679 -11,23%
10 The_SyScara Sylaner SY 8.922 14,34% SY
11 BigWhoop die Psychohistoriker Rehaner 5.538 11,61%
12 Wessix Wessix Cromoner 4.716 -6,67%
13 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 4.433 9,84%
14 boraas Kyralier Malaner 4.252 90,84% MK
15 Rio rattenrudel Cromoner 1.945 77,14%
16 Vee kageshii Malaner 1.328 83,43% MK
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220