PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 86: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 Marla Malaner Malaner 1.213.000 1,85% 4.581 MK
2 Haris Alphaner Terraner 1.068.000 28,99% 2.639 GoH
3 Tigerking Titzotanier Terraner 818.000 1,74% 3.056 VV
4 Borg Borg Outlaws 710.000 11,46% 1.753 Solo
5 L3X1 Lexianer SY 682.000 6,73% 1.271 Hive
6 Ares Erwählte Terraner 600.000 -1,48% 2.247 UfP
7 WULT WULT Theokratie Rehaner 592.000 0,34% 2.206 Solo
8 Erlot Terranische Konföderation Terraner 562.000 -1,58% 2.409 UfP
9 Slacks Slacks Rehaner 536.000 9,39% 1.955 GoH
10 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 532.000 14,41% 2.070 UfP
11 Komic Karabiner Cromoner 496.000 6,44% 4.196
12 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 490.000 2,73% 2.710
13 Raiden Xithra Cromoner 444.000 12,12% 2.627 Liga
14 Rennreh Saxonier Cromoner 423.000 0,24% 5.789
15 Redhorse Posbis Cromoner 378.000 -4,55% 2.511
16 zz9plural AlphaYrr Terraner 356.000 -12,75% 2.663 VV
17 SmokinMan Ad`Akh Terraner 327.000 -5,76% 3.096 UfP
18 Talator Arkoner Cromoner 300.000 104,08% 2.094
19 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 295.000 6,12% 1.968 Com
20 Adamski Experimental-KI Teccnols 294.000 -8,98% 3.292 ATN
21 Rausi Germatoner Cromoner 291.000 -55,50% 2.242 VV
22 SaperdaScalaris Bugs SY 255.000 51,79% 4.128 Hive
23 Hawk Jaganer Terraner 232.000 15,42% 2.640
24 Toby Imperianer Terraner 226.000 7,62% 2.002 Com
25 setupman Hamariden Teccnols 225.000 13,64% 3.394 TECC
26 kraal Kai Cromoner 200.000 -0,50% 1.222 GoH
27 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 198.000 -26,94% 3.893
28 Bear Peacekeepers Teccnols 191.000 7,91% 2.359 TECC
29 Captain_Vandragore Privateers of Laroo Malaner 173.000 220,37% 1.145 MK
30 Tarliesin Telons Cromoner 172.000 4,88% 1.714 Liga
31 itaker Itaker Rehaner 161.000 -19,50% 2.203
32 Excalibur Cali Cromoner 152.000 11,76% 2.265
33 Devil Satanisten Terraner 152.000 34,51% 3.621
34 Kane Raider Outlaws 122.000 -3,94% 2.032 OUT
35 Unknown Unnies Rehaner 121.000 21,00% 1.179
36 Cataldo Castoso Cromoner 120.000 44,58% 1.643 Liga
37 Caturix Helvetier Outlaws 119.000 19,00% 1.215 DuB
38 Zebio Zebianer Terraner 112.000 0,90% 1.924
39 Lord Lordosen Rehaner 105.000 14,13% 4.070
40 amigannom Amiganer Cromoner 76.000 20,63% 2.169
41 NoBear Soulbounds Cromoner 68.000 -22,73% 2.193 Liga
42 Davion Vereinigte Sonnen Terraner 63.000 -30,77% 1.619
43 Keyfinder Marsianer Rehaner 54.000 10,20% 4.671 Liga
44 python pfuscher Rehaner 49.000 22,50% 1.495
45 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 41.000 215,38% 2.350 TECC
46 Snake Delta Inc. Cromoner 37.000 -21,28% 3.876
47 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 9.000 100,00% 2.713
48 Katapult Geheime Garnison Terraner 0 0,00% 1.730
49 Grason Draconien Rehaner 0 0,00% 1.475
50 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 0 0,00% 1.802
51 Cheborparczete SY-M SY 0 0,00% 3.109 SY
52 Clodsahamp Turtles Rehaner 0 0,00% 1.236
53 Technokrat Arkoner Teccnols 0 0,00% 542 TECC
54 Core7 Hal Teccnols 0 0,00% 3.062 TECC
55 Xyphagoroszh Imperiale Garde Cromoner 0 0,00% 960
56 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 0 0,00% 1.169
57 Vee kageshii Malaner 0 0,00% 1.002 MK
58 Hel Cornu SY 0 0,00% 573 SY
59 BigWhoop die Psychohistoriker Rehaner 0 0,00% 2.172
60 drongo drongoner Outlaws 0 0,00% 1.128 OUT
61 Biernot Treverer Cromoner 0 0,00% 899
62 Hagarius Kralancher Terraner 0 0,00% 1.370
63 g00gle Sol Invictus Terraner 0 0,00% 535
64 Dr_Snuggels GroSY SY 0 -100,00% 2.472 SY
65 GAMER Termiden SY 0 -100,00% 4.383 Hive
66 Zenn Naniten Teccnols 0 0,00% 516 ATN
67 Wessix Wessix Cromoner 0 0,00% 1.397
68 ludius Ludianer Rehaner 0 0,00% 1.045
69 Umpani Umpani Nation Cromoner 0 0,00% 1.100
70 Shadow Harkonnnen Terraner 0 -100,00% 2.760 Liga
71 vanBuckel Brigade 32 Outlaws 0 -100,00% 2.032 OUT
72 Brain Wehgetarier Rehaner 0 0,00% 1.452
73 Omega X Cromoner 0 0,00% 2.344
74 Flashback Corelianische Republik Rehaner 0 0,00% 2.957
75 cushman Blood Angels Cromoner 0 0,00% 2.262
76 The_SyScara Sylaner SY 0 0,00% 3.035 SY
77 CH187 Konchar Terraner 0 0,00% 2.692
78 Greg Gregorier Rehaner 0 -100,00% 2.247 GoH
79 Anta Antaner Cromoner 0 0,00% 0
80 peerteer Fourmis Rehaner 0 -100,00% 1.088
81 Eagle Jagos Cromoner 0 0,00% 1.465
82 KlackKlickKlick Klacklons SY 0 0,00% 849 SY
83 N3w7oN Tau Terraner 0 0,00% 2.605
84 unbekanter warsower Rehaner 0 0,00% 2.244
85 BananaJoe Draconianer Rehaner 0 -100,00% 1.976 Com
86 nosports 94461811100 Rehaner 0 0,00% 122
87 MagisterSpinks Korenther Rehaner 0 0,00% 922
88 Skymarshall_Dahms Foederation Cromoner 0 0,00% 1.294
89 Rio rattenrudel Cromoner 0 0,00% 684
90 Taxi knüppelbande Cromoner 0 0,00% 1.584 FKK
91 Undertaker Scelettons Outlaws 0 0,00% 386 DuB
92 MoS MoSy SY 0 -100,00% 3.591 SY
93 Localhorst Schnapsdrosseln Rehaner 0 0,00% 1.689 FKK
94 boraas Kyralier Malaner 0 0,00% 1.588 MK
95 Orob Mola Malaner 0 0,00% 1.977 MK
96 Gambit Gamblers Outlaws 0 -100,00% 4.309 OUT
97 BloodyMary Walküren Outlaws 0 -100,00% 1.149 DuB
98 Tlahuizcalpantecuhtli NeoTolteken Malaner 0 0,00% 2.102 MK
99 Eclipse Eierdiebe Terraner 0 0,00% 555
100 Nummer5 Numbers Teccnols 0 0,00% 1.872 TECC
101 DrStrangelove Neuromancer Teccnols 0 0,00% 1.015 Solo
102 Samheyn Ucreaner Cromoner 0 0,00% 159
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220