PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 87: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 Marla Malaner Malaner 1.248.000 2,89% 4.641 MK
2 Haris Alphaner Terraner 1.109.000 3,84% 2.729 GoH
3 Tigerking Titzotanier Terraner 888.000 8,56% 3.320 VV
4 Borg Borg Outlaws 749.000 5,49% 2.221 Solo
5 L3X1 Lexianer SY 694.000 1,76% 1.386 Hive
6 Erlot Terranische Konföderation Terraner 601.000 6,94% 2.237 UfP
7 Ares Erwählte Terraner 563.000 -6,17% 2.472 UfP
8 Slacks Slacks Rehaner 525.000 -2,05% 1.957 GoH
9 Komic Karabiner Cromoner 506.000 2,02% 4.093
10 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 503.000 2,65% 2.749
11 Rennreh Saxonier Cromoner 492.000 16,31% 5.367
12 Raiden Xithra Cromoner 485.000 9,23% 2.325 Liga
13 Redhorse Posbis Cromoner 423.000 11,90% 2.413
14 setupman Hamariden Teccnols 383.000 70,22% 3.315 TECC
15 zz9plural AlphaYrr Terraner 352.000 -1,12% 3.138 VV
16 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 336.000 13,90% 2.031 Com
17 Talator Arkoner Cromoner 325.000 8,33% 2.181
18 SaperdaScalaris Bugs SY 303.000 18,82% 4.365 Hive
19 Adamski Experimental-KI Teccnols 303.000 3,06% 3.520 ATN
20 WULT WULT Theokratie Rehaner 295.000 -50,17% 1.965 Solo
21 Hawk Jaganer Terraner 266.000 14,66% 2.695
22 Toby Imperianer Terraner 248.000 9,73% 2.032 Com
23 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 236.000 19,19% 3.697
24 kraal Kai Cromoner 215.000 7,50% 1.336 GoH
25 Bear Peacekeepers Teccnols 214.000 12,04% 2.427 TECC
26 SmokinMan Ad`Akh Terraner 184.000 -43,73% 3.204 UfP
27 Tarliesin Telons Cromoner 182.000 5,81% 1.540 Liga
28 Caturix Helvetier Outlaws 177.000 48,74% 1.254 DuB
29 itaker Itaker Rehaner 173.000 7,45% 2.579
30 Devil Satanisten Terraner 161.000 5,92% 3.715
31 Captain_Vandragore Privateers of Laroo Malaner 141.000 -18,50% 1.218 MK
32 Excalibur Cali Cromoner 138.000 -9,21% 2.358
33 Zebio Zebianer Terraner 137.000 22,32% 1.969
34 Lord Lordosen Rehaner 118.000 12,38% 4.122
35 python pfuscher Rehaner 87.000 77,55% 1.184
36 amigannom Amiganer Cromoner 82.000 7,89% 2.228
37 N3w7oN Tau Terraner 60.000 100,00% 1.877
38 NoBear Soulbounds Cromoner 58.000 -14,71% 2.716 Liga
39 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 55.000 34,15% 2.335 TECC
40 Keyfinder Marsianer Rehaner 49.000 -9,26% 4.705 Liga
41 Snake Delta Inc. Cromoner 44.000 18,92% 3.916
42 peerteer Fourmis Rehaner 25.000 100,00% 1.456
43 Hel Cornu SY 0 0,00% 1.101 SY
44 BigWhoop die Psychohistoriker Rehaner 0 0,00% 2.205
45 drongo drongoner Cromoner 0 0,00% 1.481 OUT
46 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 0 -100,00% 2.677
47 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 0 0,00% 1.552
48 DelSolo Delsolaner Rehaner 0 0,00% 394
49 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 0 0,00% 1.183
50 Technokrat Arkoner Teccnols 0 0,00% 554 TECC
51 Core7 Hal Teccnols 0 0,00% 3.173 TECC
52 Xyphagoroszh Imperiale Garde Cromoner 0 0,00% 1.112
53 Greg Gregorier Rehaner 0 -100,00% 2.272 GoH
54 Anta Antaner Cromoner 0 0,00% 1.292
55 The_SyScara Sylaner SY 0 0,00% 3.361 SY
56 unbekanter warsower Rehaner 0 0,00% 2.236
57 BananaJoe Draconianer Rehaner 0 -100,00% 2.415 Com
58 Brain Wehgetarier Rehaner 0 0,00% 1.380
59 Eagle Jagos Cromoner 0 0,00% 1.644
60 vanBuckel Brigade 32 Outlaws 0 -100,00% 2.255 OUT
61 KlackKlickKlick Klacklons SY 0 0,00% 804 SY
62 Rausi Germatoner Cromoner 0 -100,00% 1.025 VV
63 Yank Yankees Terraner 0 0,00% 311
64 CH187 Konchar Terraner 0 0,00% 2.285
65 Katapult Geheime Garnison Terraner 0 0,00% 1.639
66 Grason Draconien Rehaner 0 0,00% 1.474
67 Dr_Snuggels GroSY SY 0 -100,00% 3.135 SY
68 g00gle Sol Invictus Terraner 0 0,00% 677
69 Nummer5 Numbers Teccnols 0 0,00% 1.893 TECC
70 Wessix Wessix Cromoner 0 0,00% 1.345
71 ludius Ludianer Rehaner 0 0,00% 1.048
72 Shadow Harkonnnen Terraner 0 -100,00% 2.858 Liga
73 Umpani Umpani Nation Cromoner 0 0,00% 1.340
74 Samheyn Ucreaner Cromoner 0 0,00% 896
75 Biernot Treverer Cromoner 0 0,00% 1.044
76 dwarf White Dwarf Rehaner 0 0,00% 440
77 Hagarius Kralancher Terraner 0 0,00% 1.514
78 Vee kageshii Malaner 0 0,00% 1.149 MP
79 nosports 94461811100 Rehaner 0 0,00% 763
80 MagisterSpinks Korenther Rehaner 0 0,00% 1.003
81 Skymarshall_Dahms Foederation Cromoner 0 0,00% 1.445
82 Rio rattenrudel Cromoner 0 0,00% 763
83 Taxi knüppelbande Cromoner 0 0,00% 2.127 FKK
84 Undertaker Scelettons Outlaws 0 0,00% 412 DuB
85 MoS MoSy SY 0 -100,00% 3.629 SY
86 Cheborparczete SY-M SY 0 0,00% 2.563 SY
87 Clodsahamp Turtles Rehaner 0 0,00% 1.350
88 Zenn Naniten Teccnols 0 0,00% 700 ATN
89 Orob Mola Malaner 0 0,00% 1.291 MP
90 boraas Kyralier Malaner 0 0,00% 1.659 MP
91 Localhorst Schnapsdrosseln Rehaner 0 0,00% 1.939 FKK
92 Unknown Unnies Rehaner 0 -100,00% 1.133
93 Gambit Gamblers Outlaws 0 -100,00% 4.381 OUT
94 Tlahuizcalpantecuhtli NeoTolteken Malaner 0 0,00% 2.348 MP
95 BloodyMary Walküren Outlaws 0 -100,00% 1.356 DuB
96 Eclipse Eierdiebe Terraner 0 0,00% 518
97 DrStrangelove Neuromancer Teccnols 0 0,00% 1.073 Solo
98 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 0 -100,00% 2.508 UfP
99 cushman Blood Angels Cromoner 0 0,00% 2.614
100 Omega X Cromoner 0 0,00% 1.785
101 Flashback Corelianische Republik Rehaner 0 0,00% 2.865
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220