PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 87: Einflussbereich der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
1 Marla Malaner Malaner 44.666 1,85% MK
2 Borg Borg Outlaws 26.660 1,34% Solo
3 WULT WULT Theokratie Rehaner 23.582 -10,94% Solo
4 Ares Erwählte Terraner 22.251 10,01% UfP
5 Erlot Terranische Konföderation Terraner 20.138 -7,12% UfP
6 Tigerking Titzotanier Terraner 19.922 8,62% VV
7 zz9plural AlphaYrr Terraner 18.832 17,86% VV
8 Toby Imperianer Terraner 18.288 1,46% Com
9 Rennreh Saxonier Cromoner 18.155 -9,46%
10 Shadow Harkonnnen Terraner 17.150 3,54% Liga
11 N3w7oN Tau Terraner 16.896 8,08%
12 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 16.497 1,44%
13 Hawk Jaganer Terraner 16.170 2,05%
14 Keyfinder Marsianer Rehaner 15.173 1,00% Liga
15 Redhorse Posbis Cromoner 14.480 -3,90%
16 Raiden Xithra Cromoner 13.951 -11,51% Liga
17 Tarliesin Telons Cromoner 13.866 -10,11% Liga
18 Gambit Gamblers Outlaws 13.717 2,44% OUT
19 SaperdaScalaris Bugs SY 13.646 8,47% Hive
20 Talator Arkoner Cromoner 13.090 4,18%
21 Lord Lordosen Rehaner 12.553 1,91%
22 L3X1 Lexianer SY 12.475 9,04% Hive
23 Komic Karabiner Cromoner 12.419 -3,62%
24 BloodyMary Walküren Outlaws 12.209 18,03% DuB
25 Zebio Zebianer Terraner 11.816 2,34%
26 Snake Delta Inc. Cromoner 11.750 1,05%
27 Localhorst Schnapsdrosseln Rehaner 11.638 14,84% FKK
28 Caturix Helvetier Outlaws 11.290 3,17% DuB
29 Devil Satanisten Terraner 11.145 2,60%
30 MoS MoSy SY 10.888 1,07% SY
31 SmokinMan Ad`Akh Terraner 9.613 3,48% UfP
32 Core7 Hal Teccnols 9.519 3,61% TECC
33 Dr_Snuggels GroSY SY 9.407 26,85% SY
34 peerteer Fourmis Rehaner 8.737 33,76%
35 Flashback Corelianische Republik Rehaner 8.597 -3,10%
36 NoBear Soulbounds Cromoner 8.149 23,84% Liga
37 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 8.033 -1,30%
38 cushman Blood Angels Cromoner 7.844 15,59%
39 Orob Mola Malaner 7.749 30,65% MP
40 Cheborparczete SY-M SY 7.689 -17,56% SY
41 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 7.526 -59,61% UfP
42 Captain_Vandragore Privateers of Laroo Malaner 7.309 6,31% MK
43 Bear Peacekeepers Teccnols 7.283 2,91% TECC
44 BananaJoe Draconianer Rehaner 7.245 22,18% Com
45 Excalibur Cali Cromoner 7.076 4,12%
46 Tlahuizcalpantecuhtli NeoTolteken Malaner 7.046 11,70% MP
47 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 7.005 -0,67% TECC
48 CH187 Konchar Terraner 6.856 -15,13%
49 Unknown Unnies Rehaner 6.803 -3,87%
50 vanBuckel Brigade 32 Outlaws 6.765 10,97% OUT
51 unbekanter warsower Rehaner 6.710 -0,34%
52 Taxi knüppelbande Cromoner 6.383 34,32% FKK
53 Nummer5 Numbers Teccnols 5.681 1,14% TECC
54 Omega X Cromoner 5.357 -23,83%
55 Eagle Jagos Cromoner 4.933 12,22%
56 Katapult Geheime Garnison Terraner 4.917 -5,30%
57 Hagarius Kralancher Terraner 4.543 10,48%
58 drongo drongoner Cromoner 4.444 31,29% OUT
59 Grason Draconien Rehaner 4.423 -0,07%
60 Skymarshall_Dahms Foederation Cromoner 4.337 11,72%
61 Brain Wehgetarier Rehaner 4.140 -5,00%
62 Clodsahamp Turtles Rehaner 4.051 9,19%
63 Umpani Umpani Nation Cromoner 4.022 21,88%
64 kraal Kai Cromoner 4.010 9,35% GoH
65 Anta Antaner Cromoner 3.878 100,00%
66 python pfuscher Rehaner 3.552 -20,80%
67 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 3.551 1,25%
68 Xyphagoroszh Imperiale Garde Cromoner 3.338 15,90%
69 Hel Cornu SY 3.305 92,26% SY
70 DrStrangelove Neuromancer Teccnols 3.219 5,68% Solo
71 ludius Ludianer Rehaner 3.146 0,32%
72 Biernot Treverer Cromoner 3.134 16,12%
73 Eclipse Eierdiebe Terraner 3.113 -6,52%
74 Rausi Germatoner Cromoner 3.075 -77,14% VV
75 MagisterSpinks Korenther Rehaner 3.009 8,79%
76 Samheyn Ucreaner Cromoner 2.690 463,94%
77 KlackKlickKlick Klacklons SY 2.414 -5,26% SY
78 nosports 94461811100 Rehaner 2.291 525,96%
79 Zenn Naniten Teccnols 2.100 35,57% ATN
80 g00gle Sol Invictus Terraner 2.032 26,53%
81 Technokrat Arkoner Teccnols 1.662 2,15% TECC
82 dwarf White Dwarf Rehaner 1.322 100,00%
83 Undertaker Scelettons Outlaws 1.236 6,55% DuB
84 DelSolo Delsolaner Rehaner 1.182 100,00%
85 Yank Yankees Terraner 933 100,00%
Allianz Account Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
Sonder Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
Offline Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
1 Adamski Experimental-KI Teccnols 31.683 6,91% ATN
2 setupman Hamariden Teccnols 29.841 -2,33% TECC
3 Haris Alphaner Terraner 24.565 3,42% GoH
4 itaker Itaker Rehaner 23.212 17,05%
5 Greg Gregorier Rehaner 20.448 1,11% GoH
6 amigannom Amiganer Cromoner 20.057 2,74%
7 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 18.284 3,23% Com
8 Slacks Slacks Rehaner 17.614 0,07% GoH
9 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 11.091 -5,05%
10 The_SyScara Sylaner SY 10.083 10,73% SY
11 BigWhoop die Psychohistoriker Rehaner 6.617 1,55%
12 boraas Kyralier Malaner 4.979 4,47% MP
13 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 4.656 -13,91%
14 Wessix Wessix Cromoner 4.035 -3,75%
15 Vee kageshii Malaner 3.449 14,66% MP
16 Rio rattenrudel Cromoner 2.291 11,65%
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220