PBP Banner                    
ZYKLUS 225 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 88: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 Marla Malaner Malaner 1.305.000 4,57% 4.738 MK
2 Haris Alphaner Terraner 1.161.000 4,69% 2.552 GoH
3 Tigerking Titzotanier Terraner 861.000 -3,04% 2.827 VV
4 Borg Borg Outlaws 798.000 6,54% 2.265 Solo
5 L3X1 Lexianer SY 698.000 0,58% 1.392 Hive
6 Ares Erwählte Terraner 605.000 7,46% 1.830 UfP
7 Komic Karabiner Cromoner 533.000 5,34% 4.374
8 Raiden Xithra Cromoner 509.000 4,95% 2.240 Liga
9 Adamski Experimental-KI Teccnols 500.000 65,02% 3.616 ATN
10 Slacks Slacks Rehaner 483.000 -8,00% 1.916 GoH
11 Rennreh Saxonier Cromoner 466.000 -5,28% 5.089
12 Redhorse Posbis Cromoner 403.000 -4,73% 1.966
13 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 401.000 19,35% 2.073 Com
14 zz9plural AlphaYrr Terraner 372.000 5,68% 3.219 VV
15 WULT WULT Theokratie Rehaner 362.000 22,71% 1.976 Solo
16 SaperdaScalaris Bugs SY 362.000 19,47% 4.488 Hive
17 Talator Arkoner Cromoner 325.000 0,00% 2.481
18 setupman Hamariden Teccnols 313.000 -18,28% 3.560 TECC
19 Hawk Jaganer Terraner 301.000 13,16% 2.665
20 Toby Imperianer Terraner 267.000 7,66% 2.183 Com
21 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 261.000 10,59% 3.619
22 Caturix Helvetier Outlaws 238.000 34,46% 1.310 DuB
23 Bear Peacekeepers Teccnols 231.000 7,94% 2.450 TECC
24 itaker Itaker Rehaner 214.000 23,70% 2.615
25 kraal Kai Cromoner 206.000 -4,19% 1.326 GoH
26 Devil Satanisten Terraner 194.000 20,50% 3.790
27 SmokinMan Ad`Akh Terraner 173.000 -5,98% 3.316 UfP
28 Captain_Vandragore Privateers of Laroo Malaner 159.000 12,77% 1.244 MK
29 Lord Lordosen Rehaner 152.000 28,81% 4.036
30 Excalibur Cali Cromoner 151.000 9,42% 2.368
31 Zebio Zebianer Terraner 148.000 8,03% 1.907
32 python pfuscher Rehaner 104.000 19,54% 1.214
33 amigannom Amiganer Cromoner 92.000 12,20% 2.377
34 Snake Delta Inc. Cromoner 83.000 88,64% 3.866
35 N3w7oN Tau Terraner 70.000 16,67% 2.133
36 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 46.000 -16,36% 1.965 TECC
37 Keyfinder Marsianer Rehaner 41.000 -16,33% 4.817 Liga
38 peerteer Fourmis Rehaner 33.000 32,00% 1.731
39 BigWhoop die Psychohistoriker Rehaner 10.000 100,00% 2.079
40 Omega X Cromoner 0 0,00% 1.885
41 Cheborparczete SY-M SY 0 0,00% 3.042 SY
42 Clodsahamp Turtles Rehaner 0 0,00% 1.874
43 Flashback Corelianische Republik Rehaner 0 0,00% 2.869
44 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 0 0,00% 2.151
45 Samheyn Ucreaner Cromoner 0 0,00% 1.015
46 KlackKlickKlick Klacklons SY 0 0,00% 801 SY
47 Localhorst Schnapsdrosseln Rehaner 0 0,00% 1.891 FKK
48 Rausi Germatoner Cromoner 0 0,00% 485 VV
49 Orob Mola Malaner 0 0,00% 1.290 MP
50 The_SyScara Sylaner SY 0 0,00% 3.625 SY
51 cushman Blood Angels Cromoner 0 0,00% 3.037
52 Eagle Jagos Cromoner 0 0,00% 1.899
53 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 0 0,00% 2.878
54 nosports 94461811100 Rehaner 0 0,00% 635
55 BananaJoe Draconianer Rehaner 0 -100,00% 2.579 Com
56 Anta Antaner Cromoner 0 0,00% 1.372
57 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 0 0,00% 1.124
58 NoBear Soulbounds Cromoner 0 -100,00% 2.846 Liga
59 boraas Kyralier Malaner 0 0,00% 1.311 MP
60 DelSolo Delsolaner Rehaner 0 0,00% 855
61 Zenn Naniten Teccnols 0 0,00% 730 ATN
62 Xyphagoroszh Imperiale Garde Cromoner 0 0,00% 1.285
63 Core7 Hal Teccnols 0 0,00% 3.205 TECC
64 dwarf White Dwarf Rehaner 0 0,00% 1.027
65 Technokrat Arkoner Teccnols 0 0,00% 565 TECC
66 unbekanter warsower Rehaner 0 0,00% 2.367
67 Biernot Treverer Cromoner 0 0,00% 952
68 Shadow Harkonnnen Terraner 0 -100,00% 2.829 Liga
69 Gambit Gamblers Outlaws 0 -100,00% 4.501 OUT
70 Katapult Geheime Garnison Terraner 0 0,00% 1.697
71 Grason Draconien Rehaner 0 0,00% 1.494
72 Eclipse Eierdiebe Terraner 0 0,00% 652
73 Brain Wehgetarier Rehaner 0 0,00% 1.667
74 Vee kageshii Malaner 0 0,00% 1.524 MP
75 vanBuckel Brigade 32 Outlaws 0 -100,00% 2.444 OUT
76 ludius Ludianer Rehaner 0 0,00% 1.065
77 Greg Gregorier Rehaner 0 -100,00% 2.819 GoH
78 Hagarius Kralancher Terraner 0 0,00% 864
79 Wessix Wessix Cromoner 0 0,00% 1.556
80 Hel Cornu SY 0 0,00% 1.207 SY
81 drongo drongoner Cromoner 0 0,00% 1.636 OUT
82 Nummer5 Numbers Teccnols 0 0,00% 1.930 TECC
83 Dr_Snuggels GroSY SY 0 -100,00% 3.555 SY
84 Yank Yankees Terraner 0 0,00% 925
85 CH187 Konchar Terraner 0 0,00% 2.318
86 Rio rattenrudel Cromoner 0 0,00% 825
87 Taxi knüppelbande Cromoner 0 0,00% 2.201 FKK
88 Undertaker Scelettons Outlaws 0 0,00% 440 DuB
89 Tlahuizcalpantecuhtli NeoTolteken Malaner 0 0,00% 2.312 MP
90 Skymarshall_Dahms Foederation Cromoner 0 0,00% 1.563
91 Umpani Umpani Nation Cromoner 0 0,00% 1.407
92 BloodyMary Walküren Outlaws 0 -100,00% 1.577 DuB
93 MagisterSpinks Korenther Rehaner 0 0,00% 848
94 MoS MoSy SY 0 -100,00% 3.711 SY
95 Unknown Unnies Cromoner 0 0,00% 849
96 g00gle Sol Invictus Terraner 0 0,00% 757
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220