Zyklus 80: Stärkeindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Stärkeindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 6.170 | 1,21% | MK |
2 | Haris | Alphaner | Terraner | 5.395 | 2,84% | GoH |
3 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 4.846 | 3,66% | VV |
4 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 4.621 | 0,41% | |
5 | Erlot | Terranische Konföderation | Terraner | 3.444 | 6,53% | UfP |
6 | Ares | Erwählte | Terraner | 3.435 | 3,00% | UfP |
7 | Komic | Karabiner | Cromoner | 3.299 | 4,23% | |
8 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 3.246 | 2,79% | VV |
9 | GAMER | Termiden | SY | 3.111 | 9,04% | Hive |
10 | Sir_Hacke | Sirianer | Cromoner | 3.048 | 5,80% | |
11 | Slacks | Slacks | Rehaner | 2.978 | -5,22% | GoH |
12 | Borg | Borg | Outlaws | 2.911 | 13,84% | Solo |
13 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 2.844 | 3,04% | Liga |
14 | Prophet | NeuHallwarianer | Cromoner | 2.777 | 9,29% | UfP |
15 | Greg | Gregorier | Rehaner | 2.690 | 3,46% | GoH |
16 | Raiden | Xithra | Cromoner | 2.653 | 6,42% | Liga |
17 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 2.622 | 3,23% | UfP |
18 | L3X1 | Lexianer | SY | 2.495 | 7,22% | Hive |
19 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 2.444 | -4,04% | Solo |
20 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 2.402 | -0,21% | |
21 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 2.148 | 6,13% | VV |
22 | magared | dark species | Rehaner | 1.907 | 5,01% | |
23 | Gambit | Gamblers | Cromoner | 1.903 | 6,97% | Com |
24 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 1.832 | 14,50% | Liga |
25 | SaperdaScalaris | Bugs | SY | 1.735 | 15,36% | Hive |
26 | Lord | Lordosen | Rehaner | 1.716 | 4,76% | |
27 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 1.625 | 10,92% | ATN |
28 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 1.620 | 2,66% | |
29 | Excalibur | Cali | Cromoner | 1.600 | 12,68% | |
30 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 1.504 | 7,51% | TECC |
31 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 1.435 | 11,24% | Com |
32 | Tarliesin | Telons | Cromoner | 1.404 | 6,69% | Liga |
33 | Devil | Satanisten | Terraner | 1.397 | 2,87% | |
34 | setupman | Hamariden | Teccnols | 1.377 | 5,19% | TECC |
35 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 1.376 | 14,19% | |
36 | Toby | Imperianer | Terraner | 1.368 | -2,84% | Com |
37 | Kane | Raider | Outlaws | 1.365 | 5,41% | OUT |
38 | Talator | Arkoner | Cromoner | 1.362 | 10,91% | |
39 | Hawk | Jaganer | Terraner | 1.310 | 11,30% | |
40 | kraal | Kai | Cromoner | 1.265 | 8,03% | GoH |
41 | vanBuckel | Brigade 32 | Outlaws | 1.215 | 11,67% | OUT |
42 | MoS | MoSy | SY | 1.149 | 18,09% | SY |
43 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 1.102 | 6,37% | Liga |
44 | Zebio | Zebianer | Terraner | 1.089 | 12,04% | |
45 | N3w7oN | Tau | Terraner | 1.079 | 1,89% | |
46 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 1.022 | 2,10% | MK |
47 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 961 | 11,23% | SY |
48 | Cataldo | Castoso | Cromoner | 956 | 7,66% | Liga |
49 | Davion | Vereinigte Sonnen | Terraner | 949 | 14,89% | |
50 | itaker | Itaker | Rehaner | 897 | 16,49% | |
51 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 882 | 11,79% | |
52 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 825 | 42,24% | |
53 | Undertaker | Scelettons | Outlaws | 798 | -7,42% | DuB |
54 | Unknown | Unnies | Rehaner | 789 | 4,50% | |
55 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 756 | 0,53% | |
56 | BananaJoe | Draconianer | Rehaner | 754 | 1,62% | Com |
57 | ludius | Ludianer | Rehaner | 730 | -9,43% | |
58 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 718 | 7,32% | TECC |
59 | python | pfuscher | Rehaner | 686 | 6,69% | |
60 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 657 | 15,26% | |
61 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 654 | 12,76% | |
62 | Biernot | Treverer | Cromoner | 599 | 10,11% | |
63 | Grason | Draconien | Rehaner | 593 | 4,96% | |
64 | CH187 | Konchar | Terraner | 585 | -0,34% | |
65 | ImSaved | Die Erlösten | Rehaner | 583 | 15,67% | |
66 | BigWhoop | die Psychohistoriker | Rehaner | 580 | 5,84% | |
67 | drongo | drongoner | Outlaws | 579 | 3,39% | OUT |
68 | Tlahuizcalpantecuhtli | NeoTolteken | Malaner | 578 | 13,78% | MK |
69 | Localhorst | Schnapsdrosseln | Rehaner | 570 | 15,15% | FKK |
70 | Core7 | Hal | Teccnols | 562 | 21,12% | TECC |
71 | Omega | X | Cromoner | 553 | 13,09% | |
72 | John_Doe | Coroner | Outlaws | 552 | -1,78% | OUT |
73 | BloodyMary | Walküren | Outlaws | 546 | 26,68% | DuB |
74 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 534 | 17,11% | |
75 | Caturix | Helvetier | Outlaws | 531 | 11,55% | DuB |
76 | cushman | Blood Angels | Cromoner | 496 | 20,10% | |
77 | The_SyScara | Sylaner | SY | 482 | 13,68% | SY |
78 | Brain | Wehgetarier | Rehaner | 479 | -6,81% | |
79 | Cheborparczete | SY-M | SY | 455 | 9,11% | SY |
80 | Hel | Cornu | SY | 451 | 5,62% | SY |
81 | Taxi | knüppelbande | Cromoner | 442 | 8,33% | FKK |
82 | KlackKlickKlick | Klacklons | SY | 442 | 19,46% | SY |
83 | unbekanter | warsower | Rehaner | 416 | 3,48% | |
84 | Orob | Mola | Malaner | 407 | 12,43% | MK |
85 | 48414C | 445F56696365 | Teccnols | 400 | 5,54% | TECC |
86 | Technokrat | Arkoner | Teccnols | 400 | 2,56% | TECC |
87 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 398 | 4,74% | |
88 | Supertank | Cromiden | Cromoner | 380 | 2,70% | |
89 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 372 | 4,20% | |
90 | Wessix | Wessix | Cromoner | 338 | 1,50% | |
91 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 210 | 101,92% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |