Zyklus 81: Stärkeindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Stärkeindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 6.140 | -0,49% | MK |
2 | Haris | Alphaner | Terraner | 5.391 | -0,07% | GoH |
3 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 4.848 | 0,04% | VV |
4 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 4.687 | 1,43% | |
5 | Erlot | Terranische Konföderation | Terraner | 3.475 | 0,90% | UfP |
6 | Ares | Erwählte | Terraner | 3.449 | 0,41% | UfP |
7 | Komic | Karabiner | Cromoner | 3.343 | 1,33% | |
8 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 3.309 | 1,94% | VV |
9 | GAMER | Termiden | SY | 3.184 | 2,35% | Hive |
10 | Sir_Hacke | Sirianer | Cromoner | 3.106 | 1,90% | |
11 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 2.871 | 0,95% | Liga |
12 | Slacks | Slacks | Rehaner | 2.871 | -3,59% | GoH |
13 | Prophet | NeuHallwarianer | Cromoner | 2.817 | 1,44% | UfP |
14 | Borg | Borg | Outlaws | 2.799 | -3,85% | Solo |
15 | Greg | Gregorier | Rehaner | 2.700 | 0,37% | GoH |
16 | Raiden | Xithra | Cromoner | 2.678 | 0,94% | Liga |
17 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 2.615 | -0,27% | UfP |
18 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 2.603 | 6,51% | Solo |
19 | L3X1 | Lexianer | SY | 2.552 | 2,28% | Hive |
20 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 2.411 | 0,37% | |
21 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 2.179 | 1,44% | VV |
22 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 1.969 | 7,48% | Liga |
23 | Gambit | Gamblers | Cromoner | 1.964 | 3,21% | Com |
24 | SaperdaScalaris | Bugs | SY | 1.933 | 11,41% | Hive |
25 | Lord | Lordosen | Rehaner | 1.689 | -1,57% | |
26 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 1.679 | 3,64% | |
27 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 1.657 | 1,97% | ATN |
28 | Excalibur | Cali | Cromoner | 1.632 | 2,00% | |
29 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 1.616 | 7,45% | TECC |
30 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 1.479 | 3,07% | Com |
31 | Hawk | Jaganer | Terraner | 1.454 | 10,99% | |
32 | setupman | Hamariden | Teccnols | 1.438 | 4,43% | TECC |
33 | Talator | Arkoner | Cromoner | 1.436 | 5,43% | |
34 | Tarliesin | Telons | Cromoner | 1.425 | 1,50% | Liga |
35 | Toby | Imperianer | Terraner | 1.411 | 3,14% | Com |
36 | Kane | Raider | Outlaws | 1.408 | 3,15% | OUT |
37 | Devil | Satanisten | Terraner | 1.408 | 0,79% | |
38 | kraal | Kai | Cromoner | 1.316 | 4,03% | GoH |
39 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 1.298 | -5,67% | |
40 | MoS | MoSy | SY | 1.254 | 9,14% | SY |
41 | vanBuckel | Brigade 32 | Outlaws | 1.221 | 0,49% | OUT |
42 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 1.162 | 5,44% | Liga |
43 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 1.145 | 19,15% | SY |
44 | N3w7oN | Tau | Terraner | 1.125 | 4,26% | |
45 | Zebio | Zebianer | Terraner | 1.094 | 0,46% | |
46 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 1.040 | 1,76% | MK |
47 | Cataldo | Castoso | Cromoner | 1.013 | 5,96% | Liga |
48 | Davion | Vereinigte Sonnen | Terraner | 1.003 | 5,69% | |
49 | itaker | Itaker | Rehaner | 1.001 | 11,59% | |
50 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 933 | 5,78% | |
51 | Undertaker | Scelettons | Outlaws | 849 | 6,39% | DuB |
52 | BananaJoe | Draconianer | Rehaner | 803 | 6,50% | Com |
53 | Unknown | Unnies | Rehaner | 797 | 1,01% | |
54 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 768 | 1,59% | |
55 | python | pfuscher | Rehaner | 751 | 9,48% | |
56 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 746 | 13,55% | |
57 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 736 | -10,79% | |
58 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 735 | 2,37% | TECC |
59 | BloodyMary | Walküren | Outlaws | 691 | 26,56% | DuB |
60 | CH187 | Konchar | Terraner | 679 | 16,07% | |
61 | ImSaved | Die Erlösten | Rehaner | 659 | 13,04% | |
62 | Core7 | Hal | Teccnols | 655 | 16,55% | TECC |
63 | Caturix | Helvetier | Outlaws | 652 | 22,79% | DuB |
64 | BigWhoop | die Psychohistoriker | Rehaner | 643 | 10,86% | |
65 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 637 | -2,60% | |
66 | Omega | X | Cromoner | 634 | 14,65% | |
67 | Biernot | Treverer | Cromoner | 630 | 5,18% | |
68 | Localhorst | Schnapsdrosseln | Rehaner | 617 | 8,25% | FKK |
69 | Grason | Draconien | Rehaner | 616 | 3,88% | |
70 | Tlahuizcalpantecuhtli | NeoTolteken | Malaner | 610 | 5,54% | MK |
71 | John_Doe | Coroner | Outlaws | 598 | 8,33% | OUT |
72 | cushman | Blood Angels | Cromoner | 594 | 19,76% | |
73 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 585 | 9,55% | |
74 | drongo | drongoner | Outlaws | 573 | -1,04% | OUT |
75 | ludius | Ludianer | Rehaner | 571 | -21,78% | |
76 | Brain | Wehgetarier | Rehaner | 540 | 12,73% | |
77 | KlackKlickKlick | Klacklons | SY | 524 | 18,55% | SY |
78 | Hel | Cornu | SY | 514 | 13,97% | SY |
79 | The_SyScara | Sylaner | SY | 505 | 4,77% | SY |
80 | Taxi | knüppelbande | Cromoner | 487 | 10,18% | FKK |
81 | Cheborparczete | SY-M | SY | 464 | 1,98% | SY |
82 | Orob | Mola | Malaner | 441 | 8,35% | MK |
83 | unbekanter | warsower | Rehaner | 440 | 5,77% | |
84 | Technokrat | Arkoner | Teccnols | 413 | 3,25% | TECC |
85 | 48414C | 445F56696365 | Teccnols | 403 | 0,75% | TECC |
86 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 402 | 1,01% | |
87 | Supertank | Cromiden | Cromoner | 384 | 1,05% | |
88 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 372 | 0,00% | |
89 | Wessix | Wessix | Cromoner | 353 | 4,44% | |
90 | Eagle | Jagos | Cromoner | 342 | 100,00% | |
91 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 324 | 54,29% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |