PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 92: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 Marla Malaner Malaner 1.361.000 -3,20% 5.685 MK
2 Haris Alphaner Terraner 1.104.000 0,27% 4.085 GoH
3 Tigerking Titzotanier Terraner 794.000 -1,85% 4.039 VV
4 Borg Borg Outlaws 593.000 0,17% 3.110 Solo
5 SaperdaScalaris Bugs SY 590.000 41,49% 5.625 SyL
6 Komic Karabiner Cromoner 538.000 -4,10% 5.281
7 Raiden Xithra Cromoner 536.000 5,93% 2.316 Liga
8 Rennreh Saxonier Cromoner 511.000 2,00% 6.213
9 Redhorse Posbis Cromoner 488.000 1,46% 4.102
10 Ares Erwählte Terraner 444.000 22,65% 4.596 UfP
11 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 442.000 -9,61% 3.306 Com
12 zz9plural AlphaYrr Terraner 395.000 -13,94% 4.171 VV
13 Slacks Slacks Rehaner 393.000 -14,00% 3.025 GoH
14 setupman Hamariden Teccnols 379.000 10,17% 4.423 TECC
15 Toby Imperianer Terraner 379.000 8,60% 3.469 Com
16 WULT WULT Theokratie Cromoner 354.000 -27,31% 3.282 Solo
17 kraal Kai Cromoner 304.000 7,42% 1.851 GoH
18 Bear Peacekeepers Teccnols 290.000 3,94% 2.920 TECC
19 Hawk Jaganer Terraner 290.000 4,69% 4.513
20 Captain_Vandragore Privateers of Laroo Malaner 288.000 21,01% 1.036 MK
21 Talator Arkoner Cromoner 265.000 3,52% 4.103
22 Devil Satanisten Terraner 244.000 8,44% 5.703
23 amigannom Amiganer Cromoner 238.000 27,27% 3.521
24 python pfuscher Rehaner 227.000 3,18% 1.806
25 itaker Itaker Rehaner 221.000 23,46% 3.176
26 N3w7oN Tau Terraner 178.000 40,16% 2.777
27 NoBear Soulbounds Cromoner 170.000 139,44% 3.053 Liga
28 cushman Blood Angels Cromoner 167.000 100,00% 2.170
29 Lord Lordosen Rehaner 161.000 11,03% 4.874
30 Caturix Helvetier Outlaws 160.000 2,56% 1.619 DuB
31 Excalibur Cali Cromoner 156.000 100,00% 4.083
32 Hagarius Kralancher Terraner 151.000 -14,69% 1.863
33 Hel Cornu SY 140.000 28,44% 1.205 SY
34 Eclipse Eierdiebe Terraner 137.000 100,00% 1.245
35 Localhorst Schnapsdrosseln Rehaner 123.000 12,84% 2.755 FKK
36 peerteer Fourmis Rehaner 120.000 -0,83% 2.546
37 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 104.000 28,40% 3.199 TECC
38 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 96.000 -74,93% 4.277
39 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 84.000 27,27% 4.033
40 Snake Delta Inc. Cromoner 84.000 58,49% 4.495
41 boraas Kyralier Malaner 83.000 -17,00% 2.382 MP
42 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 82.000 -22,64% 2.446
43 Taxi knüppelbande Cromoner 75.000 8,70% 2.619 FKK
44 Katapult Geheime Garnison Terraner 71.000 -6,58% 2.758
45 Anta Antaner Cromoner 69.000 -26,60% 2.609
46 CH187 Konchar Terraner 63.000 -41,12% 3.481
47 Tlahuizcalpantecuhtli NeoTolteken Malaner 52.000 40,54% 3.377 MP
48 Flashback Corelianische Republik Rehaner 52.000 36,84% 4.075
49 BigWhoop die Psychohistoriker Rehaner 49.000 40,00% 4.148
50 unbekanter warsower Rehaner 6.000 -14,29% 3.587
51 Shadow Harkonnnen Terraner 0 -100,00% 4.744 Liga
52 AlanTuring Copyworlder Teccnols 0 0,00% 295
53 Clodsahamp Turtles Rehaner 0 0,00% 2.768
54 Cheborparczete SY-M SY 0 0,00% 4.473 SY
55 Samheyn Ucreaner Cromoner 0 0,00% 1.894
56 Omega X Cromoner 0 0,00% 3.517
57 MagisterSpinks Korenther Rehaner 0 0,00% 2.268
58 Skymarshall_Dahms Foederation Cromoner 0 0,00% 3.359
59 Undertaker Scelettons Outlaws 0 0,00% 667 DuB
60 Brain Wehgetarier Rehaner 0 0,00% 1.510
61 Arkmorn Outworlds Rehaner 0 0,00% 2.033
62 Bandit Ausgekochte Schlitzohren Outlaws 0 0,00% 898
63 Rio rattenrudel Cromoner 0 0,00% 626
64 The_SyScara Sylaner SY 0 0,00% 4.798 SyL
65 Syx Andosianer SY 0 0,00% 584
66 Vee kageshii Malaner 0 0,00% 2.640 MP
67 DelSolo Delsolaner Rehaner 0 0,00% 1.259
68 ludius Ludianer Rehaner 0 0,00% 3.257
69 MoS MoSy SY 0 -100,00% 4.399 SY
70 g00gle Sol Invictus Terraner 0 0,00% 1.665
71 Dr_Snuggels GroSY SY 0 -100,00% 5.576 SY
72 Dyson Dysons Rehaner 0 0,00% 705
73 Yank Yankees Terraner 0 0,00% 1.426
74 Valandil Chichimeken Terraner 0 0,00% 856
75 psy Hottentotten Terraner 0 0,00% 1.093
76 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 0 0,00% 1.855
77 Montezuma Waräger Cromoner 0 0,00% 1.281
78 shaka_zulu Zulu Terraner 0 0,00% 587
79 Todwart Torgk Rehaner 0 0,00% 1.861
80 Biernot Treverer Cromoner 0 0,00% 1.199
81 Eagle Jagos Cromoner 0 0,00% 3.058
82 KlackKlickKlick Klacklons SY 0 -100,00% 1.439 SyL
83 Orob Mola Malaner 0 -100,00% 2.619 MP
84 Zebio Zebianer Terraner 0 -100,00% 956
85 Grason Draconien Rehaner 0 0,00% 2.157
86 Umpani Umpani Nation Cromoner 0 0,00% 2.680
87 Wessix Wessix Cromoner 0 0,00% 913
88 Greg Gregorier Rehaner 0 -100,00% 3.029 GoH
89 dwarf White Dwarf Rehaner 0 0,00% 1.766
90 drongo drongoner Cromoner 0 -100,00% 1.624
91 Daxxter Daxxsolaner Terraner 0 0,00% 583
92 Unknown Unnies Cromoner 0 0,00% 1.692
93 Gambit Gamblers Outlaws 0 -100,00% 5.234
94 BloodyMary Walküren Outlaws 0 -100,00% 1.558 DuB
95 Nummer5 Numbers Teccnols 0 0,00% 4.050
96 Zenn Naniten Teccnols 0 0,00% 1.561 ATN
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220