PBP Banner                    
ZYKLUS 216 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 86: Materialindex der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Materialindex Änderung Allianz
1 Marla Malaner Malaner 31.243k 0,31% MK
2 Haris Alphaner Terraner 27.093k 16,45% GoH
3 GAMER Termiden SY 21.048k 1,47% Hive
4 Tigerking Titzotanier Terraner 20.653k -2,16% VV
5 Borg Borg Outlaws 19.658k 4,52% Solo
6 L3X1 Lexianer SY 18.317k 4,47% Hive
7 Ares Erwählte Terraner 16.830k -4,42% UfP
8 WULT WULT Theokratie Rehaner 16.505k -3,81% Solo
9 Rennreh Saxonier Cromoner 16.346k -0,83%
10 Erlot Terranische Konföderation Terraner 16.257k -4,14% UfP
11 Komic Karabiner Cromoner 16.198k 3,01%
12 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 15.254k -2,88% UfP
13 Slacks Slacks Rehaner 15.113k -1,82% GoH
14 Greg Gregorier Rehaner 15.094k 2,95% GoH
15 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 14.927k 0,00%
16 Raiden Xithra Cromoner 14.534k 2,63% Liga
17 Adamski Experimental-KI Teccnols 13.323k 5,10% ATN
18 zz9plural AlphaYrr Terraner 13.026k -10,68% VV
19 setupman Hamariden Teccnols 12.849k 5,81% TECC
20 Redhorse Posbis Cromoner 12.720k -5,39%
21 SaperdaScalaris Bugs SY 12.675k 9,80% Hive
22 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 12.292k -3,74%
23 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 11.789k 2,42% Com
24 Shadow Harkonnnen Terraner 11.761k 2,91% Liga
25 SmokinMan Ad`Akh Terraner 11.702k -3,34% UfP
26 Talator Arkoner Cromoner 11.377k 7,21%
27 MoS MoSy SY 10.700k 4,70% SY
28 Rausi Germatoner Cromoner 10.674k -38,60% VV
29 Hawk Jaganer Terraner 10.313k 5,03%
30 Lord Lordosen Rehaner 10.308k 1,96%
31 Gambit Gamblers Outlaws 9.866k 6,35% OUT
32 Toby Imperianer Terraner 9.763k 7,49% Com
33 Devil Satanisten Terraner 9.687k 3,87%
34 Bear Peacekeepers Teccnols 9.442k 3,12% TECC
35 Tarliesin Telons Cromoner 9.060k 0,18% Liga
36 Snake Delta Inc. Cromoner 8.901k 1,62%
37 Keyfinder Marsianer Rehaner 8.879k 2,25% Liga
38 Dr_Snuggels GroSY SY 8.864k -5,49% SY
39 itaker Itaker Rehaner 8.649k -7,16%
40 Excalibur Cali Cromoner 8.424k 17,57%
41 kraal Kai Cromoner 8.121k -1,13% GoH
42 BloodyMary Walküren Outlaws 7.994k 5,34% DuB
43 amigannom Amiganer Cromoner 7.740k 7,01%
44 Kane Raider Outlaws 7.735k -3,18% OUT
45 Unknown Unnies Rehaner 7.577k 6,24%
46 Captain_Vandragore Privateers of Laroo Malaner 7.557k 38,33% MK
47 Cataldo Castoso Cromoner 7.528k 8,64% Liga
48 Zebio Zebianer Terraner 7.245k 2,39%
49 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 6.910k 7,10% TECC
50 Caturix Helvetier Outlaws 6.759k 5,15% DuB
51 NoBear Soulbounds Cromoner 6.584k -4,15% Liga
52 Davion Vereinigte Sonnen Terraner 6.412k -7,94%
53 vanBuckel Brigade 32 Outlaws 6.153k 2,93% OUT
54 Flashback Corelianische Republik Rehaner 5.981k 10,70%
55 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 5.967k 3,94%
56 N3w7oN Tau Terraner 5.944k 8,41%
57 Core7 Hal Teccnols 5.868k 7,71% TECC
58 CH187 Konchar Terraner 5.855k 2,58%
59 Cheborparczete SY-M SY 5.738k 6,16% SY
60 BananaJoe Draconianer Rehaner 5.627k 10,23% Com
61 The_SyScara Sylaner SY 5.438k 8,28% SY
62 cushman Blood Angels Cromoner 5.420k 6,88%
63 Tlahuizcalpantecuhtli NeoTolteken Malaner 5.367k -3,42% MK
64 python pfuscher Rehaner 5.344k 5,18%
65 BigWhoop die Psychohistoriker Rehaner 4.987k 4,55%
66 peerteer Fourmis Rehaner 4.846k -6,95%
67 Katapult Geheime Garnison Terraner 4.709k 1,88%
68 Grason Draconien Rehaner 4.443k 2,26%
69 Brain Wehgetarier Rehaner 4.430k 6,77%
70 Hagarius Kralancher Terraner 4.350k 5,58%
71 Omega X Cromoner 4.320k -3,12%
72 KlackKlickKlick Klacklons SY 4.111k -9,91% SY
73 Biernot Treverer Cromoner 4.099k -0,63%
74 Anta Antaner Cromoner 4.058k 5,21%
75 unbekanter warsower Rehaner 4.051k 10,11%
76 Nummer5 Numbers Teccnols 3.998k 9,68% TECC
77 Localhorst Schnapsdrosseln Rehaner 3.912k -14,23% FKK
78 ludius Ludianer Rehaner 3.885k -1,62%
79 drongo drongoner Outlaws 3.860k -1,33% OUT
80 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 3.796k 67,74%
81 Hel Cornu SY 3.676k 4,08% SY
82 Taxi knüppelbande Cromoner 3.658k -6,73% FKK
83 Orob Mola Malaner 3.644k 7,46% MK
84 boraas Kyralier Malaner 3.593k 6,36% MK
85 Rio rattenrudel Cromoner 3.588k 6,47%
86 Umpani Umpani Nation Cromoner 3.564k 3,30%
87 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 3.469k 8,71%
88 Eagle Jagos Cromoner 3.434k 5,89%
89 Skymarshall_Dahms Foederation Cromoner 3.420k 114,42%
90 Samheyn Ucreaner Cromoner 3.404k 100,00%
91 DrStrangelove Neuromancer Teccnols 3.349k 7,96% Solo
92 Technokrat Arkoner Teccnols 3.159k 0,00% TECC
93 Wessix Wessix Cromoner 3.099k 0,42%
94 g00gle Sol Invictus Terraner 3.031k 0,00%
95 Eclipse Eierdiebe Terraner 2.960k -17,94%
96 Clodsahamp Turtles Rehaner 2.878k 157,19%
97 Xyphagoroszh Imperiale Garde Cromoner 2.808k 6,36%
98 nosports 94461811100 Rehaner 2.736k 100,00%
99 Zenn Naniten Teccnols 2.667k 10,53% ATN
100 Undertaker Scelettons Outlaws 2.564k 10,33% DuB
101 MagisterSpinks Korenther Rehaner 2.499k 3,56%
102 Vee kageshii Malaner 2.351k 3,11% MK
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
212