Zyklus 86: Einflussbereich der Allianzen
# | Allianz | Machtindex | Änderung | Mitglieder | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die Liga | 79.217 | -1,24% | 6 | 13.203 |
2 | Malanische Konförderation | 70.744 | 5,60% | 6 | 11.791 |
3 | Union freier Planeten | 69.831 | -0,46% | 4 | 17.458 |
4 | Guardians of Halwa | 65.243 | -3,37% | 4 | 16.311 |
5 | SY Hive | 65.194 | 4,27% | 3 | 21.731 |
6 | Teccnols | 61.113 | 7,00% | 6 | 10.186 |
7 | Vereinte Völker | 47.773 | -13,96% | 3 | 15.924 |
8 | Commonwealth | 41.666 | 12,15% | 3 | 13.889 |
9 | SY | 40.889 | 2,54% | 6 | 6.815 |
10 | Advanced Teccnol Network | 31.184 | 21,75% | 2 | 15.592 |
11 | Outlaw | 28.969 | 22,94% | 4 | 7.242 |
12 | Dunkle Bruderschaft | 22.447 | 2,03% | 3 | 7.482 |
13 | Fresse Klopp Kommando | 14.886 | -15,82% | 2 | 7.443 |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |