Zyklus 88: Einflussbereich der Allianzen
# | Allianz | Machtindex | Änderung | Mitglieder | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guardians of Halwa | 69.573 | 4,41% | 4 | 17.393 |
2 | Teccnols | 62.388 | 2,29% | 6 | 10.398 |
3 | Die Liga | 54.633 | 0,39% | 4 | 13.658 |
4 | Malanische Konförderation | 53.439 | 2,82% | 2 | 26.720 |
5 | SY | 47.826 | 9,23% | 6 | 7.971 |
6 | Commonwealth | 46.042 | 5,08% | 3 | 15.347 |
7 | Vereinte Völker | 37.736 | -9,79% | 3 | 12.579 |
8 | Advanced Teccnol Network | 34.743 | 2,84% | 2 | 17.372 |
9 | Dunkle Bruderschaft | 27.320 | 10,45% | 3 | 9.107 |
10 | Malanischer Pakt | 27.122 | 16,79% | 4 | 6.781 |
11 | SY Hive | 26.725 | 2,31% | 2 | 13.363 |
12 | Outlaw | 26.497 | 6,30% | 3 | 8.832 |
13 | Union freier Planeten | 26.421 | -17,08% | 2 | 13.211 |
14 | Fresse Klopp Kommando | 17.949 | -0,40% | 2 | 8.975 |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |