Zyklus 89: Stärkeindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Stärkeindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 5.725 | 0,00% | MK |
2 | Haris | Alphaner | Terraner | 4.993 | -8,97% | GoH |
3 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 4.405 | -9,83% | VV |
4 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 4.171 | -0,07% | |
5 | SaperdaScalaris | Bugs | SY | 3.595 | 6,17% | Hive |
6 | Borg | Borg | Outlaws | 3.514 | 1,01% | Solo |
7 | Komic | Karabiner | Cromoner | 3.459 | 0,32% | |
8 | Greg | Gregorier | Rehaner | 3.352 | 1,12% | GoH |
9 | Raiden | Xithra | Cromoner | 3.012 | 0,20% | Liga |
10 | Ares | Erwählte | Terraner | 2.976 | 2,55% | UfP |
11 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 2.919 | 13,49% | |
12 | Slacks | Slacks | Rehaner | 2.903 | -0,51% | GoH |
13 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 2.745 | -3,17% | Liga |
14 | L3X1 | Lexianer | SY | 2.663 | 0,00% | Hive |
15 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 2.371 | 1,67% | VV |
16 | Devil | Satanisten | Terraner | 2.284 | 1,02% | |
17 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 2.280 | -1,08% | Liga |
18 | Talator | Arkoner | Cromoner | 2.231 | 2,29% | |
19 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 2.156 | 4,76% | Com |
20 | Hawk | Jaganer | Terraner | 2.134 | 1,38% | |
21 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 2.026 | 0,20% | |
22 | MoS | MoSy | SY | 1.980 | -0,35% | SY |
23 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 1.948 | 0,46% | TECC |
24 | Toby | Imperianer | Terraner | 1.933 | 5,17% | Com |
25 | itaker | Itaker | Rehaner | 1.914 | 1,65% | |
26 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 1.897 | 0,21% | UfP |
27 | Lord | Lordosen | Rehaner | 1.854 | 0,82% | |
28 | setupman | Hamariden | Teccnols | 1.778 | 6,92% | TECC |
29 | Gambit | Gamblers | Outlaws | 1.776 | 5,59% | OUT |
30 | Excalibur | Cali | Cromoner | 1.628 | 3,17% | |
31 | BloodyMary | Walküren | Outlaws | 1.606 | 5,17% | DuB |
32 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 1.593 | 230,50% | Liga |
33 | Zebio | Zebianer | Terraner | 1.542 | 3,70% | |
34 | kraal | Kai | Cromoner | 1.521 | 5,70% | GoH |
35 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 1.501 | 1,42% | SY |
36 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 1.478 | 3,79% | MK |
37 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 1.419 | -2,81% | |
38 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 1.408 | 28,23% | Solo |
39 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 1.355 | 16,11% | |
40 | Caturix | Helvetier | Outlaws | 1.297 | -10,18% | DuB |
41 | N3w7oN | Tau | Terraner | 1.225 | 7,74% | |
42 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 1.184 | 4,69% | |
43 | BigWhoop | die Psychohistoriker | Rehaner | 1.170 | 11,75% | |
44 | Tlahuizcalpantecuhtli | NeoTolteken | Malaner | 1.131 | 0,09% | MP |
45 | cushman | Blood Angels | Cromoner | 1.125 | 7,04% | |
46 | python | pfuscher | Rehaner | 1.115 | 3,53% | |
47 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 1.070 | 4,29% | |
48 | CH187 | Konchar | Terraner | 1.059 | 8,06% | |
49 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 1.054 | 4,67% | TECC |
50 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 1.031 | 7,40% | |
51 | Localhorst | Schnapsdrosseln | Rehaner | 1.020 | 16,44% | FKK |
52 | Hel | Cornu | SY | 1.007 | 8,28% | SY |
53 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 963 | 5,94% | |
54 | Anta | Antaner | Cromoner | 926 | 1,09% | |
55 | Taxi | knüppelbande | Cromoner | 904 | 9,44% | FKK |
56 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 894 | 2,64% | |
57 | The_SyScara | Sylaner | SY | 884 | 2,20% | SY |
58 | BananaJoe | Draconianer | Rehaner | 882 | -15,84% | Com |
59 | Brain | Wehgetarier | Rehaner | 877 | 0,92% | |
60 | Grason | Draconien | Rehaner | 853 | 0,35% | |
61 | KlackKlickKlick | Klacklons | SY | 816 | 7,94% | SY |
62 | Biernot | Treverer | Cromoner | 816 | 3,55% | |
63 | boraas | Kyralier | Malaner | 794 | 12,31% | MP |
64 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 789 | 8,08% | |
65 | Rio | rattenrudel | Cromoner | 787 | 11,16% | |
66 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 783 | 0,00% | VV |
67 | unbekanter | warsower | Rehaner | 754 | 5,31% | |
68 | drongo | drongoner | Cromoner | 753 | 14,61% | |
69 | Nummer5 | Numbers | Teccnols | 750 | 2,60% | TECC |
70 | Orob | Mola | Malaner | 750 | 11,77% | MP |
71 | Skymarshall_Dahms | Foederation | Cromoner | 715 | 3,03% | |
72 | Omega | X | Cromoner | 672 | 3,54% | |
73 | ludius | Ludianer | Rehaner | 658 | 3,30% | |
74 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 639 | 3,90% | |
75 | Umpani | Umpani Nation | Cromoner | 579 | 2,12% | |
76 | Wessix | Wessix | Cromoner | 562 | 13,31% | |
77 | Cheborparczete | SY-M | SY | 559 | 0,00% | SY |
78 | Undertaker | Scelettons | Outlaws | 551 | 12,91% | DuB |
79 | Samheyn | Ucreaner | Cromoner | 549 | 0,92% | |
80 | Eagle | Jagos | Cromoner | 536 | 3,08% | |
81 | dwarf | White Dwarf | Rehaner | 533 | 4,72% | |
82 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 530 | 4,54% | |
83 | Vee | kageshii | Malaner | 527 | 2,93% | MP |
84 | MagisterSpinks | Korenther | Rehaner | 512 | 13,27% | |
85 | Zenn | Naniten | Teccnols | 499 | 7,08% | ATN |
86 | Xyphagoroszh | Imperiale Garde | Cromoner | 497 | 10,44% | |
87 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 407 | 0,99% | |
88 | DelSolo | Delsolaner | Rehaner | 406 | 3,57% | |
89 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 381 | 0,53% | |
90 | Yank | Yankees | Terraner | 351 | 2,33% | |
91 | Unknown | Unnies | Cromoner | 243 | 16,27% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |