Zyklus 85: Steuerlast der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 1.191.000 | 7,49% | 4.589 | MK |
2 | Haris | Alphaner | Terraner | 828.000 | -14,99% | 2.695 | GoH |
3 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 804.000 | 4,82% | 3.102 | VV |
4 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 654.000 | 5,83% | 2.269 | VV |
5 | L3X1 | Lexianer | SY | 639.000 | 3,57% | 1.244 | Hive |
6 | Borg | Borg | Outlaws | 637.000 | 8,52% | 2.064 | Solo |
7 | Ares | Erwählte | Terraner | 609.000 | -3,03% | 2.257 | UfP |
8 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 590.000 | -0,17% | 2.197 | Solo |
9 | Erlot | Terranische Konföderation | Terraner | 571.000 | 6,53% | 2.330 | UfP |
10 | Slacks | Slacks | Rehaner | 490.000 | 5,38% | 2.338 | GoH |
11 | Sir_Hacke | Sirianer | Cromoner | 477.000 | 3,70% | 2.673 | |
12 | Komic | Karabiner | Cromoner | 466.000 | 1,53% | 4.192 | |
13 | Prophet | NeuHallwarianer | Cromoner | 465.000 | 0,22% | 3.373 | UfP |
14 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 422.000 | -6,84% | 5.596 | |
15 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 408.000 | 5,97% | 2.748 | VV |
16 | Raiden | Xithra | Cromoner | 396.000 | 3,39% | 2.849 | Liga |
17 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 396.000 | -4,12% | 2.661 | |
18 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 347.000 | -1,70% | 2.875 | UfP |
19 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 323.000 | 37,45% | 2.647 | ATN |
20 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 278.000 | 1,46% | 1.927 | Com |
21 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 271.000 | 29,67% | 3.559 | |
22 | Toby | Imperianer | Terraner | 210.000 | 0,96% | 1.764 | Com |
23 | Hawk | Jaganer | Terraner | 201.000 | 18,93% | 2.596 | |
24 | kraal | Kai | Cromoner | 201.000 | 9,24% | 1.147 | GoH |
25 | itaker | Itaker | Rehaner | 200.000 | 48,15% | 2.119 | |
26 | setupman | Hamariden | Teccnols | 198.000 | 15,12% | 3.220 | TECC |
27 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 177.000 | 4,73% | 2.238 | TECC |
28 | SaperdaScalaris | Bugs | SY | 168.000 | 23,53% | 4.311 | Hive |
29 | Tarliesin | Telons | Cromoner | 164.000 | 8,61% | 1.734 | Liga |
30 | Talator | Arkoner | Cromoner | 147.000 | 59,78% | 3.664 | |
31 | Excalibur | Cali | Cromoner | 136.000 | 12,40% | 1.520 | |
32 | Kane | Raider | Outlaws | 127.000 | -16,45% | 2.066 | OUT |
33 | Devil | Satanisten | Terraner | 113.000 | 24,18% | 3.925 | |
34 | Zebio | Zebianer | Terraner | 111.000 | 8,82% | 1.714 | |
35 | Unknown | Unnies | Rehaner | 100.000 | -7,41% | 1.257 | |
36 | Caturix | Helvetier | Outlaws | 100.000 | 38,89% | 1.183 | DuB |
37 | Lord | Lordosen | Rehaner | 92.000 | 10,84% | 4.100 | |
38 | Davion | Vereinigte Sonnen | Terraner | 91.000 | 24,66% | 1.577 | |
39 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 88.000 | 27,54% | 2.090 | Liga |
40 | Cataldo | Castoso | Cromoner | 83.000 | 25,76% | 1.732 | Liga |
41 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 63.000 | 100,00% | 1.911 | |
42 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 54.000 | -38,64% | 1.051 | MK |
43 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 49.000 | -71,35% | 4.656 | Liga |
44 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 47.000 | -45,35% | 3.870 | |
45 | python | pfuscher | Rehaner | 40.000 | 100,00% | 1.368 | |
46 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 38.000 | 100,00% | 1.175 | |
47 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 13.000 | 100,00% | 2.347 | TECC |
48 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 0 | 0,00% | 1.741 | |
49 | Grason | Draconien | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.470 | |
50 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.477 | |
51 | Omega | X | Cromoner | 0 | 0,00% | 2.623 | |
52 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 0 | 0,00% | 2.882 | |
53 | Zenn | Naniten | Teccnols | 0 | 0,00% | 596 | ATN |
54 | Anta | Antaner | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.133 | |
55 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 0 | 0,00% | 1.340 | |
56 | Cheborparczete | SY-M | SY | 0 | 0,00% | 3.071 | SY |
57 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 0 | 0,00% | 750 | |
58 | Technokrat | Arkoner | Teccnols | 0 | 0,00% | 561 | TECC |
59 | Core7 | Hal | Teccnols | 0 | 0,00% | 3.052 | TECC |
60 | Xyphagoroszh | Imperiale Garde | Cromoner | 0 | 0,00% | 782 | |
61 | unbekanter | warsower | Rehaner | 0 | 0,00% | 2.241 | |
62 | BananaJoe | Draconianer | Rehaner | 0 | -100,00% | 1.309 | Com |
63 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 0 | 0,00% | 514 | |
64 | Wessix | Wessix | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.572 | |
65 | ludius | Ludianer | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.052 | |
66 | Mike | Bajuwaren | Outlaws | 0 | 0,00% | 1.251 | |
67 | Umpani | Umpani Nation | Cromoner | 0 | 0,00% | 969 | |
68 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 0 | -100,00% | 2.647 | Liga |
69 | vanBuckel | Brigade 32 | Outlaws | 0 | -100,00% | 663 | OUT |
70 | Brain | Wehgetarier | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.599 | |
71 | Eagle | Jagos | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.056 | |
72 | KlackKlickKlick | Klacklons | SY | 0 | 0,00% | 896 | SY |
73 | CH187 | Konchar | Terraner | 0 | 0,00% | 2.743 | |
74 | N3w7oN | Tau | Terraner | 0 | 0,00% | 2.388 | |
75 | Hel | Cornu | SY | 0 | 0,00% | 566 | SY |
76 | BigWhoop | die Psychohistoriker | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.846 | |
77 | drongo | drongoner | Outlaws | 0 | 0,00% | 1.037 | OUT |
78 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 0 | -100,00% | 2.260 | SY |
79 | Orob | Mola | Malaner | 0 | 0,00% | 1.843 | MK |
80 | boraas | Kyralier | Malaner | 0 | 0,00% | 1.417 | MK |
81 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 0 | 0,00% | 2.713 | |
82 | Biernot | Treverer | Cromoner | 0 | 0,00% | 873 | |
83 | Tlahuizcalpantecuhtli | NeoTolteken | Malaner | 0 | 0,00% | 1.872 | MK |
84 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 0 | 0,00% | 676 | |
85 | Nummer5 | Numbers | Teccnols | 0 | 0,00% | 1.175 | TECC |
86 | DrStrangelove | Neuromancer | Teccnols | 0 | 0,00% | 584 | Solo |
87 | cushman | Blood Angels | Cromoner | 0 | 0,00% | 2.316 | |
88 | The_SyScara | Sylaner | SY | 0 | 0,00% | 2.974 | SY |
89 | Greg | Gregorier | Rehaner | 0 | -100,00% | 2.084 | GoH |
90 | MoS | MoSy | SY | 0 | -100,00% | 3.524 | SY |
91 | Rio | rattenrudel | Cromoner | 0 | 0,00% | 648 | |
92 | Taxi | knüppelbande | Cromoner | 0 | 0,00% | 2.075 | FKK |
93 | Gambit | Gamblers | Outlaws | 0 | 0,00% | 4.058 | |
94 | Localhorst | Schnapsdrosseln | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.909 | FKK |
95 | MagisterSpinks | Korenther | Rehaner | 0 | 0,00% | 133 | |
96 | Skymarshall_Dahms | Foederation | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.071 | |
97 | Undertaker | Scelettons | Outlaws | 0 | 0,00% | 321 | DuB |
98 | BloodyMary | Walküren | Outlaws | 0 | -100,00% | 1.153 | DuB |
99 | GAMER | Termiden | SY | 0 | -100,00% | 4.142 | Hive |
100 | Vee | kageshii | Malaner | 0 | 0,00% | 442 | MK |
101 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 0 | 0,00% | 899 |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 |