Zyklus 91: Materialindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Materialindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 34.385k | 2,98% | MK |
2 | Haris | Alphaner | Terraner | 27.473k | 0,97% | GoH |
3 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 19.417k | 0,46% | VV |
4 | Borg | Borg | Outlaws | 18.495k | -19,31% | Solo |
5 | SaperdaScalaris | Bugs | SY | 17.226k | -4,99% | SyL |
6 | WULT | WULT Theokratie | Cromoner | 16.729k | 3,39% | Solo |
7 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 16.167k | 1,85% | |
8 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 15.874k | 4,46% | |
9 | setupman | Hamariden | Teccnols | 15.760k | 1,74% | TECC |
10 | Raiden | Xithra | Cromoner | 15.566k | 1,91% | Liga |
11 | Komic | Karabiner | Cromoner | 15.534k | -0,33% | |
12 | Greg | Gregorier | Rehaner | 15.521k | 0,01% | GoH |
13 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 15.040k | 5,85% | Com |
14 | Ares | Erwählte | Terraner | 14.971k | -0,05% | UfP |
15 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 13.989k | -0,14% | VV |
16 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 13.388k | 0,01% | |
17 | Hawk | Jaganer | Terraner | 12.585k | 5,23% | |
18 | Toby | Imperianer | Terraner | 12.497k | 4,39% | Com |
19 | Slacks | Slacks | Rehaner | 12.406k | -0,62% | GoH |
20 | Talator | Arkoner | Cromoner | 12.373k | 3,05% | |
21 | Lord | Lordosen | Rehaner | 12.121k | 3,50% | |
22 | MoS | MoSy | SY | 11.866k | 4,39% | SY |
23 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 11.679k | 5,86% | SY |
24 | Devil | Satanisten | Terraner | 11.625k | 6,92% | |
25 | Gambit | Gamblers | Outlaws | 11.539k | 12,76% | OUT |
26 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 11.406k | 4,86% | TECC |
27 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 10.616k | 8,63% | |
28 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 10.022k | 3,01% | Liga |
29 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 9.150k | 1,72% | |
30 | N3w7oN | Tau | Terraner | 8.829k | 9,47% | |
31 | itaker | Itaker | Rehaner | 8.769k | -12,85% | |
32 | kraal | Kai | Cromoner | 8.620k | 1,09% | GoH |
33 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 7.969k | -2,29% | Liga |
34 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 7.639k | 5,57% | TECC |
35 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 7.572k | 2,56% | MK |
36 | The_SyScara | Sylaner | SY | 7.529k | 8,46% | SyL |
37 | Zebio | Zebianer | Terraner | 7.395k | -0,30% | |
38 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 7.339k | 1,92% | |
39 | cushman | Blood Angels | Cromoner | 7.319k | 3,48% | |
40 | Localhorst | Schnapsdrosseln | Rehaner | 7.317k | 8,72% | FKK |
41 | Cheborparczete | SY-M | SY | 7.239k | 12,27% | SY |
42 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 6.935k | 6,38% | |
43 | BigWhoop | die Psychohistoriker | Rehaner | 6.809k | 7,26% | |
44 | BananaJoe | Draconianer | Rehaner | 6.493k | 3,76% | Com |
45 | Tlahuizcalpantecuhtli | NeoTolteken | Malaner | 6.350k | 4,92% | MP |
46 | python | pfuscher | Rehaner | 6.344k | 0,91% | |
47 | Excalibur | Cali | Cromoner | 6.210k | -19,21% | |
48 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 6.188k | 3,65% | |
49 | CH187 | Konchar | Terraner | 5.902k | -7,20% | |
50 | Hel | Cornu | SY | 5.828k | 9,22% | SY |
51 | Unknown | Unnies | Cromoner | 5.723k | 3,58% | |
52 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 5.661k | 2,70% | |
53 | Taxi | knüppelbande | Cromoner | 5.657k | 4,33% | FKK |
54 | BloodyMary | Walküren | Outlaws | 5.455k | -41,00% | DuB |
55 | unbekanter | warsower | Rehaner | 5.421k | 6,34% | |
56 | boraas | Kyralier | Malaner | 5.420k | 7,18% | MP |
57 | Orob | Mola | Malaner | 5.341k | 5,68% | MP |
58 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 5.289k | 6,89% | |
59 | Anta | Antaner | Cromoner | 5.238k | 0,25% | |
60 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 5.193k | 2,87% | |
61 | Caturix | Helvetier | Outlaws | 5.183k | -13,08% | DuB |
62 | KlackKlickKlick | Klacklons | SY | 5.182k | 7,29% | SyL |
63 | Nummer5 | Numbers | Teccnols | 5.164k | 7,27% | TECC |
64 | drongo | drongoner | Cromoner | 5.036k | 2,44% | |
65 | Biernot | Treverer | Cromoner | 4.928k | 2,90% | |
66 | Omega | X | Cromoner | 4.811k | 7,56% | |
67 | Wessix | Wessix | Cromoner | 4.670k | 17,28% | |
68 | Rio | rattenrudel | Cromoner | 4.581k | 1,53% | |
69 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 4.552k | 10,46% | |
70 | Skymarshall_Dahms | Foederation | Cromoner | 4.550k | 7,72% | |
71 | ludius | Ludianer | Rehaner | 4.522k | 10,10% | |
72 | Grason | Draconien | Rehaner | 4.505k | 2,29% | |
73 | Eagle | Jagos | Cromoner | 4.451k | 3,90% | |
74 | Umpani | Umpani Nation | Cromoner | 4.029k | -4,55% | |
75 | Undertaker | Scelettons | Outlaws | 4.003k | 4,22% | DuB |
76 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 3.641k | 1,31% | |
77 | Samheyn | Ucreaner | Cromoner | 3.635k | 4,45% | |
78 | MagisterSpinks | Korenther | Rehaner | 3.634k | 7,64% | |
79 | Vee | kageshii | Malaner | 3.630k | 14,33% | MP |
80 | Brain | Wehgetarier | Rehaner | 3.503k | -21,67% | |
81 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 3.418k | 4,62% | |
82 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 3.405k | 1,10% | |
83 | Todwart | Torgk | Rehaner | 3.297k | 4,30% | |
84 | dwarf | White Dwarf | Rehaner | 3.118k | 2,67% | |
85 | Zenn | Naniten | Teccnols | 2.981k | 3,40% | ATN |
86 | Yank | Yankees | Terraner | 2.639k | 5,18% | |
87 | DelSolo | Delsolaner | Rehaner | 2.592k | 2,69% | |
88 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 2.478k | 100,00% | |
89 | psy | Hottentotten | Terraner | 2.284k | 100,00% | |
90 | Valandil | Chichimeken | Terraner | 1.637k | 100,00% | |
91 | Montezuma | Waräger | Cromoner | 1.294k | 9,57% | |
92 | Bandit | Ausgekochte Schlitzohren | Outlaws | 603k | 11,46% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
211 | 212 |