Zyklus 96: Stärkeindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Stärkeindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 5.685 | 0,14% | MK |
2 | Haris | Alphaner | Terraner | 5.478 | 0,77% | GoH |
3 | Komic | Karabiner | Cromoner | 3.357 | 0,00% | |
4 | Greg | Gregorier | Rehaner | 3.222 | 3,80% | GoH |
5 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 3.017 | -1,50% | |
6 | Raiden | Xithra | Cromoner | 2.963 | 2,07% | Liga |
7 | Talator | Arkoner | Cromoner | 2.836 | 1,32% | |
8 | Devil | Satanisten | Terraner | 2.824 | 2,99% | |
9 | MoS | MoSy | SY | 2.506 | 5,21% | SY |
10 | WULT | WULT Theokratie | Cromoner | 2.501 | 3,73% | Solo |
11 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 2.484 | 0,53% | Com |
12 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 2.477 | -1,31% | VV |
13 | Hawk | Jaganer | Terraner | 2.399 | 0,54% | |
14 | setupman | Hamariden | Teccnols | 2.255 | 0,18% | TECC |
15 | Toby | Imperianer | Terraner | 2.150 | -2,63% | Com |
16 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 2.032 | -1,02% | ATN |
17 | Excalibur | Cali | Cromoner | 1.947 | 1,46% | |
18 | Lord | Lordosen | Rehaner | 1.881 | 0,70% | |
19 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 1.868 | 9,37% | SY |
20 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 1.819 | 10,64% | |
21 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 1.693 | 0,71% | MK |
22 | N3w7oN | Tau | Terraner | 1.663 | 4,85% | |
23 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 1.531 | -3,59% | |
24 | Cheborparczete | SY-M | SY | 1.455 | 8,18% | SY |
25 | cushman | Blood Angels | Cromoner | 1.422 | 5,88% | |
26 | Hanni | Söhne der Wüste | Terraner | 1.403 | 20,12% | |
27 | Tlahuizcalpantecuhtli | NeoTolteken | Malaner | 1.371 | 0,66% | MP |
28 | CH187 | Konchar | Terraner | 1.327 | 6,08% | |
29 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 1.269 | 3,76% | |
30 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 1.269 | 0,63% | |
31 | python | pfuscher | Rehaner | 1.255 | 1,54% | |
32 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 1.231 | 0,49% | |
33 | itaker | Itaker | Rehaner | 1.191 | -8,67% | |
34 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 1.161 | 3,11% | |
35 | The_SyScara | Sylaner | SY | 1.115 | 3,62% | SyL |
36 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 1.069 | -57,96% | Liga |
37 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 1.026 | 1,08% | |
38 | boraas | Kyralier | Malaner | 1.011 | -7,33% | MP |
39 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 984 | -1,89% | |
40 | Grason | Draconien | Rehaner | 942 | 3,63% | |
41 | ludius | Ludianer | Rehaner | 932 | 4,72% | |
42 | Orob | Mola | Malaner | 926 | 1,31% | MP |
43 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 912 | 3,64% | TECC |
44 | Anta | Antaner | Cromoner | 912 | 2,70% | |
45 | AlanTuring | Copyworlder | Teccnols | 901 | 4,04% | |
46 | Omega | X | Cromoner | 891 | 3,24% | |
47 | Biernot | Treverer | Cromoner | 891 | 1,95% | |
48 | MagisterSpinks | Korenther | Rehaner | 863 | 3,23% | |
49 | Rio | rattenrudel | Cromoner | 855 | 1,54% | |
50 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 839 | 7,56% | |
51 | BigWhoop | die Psychohistoriker | Rehaner | 822 | -0,72% | |
52 | KlackKlickKlick | Klacklons | SY | 820 | -21,23% | |
53 | Wessix | Wessix | Cromoner | 803 | 12,31% | |
54 | Todwart | Torgk | Rehaner | 766 | 2,68% | |
55 | Montezuma | Waräger | Cromoner | 739 | 10,13% | |
56 | Umpani | Umpani Nation | Cromoner | 729 | 4,14% | |
57 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 724 | 11,56% | |
58 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 713 | 5,01% | |
59 | Skymarshall_Dahms | Foederation | Cromoner | 656 | -19,71% | |
60 | Eagle | Jagos | Cromoner | 629 | 4,49% | |
61 | Mother | Yutani Company | Teccnols | 586 | 7,52% | |
62 | Samheyn | Ucreaner | Cromoner | 563 | 0,54% | |
63 | dwarf | White Dwarf | Rehaner | 551 | 0,36% | |
64 | Ochir | Die Gilde | Malaner | 533 | -0,74% | |
65 | Elsbeth_Mussadin | Nietzscheaner | Outlaws | 530 | 10,42% | |
66 | Valandil | Chichimeken | Terraner | 526 | 6,69% | |
67 | Kworl | Kworl | SY | 524 | 100,00% | |
68 | Syx | Andosianer | SY | 500 | 0,81% | |
69 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 474 | 3,95% | |
70 | ajikeshi | Hasker | Malaner | 435 | 100,00% | |
71 | RocketGI | Kevlaner | Terraner | 410 | 2,24% | |
72 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 406 | -0,25% | |
73 | shaka_zulu | Zulu | Terraner | 402 | 0,50% | |
74 | grothesk | Breen | Rehaner | 393 | 1,55% | |
75 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 384 | 3,50% | |
76 | DonSimon | Ballerburschen | Cromoner | 366 | 1,67% | |
77 | Unknown | Unnies | Cromoner | 364 | 5,51% | |
78 | Daxxter | Daxxsolaner | Terraner | 360 | 4,35% | |
79 | Dyson | Dysons | Rehaner | 336 | 0,00% | |
80 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 325 | 5,86% | |
81 | Vee | kageshii | SY | 185 | -24,80% | SyL |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 |