Zyklus 94: Materialindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Materialindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 32.231k | -0,46% | MK |
2 | Haris | Alphaner | Terraner | 27.785k | 1,38% | GoH |
3 | SaperdaScalaris | Bugs | SY | 22.265k | 4,25% | SyL |
4 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 17.829k | 3,02% | |
5 | setupman | Hamariden | Teccnols | 17.098k | 2,95% | TECC |
6 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 16.566k | -0,66% | |
7 | Greg | Gregorier | Rehaner | 16.212k | 2,84% | GoH |
8 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 15.551k | 9,67% | Com |
9 | WULT | WULT Theokratie | Cromoner | 14.782k | -3,09% | Solo |
10 | Komic | Karabiner | Cromoner | 14.749k | -2,02% | |
11 | Raiden | Xithra | Cromoner | 14.704k | -0,60% | Liga |
12 | Talator | Arkoner | Cromoner | 14.461k | 4,69% | |
13 | Toby | Imperianer | Terraner | 13.819k | 1,85% | Com |
14 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 13.665k | 4,22% | Liga |
15 | Hawk | Jaganer | Terraner | 13.595k | 6,98% | |
16 | Lord | Lordosen | Rehaner | 13.507k | 2,49% | |
17 | MoS | MoSy | SY | 13.492k | 3,60% | SY |
18 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 12.888k | -1,63% | VV |
19 | Devil | Satanisten | Terraner | 12.610k | -0,56% | |
20 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 12.540k | 4,13% | SY |
21 | Gambit | Gamblers | Outlaws | 12.305k | 3,70% | |
22 | Slacks | Slacks | Rehaner | 10.740k | -0,50% | GoH |
23 | Hanni | Söhne der Wüste | Terraner | 10.350k | -1,00% | |
24 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 9.844k | 1,15% | ATN |
25 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 9.838k | -8,13% | |
26 | N3w7oN | Tau | Terraner | 9.728k | 0,00% | |
27 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 9.723k | 0,41% | |
28 | cushman | Blood Angels | Cromoner | 8.873k | 8,30% | |
29 | Cheborparczete | SY-M | SY | 8.698k | 8,87% | SY |
30 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 8.550k | 6,82% | |
31 | Excalibur | Cali | Cromoner | 8.451k | -0,93% | |
32 | BigWhoop | die Psychohistoriker | Rehaner | 7.934k | -4,48% | |
33 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 7.785k | 0,17% | |
34 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 7.654k | -60,24% | VV |
35 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 7.588k | 0,40% | MK |
36 | itaker | Itaker | Rehaner | 7.509k | -10,98% | |
37 | kraal | Kai | Cromoner | 7.255k | -9,71% | GoH |
38 | CH187 | Konchar | Terraner | 6.600k | 0,26% | |
39 | python | pfuscher | Rehaner | 6.529k | 0,71% | |
40 | Orob | Mola | Malaner | 6.445k | 3,63% | MP |
41 | The_SyScara | Sylaner | SY | 6.426k | 0,52% | SyL |
42 | boraas | Kyralier | Malaner | 6.407k | 1,83% | MP |
43 | Tlahuizcalpantecuhtli | NeoTolteken | Malaner | 6.351k | -3,85% | MP |
44 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 6.252k | 2,26% | |
45 | unbekanter | warsower | Rehaner | 6.205k | 3,62% | |
46 | Nummer5 | Numbers | Teccnols | 5.997k | 2,18% | |
47 | Unknown | Unnies | Cromoner | 5.888k | -1,01% | |
48 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 5.630k | 1,13% | |
49 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 5.536k | -20,62% | TECC |
50 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 5.407k | -11,46% | |
51 | ludius | Ludianer | Rehaner | 5.388k | 5,88% | |
52 | Anta | Antaner | Cromoner | 5.384k | 2,07% | |
53 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 5.307k | 1,61% | |
54 | Rio | rattenrudel | Cromoner | 5.068k | 8,52% | |
55 | Omega | X | Cromoner | 5.061k | -0,51% | |
56 | Biernot | Treverer | Cromoner | 5.002k | 0,10% | |
57 | Skymarshall_Dahms | Foederation | Cromoner | 4.980k | -0,60% | |
58 | KlackKlickKlick | Klacklons | SY | 4.918k | -0,49% | |
59 | Umpani | Umpani Nation | Cromoner | 4.720k | 3,06% | |
60 | MagisterSpinks | Korenther | Rehaner | 4.681k | 5,07% | |
61 | Grason | Draconien | Rehaner | 4.648k | 0,37% | |
62 | Wessix | Wessix | Cromoner | 4.643k | 7,88% | |
63 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 4.593k | -6,38% | |
64 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 3.927k | 4,36% | |
65 | Samheyn | Ucreaner | Cromoner | 3.868k | -0,18% | |
66 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 3.836k | -2,76% | |
67 | AlanTuring | Copyworlder | Teccnols | 3.795k | 2,90% | |
68 | Eagle | Jagos | Cromoner | 3.696k | -0,40% | |
69 | Todwart | Torgk | Rehaner | 3.686k | 1,60% | |
70 | Montezuma | Waräger | Cromoner | 3.676k | 9,34% | |
71 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 3.571k | 3,51% | |
72 | Yank | Yankees | Terraner | 3.354k | 8,72% | |
73 | dwarf | White Dwarf | Rehaner | 3.312k | -0,81% | |
74 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 3.166k | 5,92% | |
75 | Zenn | Naniten | Teccnols | 3.139k | 1,06% | ATN |
76 | DelSolo | Delsolaner | Rehaner | 2.731k | 0,00% | |
77 | Mother | Yutani Company | Teccnols | 2.698k | -1,10% | |
78 | Kalabris | Jäger | SY | 2.686k | 100,00% | |
79 | Valandil | Chichimeken | Terraner | 2.684k | 4,68% | |
80 | Vee | kageshii | SY | 2.664k | -7,85% | SyL |
81 | Elsbeth_Mussadin | Nietzscheaner | Outlaws | 2.642k | -2,58% | |
82 | grothesk | Breen | Rehaner | 2.633k | -2,12% | |
83 | Syx | Andosianer | SY | 2.631k | 3,79% | |
84 | Dyson | Dysons | Rehaner | 2.517k | 2,65% | |
85 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 2.338k | 0,04% | |
86 | Ochir | Die Gilde | Malaner | 2.273k | -1,60% | |
87 | psy | Hottentotten | Terraner | 2.205k | -4,21% | |
88 | RocketGI | Kevlaner | Terraner | 2.033k | 1,14% | |
89 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 1.946k | -3,62% | |
90 | shaka_zulu | Zulu | Terraner | 1.773k | 96,78% | |
91 | Daxxter | Daxxsolaner | Terraner | 1.528k | -20,99% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |