Zyklus 94: Stärkeindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Stärkeindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 5.684 | -0,70% | MK |
2 | Haris | Alphaner | Terraner | 5.401 | 0,52% | GoH |
3 | SaperdaScalaris | Bugs | SY | 4.601 | 1,93% | SyL |
4 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 4.207 | -1,15% | |
5 | Komic | Karabiner | Cromoner | 3.357 | -1,41% | |
6 | Greg | Gregorier | Rehaner | 3.080 | -0,26% | GoH |
7 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 2.988 | -0,50% | |
8 | Raiden | Xithra | Cromoner | 2.874 | 2,20% | Liga |
9 | Gambit | Gamblers | Outlaws | 2.693 | 6,07% | |
10 | Talator | Arkoner | Cromoner | 2.690 | 8,56% | |
11 | Slacks | Slacks | Rehaner | 2.673 | -0,89% | GoH |
12 | Devil | Satanisten | Terraner | 2.665 | 2,50% | |
13 | Toby | Imperianer | Terraner | 2.532 | 5,50% | Com |
14 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 2.500 | 2,00% | Liga |
15 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 2.491 | 0,69% | VV |
16 | MoS | MoSy | SY | 2.398 | 0,67% | SY |
17 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 2.378 | 13,83% | Com |
18 | Hawk | Jaganer | Terraner | 2.373 | 0,85% | |
19 | setupman | Hamariden | Teccnols | 2.249 | 4,60% | TECC |
20 | WULT | WULT Theokratie | Cromoner | 2.211 | -0,18% | Solo |
21 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 2.043 | -0,58% | ATN |
22 | Excalibur | Cali | Cromoner | 1.913 | 7,53% | |
23 | Lord | Lordosen | Rehaner | 1.862 | -1,90% | |
24 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 1.794 | 2,51% | SY |
25 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 1.728 | -64,21% | VV |
26 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 1.574 | 2,08% | |
27 | N3w7oN | Tau | Terraner | 1.558 | 2,10% | |
28 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 1.516 | -0,52% | MK |
29 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 1.495 | -12,32% | |
30 | BigWhoop | die Psychohistoriker | Rehaner | 1.376 | -4,04% | |
31 | Tlahuizcalpantecuhtli | NeoTolteken | Malaner | 1.337 | 0,30% | MP |
32 | kraal | Kai | Cromoner | 1.335 | -19,82% | GoH |
33 | cushman | Blood Angels | Cromoner | 1.328 | 0,91% | |
34 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 1.265 | 0,08% | |
35 | CH187 | Konchar | Terraner | 1.226 | 2,00% | |
36 | itaker | Itaker | Rehaner | 1.213 | -12,36% | |
37 | python | pfuscher | Rehaner | 1.173 | -2,01% | |
38 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 1.161 | -12,58% | |
39 | Cheborparczete | SY-M | SY | 1.137 | 20,83% | SY |
40 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 1.130 | 2,63% | |
41 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 1.105 | -2,04% | |
42 | Nummer5 | Numbers | Teccnols | 1.073 | 3,87% | |
43 | boraas | Kyralier | Malaner | 1.070 | 3,48% | MP |
44 | Hanni | Söhne der Wüste | Terraner | 1.021 | 24,66% | |
45 | KlackKlickKlick | Klacklons | SY | 1.001 | 4,16% | |
46 | The_SyScara | Sylaner | SY | 991 | 22,19% | SyL |
47 | unbekanter | warsower | Rehaner | 988 | -1,30% | |
48 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 973 | 0,93% | |
49 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 951 | 3,03% | |
50 | Orob | Mola | Malaner | 937 | 1,63% | MP |
51 | Grason | Draconien | Rehaner | 909 | -1,62% | |
52 | Skymarshall_Dahms | Foederation | Cromoner | 880 | 0,23% | |
53 | Omega | X | Cromoner | 871 | -2,46% | |
54 | Biernot | Treverer | Cromoner | 862 | -0,35% | |
55 | AlanTuring | Copyworlder | Teccnols | 862 | 0,35% | |
56 | Anta | Antaner | Cromoner | 860 | -0,23% | |
57 | ludius | Ludianer | Rehaner | 849 | 6,66% | |
58 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 845 | -21,40% | TECC |
59 | MagisterSpinks | Korenther | Rehaner | 814 | 7,39% | |
60 | Rio | rattenrudel | Cromoner | 813 | 0,00% | |
61 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 735 | 2,08% | |
62 | Todwart | Torgk | Rehaner | 719 | -0,42% | |
63 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 672 | 4,51% | |
64 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 648 | -12,08% | |
65 | Wessix | Wessix | Cromoner | 626 | 10,41% | |
66 | Umpani | Umpani Nation | Cromoner | 621 | 0,00% | |
67 | Zenn | Naniten | Teccnols | 602 | -2,11% | ATN |
68 | Mother | Yutani Company | Teccnols | 580 | -7,50% | |
69 | Kalabris | Jäger | SY | 576 | 100,00% | |
70 | Eagle | Jagos | Cromoner | 570 | 4,97% | |
71 | Montezuma | Waräger | Cromoner | 568 | 6,17% | |
72 | Samheyn | Ucreaner | Cromoner | 560 | -2,44% | |
73 | dwarf | White Dwarf | Rehaner | 533 | -2,91% | |
74 | Ochir | Die Gilde | Malaner | 530 | -3,81% | |
75 | Syx | Andosianer | SY | 495 | 0,20% | |
76 | Valandil | Chichimeken | Terraner | 471 | -2,08% | |
77 | Elsbeth_Mussadin | Nietzscheaner | Outlaws | 469 | -3,70% | |
78 | psy | Hottentotten | Terraner | 468 | -4,10% | |
79 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 448 | 7,69% | |
80 | DelSolo | Delsolaner | Rehaner | 434 | 0,00% | |
81 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 407 | -5,57% | |
82 | Yank | Yankees | Terraner | 404 | -1,70% | |
83 | shaka_zulu | Zulu | Terraner | 393 | 123,30% | |
84 | RocketGI | Kevlaner | Terraner | 383 | -4,25% | |
85 | grothesk | Breen | Rehaner | 378 | -5,03% | |
86 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 373 | 8,75% | |
87 | Daxxter | Daxxsolaner | Terraner | 330 | -9,34% | |
88 | Dyson | Dysons | Rehaner | 328 | 0,61% | |
89 | Unknown | Unnies | Cromoner | 320 | -1,23% | |
90 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 290 | 7,01% | |
91 | Vee | kageshii | SY | 249 | -1,97% | SyL |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |