Zyklus 98: Steuerlast der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 1.301.000 | -2,84% | 6.047 | MK |
2 | Haris | Alphaner | Terraner | 1.143.000 | 1,24% | 4.081 | GoH |
3 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 613.000 | 9,66% | 2.892 | Com |
4 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 602.000 | -6,52% | 4.248 | |
5 | WULT | WULT Theokratie | Cromoner | 528.000 | 1,73% | 3.113 | Solo |
6 | Komic | Karabiner | Cromoner | 527.000 | -0,94% | 5.151 | |
7 | Talator | Arkoner | Cromoner | 478.000 | -2,25% | 4.276 | |
8 | Raiden | Xithra | Cromoner | 454.000 | 1,79% | 3.583 | Liga |
9 | Toby | Imperianer | Terraner | 430.000 | 3,86% | 3.110 | Com |
10 | setupman | Hamariden | Teccnols | 381.000 | 5,54% | 4.369 | TECC |
11 | Hawk | Jaganer | Terraner | 347.000 | 16,84% | 4.812 | |
12 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 319.000 | 0,00% | 4.810 | VV |
13 | Devil | Satanisten | Terraner | 290.000 | -4,29% | 5.657 | |
14 | Lord | Lordosen | Rehaner | 273.000 | 1,49% | 4.300 | |
15 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 262.000 | 4,38% | 2.162 | MK |
16 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 247.000 | -11,47% | 3.879 | ATN |
17 | N3w7oN | Tau | Terraner | 241.000 | 9,55% | 3.556 | |
18 | python | pfuscher | Rehaner | 233.000 | 0,43% | 2.474 | |
19 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 209.000 | 10,58% | 4.470 | |
20 | cushman | Blood Angels | Cromoner | 185.000 | 20,13% | 4.066 | |
21 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 181.000 | 21,48% | 2.677 | |
22 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 169.000 | 18,18% | 1.292 | |
23 | Cheborparczete | SY-M | SY | 152.000 | -3,18% | 4.660 | SY |
24 | Excalibur | Cali | Cromoner | 143.000 | -11,18% | 4.536 | |
25 | Grason | Draconien | Rehaner | 123.000 | 100,00% | 2.244 | |
26 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 115.000 | 19,79% | 2.814 | |
27 | Montezuma | Waräger | Cromoner | 105.000 | 650,00% | 2.059 | |
28 | CH187 | Konchar | Terraner | 103.000 | 0,00% | 3.523 | |
29 | Hanni | Söhne der Wüste | Outlaws | 101.000 | 42,25% | 3.730 | |
30 | Orob | Mola | Malaner | 94.000 | 6,82% | 2.780 | MP |
31 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 91.000 | 10,98% | 3.800 | |
32 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 89.000 | -3,26% | 2.601 | |
33 | itaker | Itaker | Rehaner | 87.000 | 22,54% | 3.862 | |
34 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 86.000 | 56,36% | 4.522 | |
35 | Wessix | Wessix | Cromoner | 82.000 | 7,89% | 2.653 | |
36 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 82.000 | 7,89% | 4.083 | |
37 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 79.000 | 100,00% | 2.463 | |
38 | Anta | Antaner | Cromoner | 70.000 | 218,18% | 2.528 | |
39 | Tlahuizcalpantecuhtli | NeoTolteken | Malaner | 59.000 | 7,27% | 3.473 | MP |
40 | Umpani | Umpani Nation | Cromoner | 52.000 | 36,84% | 2.403 | |
41 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 43.000 | 100,00% | 1.663 | |
42 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 35.000 | 12,90% | 3.250 | |
43 | boraas | Kyralier | Malaner | 25.000 | -63,24% | 3.471 | MP |
44 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 21.000 | 133,33% | 3.171 | TECC |
45 | Unknown | Unnies | Cromoner | 6.000 | 100,00% | 2.168 | |
46 | Dyson | Dysons | Rehaner | 0 | 0,00% | 2.435 | |
47 | Kworl | Kworl | SY | 0 | 0,00% | 917 | |
48 | MoS | MoSy | SY | 0 | -100,00% | 5.346 | SY |
49 | Greg | Gregorier | Rehaner | 0 | -100,00% | 3.688 | GoH |
50 | Skymarshall_Dahms | Foederation | Cromoner | 0 | 0,00% | 3.175 | |
51 | MagisterSpinks | Korenther | Rehaner | 0 | 0,00% | 4.071 | |
52 | leon_tichy | Pi | Terraner | 0 | 0,00% | 729 | |
53 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.573 | |
54 | Vee | kageshii | SY | 0 | 0,00% | 1.448 | SyL |
55 | Syx | Andosianer | Cromoner | 0 | 0,00% | 569 | |
56 | Mother | Yutani Company | Teccnols | 0 | 0,00% | 2.784 | |
57 | Samheyn | Ucreaner | Cromoner | 0 | 0,00% | 2.207 | |
58 | grothesk | Breen | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.644 | |
59 | dwarf | White Dwarf | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.858 | |
60 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.045 | |
61 | BigWhoop | die Psychohistoriker | Rehaner | 0 | 0,00% | 3.200 | |
62 | Collective_Minds | Nebulaner | Malaner | 0 | 0,00% | 978 | |
63 | Daxxter | Daxxsolaner | Terraner | 0 | 0,00% | 866 | |
64 | Valandil | Chichimeken | Terraner | 0 | 0,00% | 3.347 | |
65 | ludius | Ludianer | Rehaner | 0 | 0,00% | 4.265 | |
66 | Elsbeth_Mussadin | Nietzscheaner | Outlaws | 0 | 0,00% | 1.086 | |
67 | Biernot | Treverer | Cromoner | 0 | -100,00% | 1.174 | |
68 | Rio | rattenrudel | Cromoner | 0 | -100,00% | 892 | |
69 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 0 | 0,00% | 1.159 | |
70 | KlackKlickKlick | Klacklons | SY | 0 | 0,00% | 1.448 | |
71 | DonSimon | Ballerburschen | Cromoner | 0 | 0,00% | 621 | |
72 | Todwart | Torgk | Rehaner | 0 | 0,00% | 3.893 | |
73 | shaka_zulu | Zulu | Terraner | 0 | 0,00% | 1.079 | |
74 | The_SyScara | Sylaner | SY | 0 | 0,00% | 4.757 | SyL |
75 | Eagle | Jagos | Cromoner | 0 | 0,00% | 3.693 | |
76 | Omega | X | Cromoner | 0 | 0,00% | 3.356 | |
77 | RocketGI | Kevlaner | Terraner | 0 | 0,00% | 1.372 | |
78 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 0 | 0,00% | 3.298 | |
79 | AlanTuring | Copyworlder | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.849 |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
211 | 212 |