PBP Banner                    
ZYKLUS 216 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 99: Stärkeindex der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Stärkeindex Änderung Allianz
1 Marla Malaner Malaner 5.773 0,57% MK
2 Haris Alphaner Terraner 5.497 0,09% GoH
3 Redhorse Posbis Cromoner 3.344 6,97% Solo
4 Komic Karabiner Cromoner 3.337 -0,24%
5 Talator Arkoner Cromoner 3.160 0,41%
6 Raiden Xithra Cromoner 3.024 0,00% Liga
7 Devil Satanisten Terraner 2.808 0,32%
8 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 2.803 2,56% Com
9 Greg Gregorier Rehaner 2.656 0,99% GoH
10 zz9plural AlphaYrr Terraner 2.565 2,56% VV
11 MoS MoSy SY 2.506 0,48% SY
12 WULT WULT Theokratie Cromoner 2.506 -4,68% Solo
13 Hawk Jaganer Terraner 2.453 0,20%
14 Toby Imperianer Terraner 2.432 3,53% Com
15 amigannom Amiganer Cromoner 2.161 8,76%
16 Excalibur Cali Cromoner 2.071 1,87%
17 Adamski Experimental-KI Teccnols 2.062 0,29% ATN
18 setupman Hamariden Teccnols 2.043 -0,39% TECC
19 Lord Lordosen Rehaner 1.923 0,00%
20 Captain_Vandragore Privateers of Laroo Malaner 1.869 2,64% MK
21 Cheborparczete SY-M SY 1.849 3,88% SY
22 N3w7oN Tau Terraner 1.834 4,09%
23 cushman Blood Angels Cromoner 1.584 1,67%
24 Snake Delta Inc. Cromoner 1.583 -4,47%
25 peerteer Fourmis Rehaner 1.501 9,96%
26 Tlahuizcalpantecuhtli NeoTolteken Malaner 1.458 0,41% MP
27 itaker Itaker Rehaner 1.446 4,18%
28 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 1.400 3,24%
29 The_SyScara Sylaner SY 1.393 11,98% SyL
30 Flashback Corelianische Republik Rehaner 1.333 1,60%
31 CH187 Konchar Terraner 1.320 -2,22%
32 python pfuscher Rehaner 1.313 -0,08%
33 boraas Kyralier Malaner 1.218 10,73% MP
34 Arkmorn Outworlds Rehaner 1.208 10,12%
35 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 1.169 11,44%
36 Hagarius Kralancher Terraner 1.165 5,43%
37 Katapult Geheime Garnison Terraner 1.157 6,64%
38 Orob Mola Malaner 1.152 7,87% MP
39 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 1.070 6,15% TECC
40 Grason Draconien Rehaner 1.064 5,77%
41 Montezuma Waräger Cromoner 1.048 6,94%
42 KlackKlickKlick Klacklons SY 1.012 10,36%
43 ludius Ludianer Rehaner 1.010 4,23%
44 Eclipse Eierdiebe Terraner 1.005 9,00%
45 Wessix Wessix Cromoner 1.001 3,41%
46 Omega X Cromoner 958 -0,73%
47 AlanTuring Copyworlder Teccnols 942 1,07%
48 Biernot Treverer Cromoner 933 -0,11%
49 MagisterSpinks Korenther Rehaner 922 4,77%
50 Anta Antaner Cromoner 922 -0,22%
51 BloodyMary Walküren Outlaws 884 100,00% SW
52 Rio rattenrudel Cromoner 870 0,00%
53 Todwart Torgk Rehaner 868 0,93%
54 Umpani Umpani Nation Cromoner 851 10,09%
55 BigWhoop die Psychohistoriker Rehaner 822 0,00%
56 Clodsahamp Turtles Rehaner 811 3,84%
57 Skymarshall_Dahms Foederation Cromoner 801 9,13%
58 Mother Yutani Company Teccnols 777 11,00%
59 Eagle Jagos Cromoner 692 0,73%
60 Collective_Minds Nebulaner Malaner 624 2,13%
61 Unknown Unnies Cromoner 623 18,89%
62 Trumpet Tarner Teccnols 623 100,00%
63 g00gle Sol Invictus Terraner 581 3,94%
64 dwarf White Dwarf Rehaner 569 3,27%
65 Samheyn Ucreaner Cromoner 563 0,00%
66 Valandil Chichimeken Terraner 554 9,27%
67 Kworl Kworl SY 546 1,11%
68 Hanni Söhne der Wüste Outlaws 542 -57,59%
69 Elsbeth_Mussadin Nietzscheaner Outlaws 528 -7,37% SW
70 RocketGI Kevlaner Terraner 498 7,79%
71 Daxxter Daxxsolaner Terraner 476 13,60%
72 grothesk Breen Rehaner 446 5,19%
73 shaka_zulu Zulu Terraner 444 1,83%
74 leon_tichy Pi Terraner 420 3,96%
75 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 410 0,99%
76 Syx Andosianer Cromoner 410 -17,51%
77 DonSimon Ballerburschen Cromoner 395 2,33%
78 Prinzipal Skylla Rehaner 391 2,09%
79 Der_Khan Warrianer Terraner 370 10,12%
80 Dyson Dysons Rehaner 332 -1,19%
81 heromaster Terraner Cromoner 195 100,00%
82 Vee kageshii SY 185 0,00% SyL
83 fff pl3f Cromoner 101 100,00%
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
212