Zyklus 100: Stärkeindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Stärkeindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 5.788 | 0,26% | MK |
2 | Haris | Alphaner | Terraner | 5.498 | 0,02% | GoH |
3 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 3.427 | 2,48% | Solo |
4 | Talator | Arkoner | Cromoner | 3.150 | -0,32% | |
5 | Raiden | Xithra | Cromoner | 3.053 | 0,96% | Liga |
6 | Devil | Satanisten | Terraner | 2.816 | 0,28% | |
7 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 2.785 | -0,64% | Com |
8 | WULT | WULT Theokratie | Cromoner | 2.746 | 9,58% | Solo |
9 | Greg | Gregorier | Rehaner | 2.725 | 2,60% | GoH |
10 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 2.672 | 4,17% | VV |
11 | Hawk | Jaganer | Terraner | 2.549 | 3,91% | |
12 | Toby | Imperianer | Terraner | 2.443 | 0,45% | Com |
13 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 2.331 | 7,87% | |
14 | setupman | Hamariden | Teccnols | 2.115 | 3,52% | TECC |
15 | Excalibur | Cali | Cromoner | 2.110 | 1,88% | |
16 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 2.092 | 1,45% | ATN |
17 | N3w7oN | Tau | Terraner | 1.936 | 5,56% | |
18 | Lord | Lordosen | Rehaner | 1.923 | 0,00% | |
19 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 1.896 | 1,44% | MK |
20 | Cheborparczete | SY-M | SY | 1.860 | 0,59% | SY |
21 | cushman | Blood Angels | Cromoner | 1.691 | 6,76% | |
22 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 1.583 | 0,00% | |
23 | Tlahuizcalpantecuhtli | NeoTolteken | Malaner | 1.550 | 6,31% | MP |
24 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 1.548 | 3,13% | |
25 | itaker | Itaker | Rehaner | 1.547 | 6,98% | |
26 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 1.445 | 3,21% | |
27 | The_SyScara | Sylaner | SY | 1.410 | 1,22% | SyL |
28 | CH187 | Konchar | Terraner | 1.376 | 4,24% | |
29 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 1.369 | 2,70% | |
30 | boraas | Kyralier | Malaner | 1.332 | 9,36% | MP |
31 | python | pfuscher | Rehaner | 1.321 | 0,61% | |
32 | Orob | Mola | Malaner | 1.303 | 13,11% | MP |
33 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 1.276 | 5,63% | |
34 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 1.210 | 3,86% | |
35 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 1.204 | 2,99% | |
36 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 1.196 | 3,37% | |
37 | Montezuma | Waräger | Cromoner | 1.180 | 12,60% | |
38 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 1.121 | 4,77% | TECC |
39 | Wessix | Wessix | Cromoner | 1.105 | 10,39% | |
40 | Grason | Draconien | Rehaner | 1.101 | 3,48% | |
41 | KlackKlickKlick | Klacklons | SY | 1.075 | 6,23% | |
42 | ludius | Ludianer | Rehaner | 1.070 | 5,94% | |
43 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 1.013 | 0,80% | |
44 | Omega | X | Cromoner | 976 | 1,88% | |
45 | AlanTuring | Copyworlder | Teccnols | 976 | 3,61% | |
46 | Umpani | Umpani Nation | Cromoner | 942 | 10,69% | |
47 | Biernot | Treverer | Cromoner | 933 | 0,00% | |
48 | Anta | Antaner | Cromoner | 921 | -0,11% | |
49 | BloodyMary | Walküren | Outlaws | 914 | 3,39% | SW |
50 | Todwart | Torgk | Rehaner | 911 | 4,95% | |
51 | Rio | rattenrudel | Cromoner | 869 | -0,11% | |
52 | Mother | Yutani Company | Teccnols | 864 | 11,20% | |
53 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 835 | 2,96% | |
54 | BigWhoop | die Psychohistoriker | Rehaner | 822 | 0,00% | |
55 | Eagle | Jagos | Cromoner | 699 | 1,01% | |
56 | Hanni | Söhne der Wüste | Outlaws | 689 | 27,12% | |
57 | MagisterSpinks | Korenther | Rehaner | 665 | -27,87% | |
58 | Collective_Minds | Nebulaner | Malaner | 648 | 3,85% | |
59 | Trumpet | Tarner | Teccnols | 623 | 0,00% | ATN |
60 | Kworl | Kworl | SY | 612 | 12,09% | |
61 | Unknown | Unnies | Cromoner | 608 | -2,41% | |
62 | Valandil | Chichimeken | Terraner | 588 | 6,14% | |
63 | dwarf | White Dwarf | Rehaner | 588 | 3,34% | |
64 | Elsbeth_Mussadin | Nietzscheaner | Outlaws | 586 | 10,98% | SW |
65 | Samheyn | Ucreaner | Cromoner | 563 | 0,00% | |
66 | RocketGI | Kevlaner | Terraner | 520 | 4,42% | |
67 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 517 | -11,02% | |
68 | grothesk | Breen | Rehaner | 464 | 4,04% | |
69 | Daxxter | Daxxsolaner | Terraner | 461 | -3,15% | |
70 | shaka_zulu | Zulu | Terraner | 458 | 3,15% | |
71 | leon_tichy | Pi | Terraner | 439 | 4,52% | |
72 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 416 | 1,46% | |
73 | DonSimon | Ballerburschen | Cromoner | 409 | 3,54% | |
74 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 405 | 3,58% | |
75 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 403 | 8,92% | |
76 | heromaster | Terraner | Cromoner | 394 | 102,05% | |
77 | Syx | Andosianer | Cromoner | 344 | -16,10% | |
78 | Dyson | Dysons | Rehaner | 332 | 0,00% | |
79 | Vee | kageshii | SY | 185 | 0,00% | SyL |
80 | fff | pl3f | Cromoner | 111 | 9,90% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |