Zyklus 102: Materialindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Materialindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 33.583k | 2,04% | MK |
2 | Haris | Alphaner | Terraner | 30.582k | 8,93% | GoH |
3 | Greg | Gregorier | Rehaner | 22.866k | 9,21% | GoH |
4 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 21.464k | 0,29% | Solo |
5 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 19.295k | 0,86% | Com |
6 | Talator | Arkoner | Cromoner | 19.001k | 1,00% | |
7 | WULT | WULT Theokratie | Cromoner | 16.601k | 3,58% | IMP |
8 | setupman | Hamariden | Teccnols | 16.286k | 4,75% | TECC |
9 | Raiden | Xithra | Cromoner | 16.084k | 0,39% | Liga |
10 | Lord | Lordosen | Rehaner | 15.961k | 1,19% | |
11 | cushman | Blood Angels | Cromoner | 14.777k | -2,99% | IMP |
12 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 14.744k | 2,51% | VV |
13 | Toby | Imperianer | Terraner | 14.302k | 2,14% | Com |
14 | Devil | Satanisten | Terraner | 13.722k | -3,11% | |
15 | Cheborparczete | SY-M | SY | 13.254k | 7,69% | SY |
16 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 12.945k | 2,78% | ATN |
17 | Hawk | Jaganer | Terraner | 12.640k | -11,40% | |
18 | itaker | Itaker | Rehaner | 12.634k | 3,40% | |
19 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 12.291k | -0,17% | |
20 | boraas | Kyralier | Malaner | 10.432k | 9,56% | MP |
21 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 10.411k | -1,01% | |
22 | Hanni | Söhne der Wüste | Outlaws | 10.385k | 1,06% | |
23 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 10.302k | 4,92% | MK |
24 | Wessix | Wessix | Cromoner | 10.017k | 9,15% | |
25 | N3w7oN | Tau | Terraner | 9.921k | -5,64% | |
26 | Excalibur | Cali | Cromoner | 9.897k | 2,16% | |
27 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 9.464k | -4,55% | IMP |
28 | The_SyScara | Sylaner | SY | 9.209k | 6,89% | SyL |
29 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 8.850k | 1,40% | TECC |
30 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 8.831k | -1,21% | |
31 | Orob | Mola | Malaner | 8.678k | 1,25% | MP |
32 | CH187 | Konchar | Terraner | 8.246k | 5,70% | |
33 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 8.130k | 13,53% | |
34 | Montezuma | Waräger | Cromoner | 8.101k | 8,06% | IMP |
35 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 8.081k | 2,65% | |
36 | ludius | Ludianer | Rehaner | 7.745k | 4,13% | |
37 | MagisterSpinks | Korenther | Rehaner | 7.532k | 4,77% | |
38 | python | pfuscher | Rehaner | 7.491k | 1,24% | |
39 | Unknown | Unnies | Cromoner | 7.301k | 2,28% | |
40 | Tlahuizcalpantecuhtli | NeoTolteken | Malaner | 6.989k | -0,17% | MP |
41 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 6.956k | 6,75% | |
42 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 6.827k | 1,80% | |
43 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 6.588k | 2,81% | |
44 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 6.481k | 3,22% | |
45 | Umpani | Umpani Nation | Cromoner | 6.450k | 2,66% | |
46 | AlanTuring | Copyworlder | Teccnols | 6.446k | -0,56% | |
47 | Omega | X | Cromoner | 6.404k | 3,19% | |
48 | Anta | Antaner | Cromoner | 6.238k | 1,55% | |
49 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 5.869k | 3,45% | |
50 | Rio | rattenrudel | Cromoner | 5.845k | 0,03% | |
51 | Mother | Yutani Company | Teccnols | 5.674k | 7,34% | |
52 | BigWhoop | die Psychohistoriker | Rehaner | 5.579k | 0,00% | |
53 | Grason | Draconien | Rehaner | 5.545k | 2,25% | |
54 | Eagle | Jagos | Cromoner | 5.516k | 4,23% | |
55 | KlackKlickKlick | Klacklons | SY | 5.406k | 1,08% | SyL |
56 | Todwart | Torgk | Rehaner | 5.234k | 6,27% | |
57 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 4.879k | 3,76% | |
58 | Valandil | Chichimeken | Terraner | 4.378k | 14,28% | |
59 | dwarf | White Dwarf | Rehaner | 4.215k | 0,12% | |
60 | Collective_Minds | Nebulaner | Malaner | 4.142k | 9,20% | |
61 | Kworl | Kworl | SY | 3.983k | 11,60% | |
62 | BloodyMary | Walküren | Outlaws | 3.957k | 4,93% | SW |
63 | grothesk | Breen | Rehaner | 3.907k | 8,08% | |
64 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 3.816k | -0,26% | |
65 | RocketGI | Kevlaner | Terraner | 3.792k | 6,61% | |
66 | Elsbeth_Mussadin | Nietzscheaner | Outlaws | 3.412k | 7,60% | SW |
67 | Korken | Dali Bonihs | Cromoner | 3.332k | 30,16% | |
68 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 3.191k | 7,99% | |
69 | DonSimon | Ballerburschen | Cromoner | 3.114k | 1,17% | |
70 | Trumpet | Tarner | Teccnols | 3.068k | 3,26% | ATN |
71 | Syx | Andosianer | Cromoner | 2.949k | -2,74% | |
72 | Dyson | Dysons | Rehaner | 2.934k | -0,24% | |
73 | fff | pl3f | Cromoner | 2.905k | 0,94% | |
74 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 2.774k | 1,69% | |
75 | Hexer | Liberier | Cromoner | 2.649k | 100,00% | |
76 | DasReptil | Sandaner | Terraner | 2.465k | 100,00% | |
77 | leon_tichy | Pi | Terraner | 2.432k | 4,96% | |
78 | Daxxter | Daxxsolaner | Terraner | 2.195k | 10,19% | |
79 | heromaster | Terraner | Cromoner | 1.903k | 4,96% | |
80 | sieglinde | Die Bunt-Bären | Cromoner | 1.607k | 100,00% | |
81 | leo | SUX | Teccnols | 1.044k | 0,00% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |