Zyklus 102: Einflussbereich der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 59.709 | 2,83% | MK |
2 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 44.373 | 5,71% | Solo |
3 | cushman | Blood Angels | Cromoner | 28.647 | -5,58% | IMP |
4 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 27.815 | 3,99% | VV |
5 | WULT | WULT Theokratie | Cromoner | 24.197 | 2,89% | IMP |
6 | Talator | Arkoner | Cromoner | 23.936 | 1,38% | |
7 | Toby | Imperianer | Terraner | 21.630 | 1,45% | Com |
8 | Devil | Satanisten | Terraner | 19.901 | 25,41% | |
9 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 18.559 | -1,17% | MK |
10 | Raiden | Xithra | Cromoner | 18.328 | 9,04% | Liga |
11 | Hawk | Jaganer | Terraner | 18.247 | -5,13% | |
12 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 18.154 | 6,30% | |
13 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 17.954 | -6,31% | IMP |
14 | N3w7oN | Tau | Terraner | 16.980 | 1,25% | |
15 | Orob | Mola | Malaner | 16.532 | 13,90% | MP |
16 | AlanTuring | Copyworlder | Teccnols | 15.923 | 6,26% | |
17 | Excalibur | Cali | Cromoner | 14.954 | 12,74% | |
18 | Cheborparczete | SY-M | SY | 14.248 | 0,96% | SY |
19 | Umpani | Umpani Nation | Cromoner | 14.095 | 4,19% | |
20 | Montezuma | Waräger | Cromoner | 13.831 | 17,10% | IMP |
21 | MagisterSpinks | Korenther | Rehaner | 13.112 | 2,26% | |
22 | Unknown | Unnies | Cromoner | 12.955 | 3,73% | |
23 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 11.800 | 1,30% | |
24 | CH187 | Konchar | Terraner | 11.533 | 31,64% | |
25 | ludius | Ludianer | Rehaner | 11.317 | 7,56% | |
26 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 11.076 | -4,91% | |
27 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 10.867 | 8,81% | |
28 | Lord | Lordosen | Rehaner | 10.547 | -3,19% | |
29 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 10.206 | 1,57% | |
30 | Valandil | Chichimeken | Terraner | 10.050 | 8,13% | |
31 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 9.384 | 16,35% | |
32 | Omega | X | Cromoner | 9.050 | 9,26% | |
33 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 9.035 | 10,89% | |
34 | Tlahuizcalpantecuhtli | NeoTolteken | Malaner | 8.942 | -4,34% | MP |
35 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 8.940 | 1,93% | |
36 | Eagle | Jagos | Cromoner | 8.547 | -0,87% | |
37 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 7.702 | 1,70% | TECC |
38 | Anta | Antaner | Cromoner | 7.464 | 0,77% | |
39 | grothesk | Breen | Rehaner | 7.345 | 50,95% | |
40 | Mother | Yutani Company | Teccnols | 6.967 | 4,99% | |
41 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 6.949 | 8,66% | |
42 | Kworl | Kworl | SY | 6.299 | 34,59% | |
43 | Grason | Draconien | Rehaner | 5.552 | 3,60% | |
44 | python | pfuscher | Rehaner | 5.345 | -11,59% | |
45 | RocketGI | Kevlaner | Terraner | 5.239 | 31,47% | |
46 | dwarf | White Dwarf | Rehaner | 4.942 | 3,22% | |
47 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 4.705 | -2,14% | |
48 | Collective_Minds | Nebulaner | Malaner | 4.193 | 10,52% | |
49 | KlackKlickKlick | Klacklons | SY | 4.015 | -25,20% | SyL |
50 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 3.853 | -0,16% | |
51 | BloodyMary | Walküren | Outlaws | 3.840 | 24,43% | SW |
52 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 3.451 | 13,48% | |
53 | leon_tichy | Pi | Terraner | 3.276 | 11,66% | |
54 | DonSimon | Ballerburschen | Cromoner | 3.245 | 18,13% | |
55 | Elsbeth_Mussadin | Nietzscheaner | Outlaws | 3.211 | -0,74% | SW |
56 | DasReptil | Sandaner | Terraner | 2.803 | 100,00% | |
57 | heromaster | Terraner | Cromoner | 2.696 | 21,06% | |
58 | Daxxter | Daxxsolaner | Terraner | 2.369 | 8,52% | |
59 | fff | pl3f | Cromoner | 2.234 | 23,22% | |
60 | Hexer | Liberier | Cromoner | 2.083 | 100,00% | |
61 | leo | SUX | Teccnols | 1.458 | -21,70% | |
62 | sieglinde | Die Bunt-Bären | Cromoner | 907 | 100,00% | |
Allianz | Account | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
Sonder | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
Offline | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
1 | Haris | Alphaner | Terraner | 30.448 | 1,18% | GoH |
2 | setupman | Hamariden | Teccnols | 30.289 | 1,53% | TECC |
3 | itaker | Itaker | Rehaner | 28.522 | -3,31% | |
4 | Greg | Gregorier | Rehaner | 28.023 | -3,51% | GoH |
5 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 22.905 | 2,98% | Com |
6 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 22.677 | 5,74% | ATN |
7 | Wessix | Wessix | Cromoner | 21.054 | 4,85% | |
8 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 20.387 | -8,89% | |
9 | boraas | Kyralier | Malaner | 17.141 | -7,46% | MP |
10 | The_SyScara | Sylaner | SY | 13.201 | 0,58% | SyL |
11 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 12.374 | 2,32% | |
12 | Todwart | Torgk | Rehaner | 10.486 | 10,09% | |
13 | Hanni | Söhne der Wüste | Outlaws | 8.819 | 1,01% | |
14 | BigWhoop | die Psychohistoriker | Rehaner | 7.693 | 0,87% | |
15 | Rio | rattenrudel | Cromoner | 4.285 | -2,10% | |
16 | Korken | Dali Bonihs | Cromoner | 4.229 | 12,12% | |
17 | Dyson | Dysons | Rehaner | 4.080 | -2,09% | |
18 | Trumpet | Tarner | Teccnols | 4.028 | 23,82% | ATN |
19 | Syx | Andosianer | Cromoner | 1.195 | 7,37% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |