Zyklus 105: Stärkeindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Stärkeindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 6.155 | 0,20% | MK |
2 | Haris | Alphaner | Terraner | 5.708 | 0,72% | GoH |
3 | Greg | Gregorier | Rehaner | 4.135 | 9,71% | GoH |
4 | Talator | Arkoner | Cromoner | 3.615 | 5,21% | IV HiGG |
5 | Devil | Satanisten | Terraner | 3.250 | 7,12% | |
6 | Raiden | Xithra | Cromoner | 3.196 | 0,72% | Liga |
7 | GAMER | Termiden | SY | 2.901 | 5,84% | |
8 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 2.843 | 0,00% | Com |
9 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 2.814 | 0,61% | VV |
10 | Toby | Imperianer | Terraner | 2.744 | 0,99% | Com |
11 | MoS | MoSy | SY | 2.710 | 100,00% | SY |
12 | setupman | Hamariden | Teccnols | 2.553 | 3,86% | TECC |
13 | Hawk | Jaganer | Terraner | 2.498 | -1,03% | |
14 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 2.452 | 6,24% | |
15 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 2.400 | 2,70% | ATN |
16 | itaker | Itaker | Rehaner | 2.284 | 6,28% | |
17 | Excalibur | Cali | Cromoner | 2.257 | 2,50% | IV HiGG |
18 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 2.211 | 0,91% | MK |
19 | N3w7oN | Tau | Terraner | 2.201 | 4,36% | |
20 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 2.184 | 11,49% | |
21 | Cheborparczete | SY-M | SY | 2.167 | 2,17% | SY |
22 | Lord | Lordosen | Rehaner | 1.945 | -0,05% | |
23 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 1.791 | 1,76% | IV HiGG |
24 | WULT | WULT Theokratie | Cromoner | 1.770 | -40,58% | IMP |
25 | The_SyScara | Sylaner | SY | 1.764 | 1,79% | SyL |
26 | boraas | Kyralier | Malaner | 1.716 | 10,14% | MP |
27 | CH187 | Konchar | Terraner | 1.610 | 6,27% | |
28 | Wessix | Wessix | Cromoner | 1.583 | 1,02% | |
29 | Orob | Mola | Malaner | 1.559 | 3,59% | MP |
30 | Montezuma | Waräger | Cromoner | 1.529 | 14,36% | IMP |
31 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 1.526 | 2,07% | |
32 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 1.524 | 6,20% | |
33 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 1.505 | -1,18% | |
34 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 1.433 | 3,92% | |
35 | python | pfuscher | Rehaner | 1.393 | 2,28% | |
36 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 1.378 | 2,15% | TECC |
37 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 1.354 | 1,65% | |
38 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 1.268 | -7,17% | IMP |
39 | Hanni | Söhne der Wüste | Outlaws | 1.262 | 0,64% | DuB |
40 | ludius | Ludianer | Rehaner | 1.260 | 0,96% | |
41 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 1.152 | -6,27% | |
42 | Grason | Draconien | Rehaner | 1.095 | -3,27% | |
43 | Omega | X | Cromoner | 1.089 | 5,52% | |
44 | Mother | Yutani Company | Teccnols | 1.089 | 4,31% | |
45 | Anta | Antaner | Cromoner | 1.084 | 3,34% | |
46 | Todwart | Torgk | Rehaner | 1.020 | 2,20% | |
47 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 956 | -1,44% | |
48 | Eagle | Jagos | Cromoner | 903 | 4,15% | |
49 | Valandil | Chichimeken | Terraner | 895 | 4,92% | |
50 | Rio | rattenrudel | Cromoner | 870 | 0,00% | |
51 | cushman | Blood Angels | Cromoner | 860 | -55,83% | IMP |
52 | Unknown | Unnies | Cromoner | 855 | 0,47% | |
53 | Collective_Minds | Nebulaner | Malaner | 841 | 3,06% | |
54 | BigWhoop | die Psychohistoriker | Rehaner | 822 | 0,00% | |
55 | JesseJames | Bandits | Outlaws | 814 | 100,00% | |
56 | BloodyMary | Walküren | Outlaws | 771 | -20,43% | DuB |
57 | RocketGI | Kevlaner | Terraner | 752 | 11,41% | |
58 | Kworl | Kworl | SY | 735 | 0,96% | |
59 | fff | pl3f | Cromoner | 700 | 3,55% | |
60 | sieglinde | Die Bunt-Bären | Cromoner | 697 | 7,40% | NCB |
61 | Trumpet | Tarner | Teccnols | 694 | 3,43% | ATN |
62 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 670 | 3,08% | Liga |
63 | K_Pax | Xylonier | SY | 659 | 5,44% | SyL |
64 | DasReptil | Sandaner | Terraner | 605 | 0,00% | |
65 | Korken | Dali Bonihs | Cromoner | 603 | 5,98% | |
66 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 602 | 11,28% | |
67 | dwarf | White Dwarf | Rehaner | 596 | 0,34% | |
68 | leo | SUX | Teccnols | 544 | 0,18% | ATN |
69 | DonSimon | Ballerburschen | Cromoner | 542 | 9,49% | |
70 | Hexer | Liberier | Cromoner | 531 | 2,31% | NCB |
71 | Idrin | Hirogen | Cromoner | 526 | 1,15% | IMP |
72 | leon_tichy | Pi | Terraner | 495 | 2,06% | |
73 | Elsbeth_Mussadin | Nietzscheaner | Outlaws | 483 | -30,30% | DuB |
74 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 472 | 1,29% | |
75 | Daxxter | Daxxsolaner | Terraner | 471 | 3,97% | |
76 | heromaster | Terraner | Cromoner | 451 | 4,16% | |
77 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 416 | 0,00% | |
78 | BananaJoe | Draconianer | Cromoner | 367 | 0,55% | Com |
79 | Daredevil | Debor | Cromoner | 341 | 100,00% | |
80 | Dyson | Dysons | Rehaner | 332 | 0,00% | |
81 | grothesk | Breen | Teccnols | 262 | 16,44% | ATN |
82 | AlanTuring | Copyworlder | Teccnols | 246 | -78,59% | |
83 | Syx | Andosianer | Cromoner | 231 | 2,67% | |
84 | MagisterSpinks | Korenther | Rehaner | 114 | -90,91% | |
85 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 0 | 0,00% | ATN |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
211 | 212 | 213 |