Zyklus 104: Einflussbereich der Allianzen
# | Allianz | Machtindex | Änderung | Mitglieder | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Imperium | 95.942 | 3,83% | 5 | 19.188 |
2 | Malanische Konförderation | 78.036 | 3,44% | 2 | 39.018 |
3 | Guardians of Halwa | 61.832 | 1,89% | 2 | 30.916 |
4 | Intergalaktischer Verband der Hersteller von innovativen Mitteln zur Gewaltanwendung und Gewaltandrohung | 51.887 | 1,81% | 3 | 17.296 |
5 | Malanischer Pakt | 44.957 | 4,80% | 3 | 14.986 |
6 | Commonwealth | 43.940 | -5,77% | 3 | 14.647 |
7 | Teccnols | 38.445 | 1,01% | 2 | 19.223 |
8 | Advanced Teccnol Network | 30.725 | -0,13% | 4 | 7.681 |
9 | Die Liga | 30.142 | -1,39% | 2 | 15.071 |
10 | Vereinte Völker | 26.921 | -2,16% | 1 | 26.921 |
11 | Sylence | 19.396 | -1,09% | 3 | 6.465 |
12 | Dunkle Bruderschaft | 17.444 | 1,85% | 3 | 5.815 |
13 | SY | 14.371 | -0,31% | 1 | 14.371 |
14 | Neu-Chromonischer Bund | 6.110 | 32,57% | 2 | 3.055 |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |