Zyklus 105: Stärkeindex der Allianzen
# | Allianz | Stärkeindex | Änderung | Mitglieder | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guardians of Halwa | 9.843 | 4,31% | 2 | 4.922 |
2 | Malanische Konförderation | 8.366 | 0,38% | 2 | 4.183 |
3 | Intergalaktischer Verband der Hersteller von innovativen Mitteln zur Gewaltanwendung und Gewaltandrohung | 7.663 | 3,58% | 3 | 2.554 |
4 | Commonwealth | 5.954 | 0,49% | 3 | 1.985 |
5 | Imperium | 5.953 | -26,95% | 5 | 1.191 |
6 | SY | 4.877 | 129,94% | 2 | 2.439 |
7 | Teccnols | 3.931 | 3,26% | 2 | 1.966 |
8 | Advanced Teccnol Network | 3.900 | 3,28% | 5 | 780 |
9 | Die Liga | 3.866 | 1,12% | 2 | 1.933 |
10 | Malanischer Pakt | 3.275 | 6,92% | 2 | 1.638 |
11 | Vereinte Völker | 2.814 | 0,61% | 1 | 2.814 |
12 | Dunkle Bruderschaft | 2.516 | -13,72% | 3 | 839 |
13 | Sylence | 2.423 | 2,76% | 2 | 1.212 |
14 | Neu-Chromonischer Bund | 1.228 | 5,14% | 2 | 614 |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |