Zyklus 105: Einflussbereich der Allianzen
# | Allianz | Machtindex | Änderung | Mitglieder | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malanische Konförderation | 80.021 | 2,54% | 2 | 40.011 |
2 | Imperium | 67.510 | -29,63% | 5 | 13.502 |
3 | Guardians of Halwa | 61.548 | -0,46% | 2 | 30.774 |
4 | Intergalaktischer Verband der Hersteller von innovativen Mitteln zur Gewaltanwendung und Gewaltandrohung | 53.932 | 3,94% | 3 | 17.977 |
5 | Commonwealth | 43.259 | -1,55% | 3 | 14.420 |
6 | Advanced Teccnol Network | 39.801 | 3,28% | 5 | 7.960 |
7 | Teccnols | 38.754 | 0,80% | 2 | 19.377 |
8 | Malanischer Pakt | 35.193 | -5,37% | 2 | 17.597 |
9 | Die Liga | 30.324 | 0,60% | 2 | 15.162 |
10 | Vereinte Völker | 27.134 | 0,79% | 1 | 27.134 |
11 | SY | 21.534 | 49,84% | 2 | 10.767 |
12 | Dunkle Bruderschaft | 17.733 | 1,66% | 3 | 5.911 |
13 | Sylence | 16.158 | 0,81% | 2 | 8.079 |
14 | Neu-Chromonischer Bund | 7.050 | 15,38% | 2 | 3.525 |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |