Zyklus 106: Materialindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Materialindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 36.076k | 1,79% | MK |
2 | Haris | Alphaner | Terraner | 30.585k | 0,37% | GoH |
3 | Greg | Gregorier | Rehaner | 23.841k | 3,31% | GoH |
4 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 19.797k | 2,06% | Com |
5 | Talator | Arkoner | Cromoner | 19.556k | 3,91% | IV HiGG |
6 | setupman | Hamariden | Teccnols | 18.887k | 3,85% | TECC |
7 | Raiden | Xithra | Cromoner | 16.931k | 0,76% | Liga |
8 | Lord | Lordosen | Rehaner | 16.280k | -0,79% | |
9 | Devil | Satanisten | Terraner | 16.022k | 1,99% | |
10 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 15.680k | 1,25% | VV |
11 | Toby | Imperianer | Terraner | 15.362k | 4,50% | Com |
12 | Hawk | Jaganer | Terraner | 14.863k | -1,09% | |
13 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 14.589k | 2,29% | ATN |
14 | Cheborparczete | SY-M | SY | 14.235k | -3,58% | SY |
15 | MoS | MoSy | SY | 13.704k | 5,30% | SY |
16 | itaker | Itaker | Rehaner | 13.613k | -0,34% | |
17 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 12.739k | 8,25% | |
18 | GAMER | Termiden | SY | 12.079k | 1,10% | |
19 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 11.988k | 4,98% | MK |
20 | Hanni | Söhne der Wüste | Outlaws | 11.908k | 3,84% | DuB |
21 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 11.789k | 9,76% | |
22 | Wessix | Wessix | Cromoner | 11.638k | 1,07% | |
23 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 11.499k | 5,86% | IV HiGG |
24 | N3w7oN | Tau | Terraner | 11.148k | 5,63% | |
25 | The_SyScara | Sylaner | SY | 10.657k | 0,15% | SyL |
26 | Excalibur | Cali | Cromoner | 10.544k | 2,31% | IV HiGG |
27 | boraas | Kyralier | Malaner | 10.457k | 0,52% | MP |
28 | CH187 | Konchar | Terraner | 9.925k | 5,66% | |
29 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 9.785k | -1,68% | TECC |
30 | Orob | Mola | Malaner | 9.779k | 1,26% | MP |
31 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 9.570k | 2,27% | |
32 | ludius | Ludianer | Rehaner | 8.970k | 3,53% | |
33 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 8.968k | 6,88% | |
34 | python | pfuscher | Rehaner | 7.943k | 2,17% | |
35 | Unknown | Unnies | Cromoner | 7.891k | 0,28% | |
36 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 7.636k | 3,52% | |
37 | Mother | Yutani Company | Teccnols | 7.458k | 9,61% | |
38 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 7.383k | 7,12% | |
39 | Anta | Antaner | Cromoner | 7.252k | 2,46% | |
40 | Omega | X | Cromoner | 7.224k | 0,04% | |
41 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 7.207k | -0,17% | |
42 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 6.743k | -3,52% | |
43 | Korken | Dali Bonihs | Cromoner | 6.487k | 13,95% | |
44 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 6.291k | 6,55% | Liga |
45 | Todwart | Torgk | Rehaner | 6.085k | 1,15% | |
46 | Eagle | Jagos | Cromoner | 5.971k | -0,13% | |
47 | Rio | rattenrudel | Cromoner | 5.467k | -6,47% | |
48 | Grason | Draconien | Rehaner | 5.356k | -2,57% | |
49 | RocketGI | Kevlaner | Terraner | 5.314k | 10,71% | |
50 | Collective_Minds | Nebulaner | Malaner | 5.281k | 5,22% | MP |
51 | Montezuma | Waräger | Cromoner | 5.195k | -51,58% | IMP |
52 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 5.044k | -2,32% | |
53 | Kworl | Kworl | SY | 4.801k | -7,62% | |
54 | grothesk | Breen | Teccnols | 4.346k | 4,98% | ATN |
55 | BloodyMary | Walküren | Outlaws | 4.306k | 6,43% | DuB |
56 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 4.234k | 7,14% | |
57 | dwarf | White Dwarf | Rehaner | 4.200k | 0,19% | |
58 | Trumpet | Tarner | Teccnols | 4.176k | 9,35% | ATN |
59 | leo | SUX | Teccnols | 4.137k | 8,41% | ATN |
60 | DonSimon | Ballerburschen | Cromoner | 3.918k | 5,35% | |
61 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 3.888k | -0,05% | |
62 | sieglinde | Die Bunt-Bären | Cromoner | 3.860k | 9,88% | NCB |
63 | fff | pl3f | Cromoner | 3.566k | 5,72% | Liga |
64 | Elsbeth_Mussadin | Nietzscheaner | Outlaws | 3.471k | 5,63% | DuB |
65 | Daxxter | Daxxsolaner | Terraner | 3.402k | 10,53% | |
66 | K_Pax | Xylonier | SY | 3.395k | -0,18% | SyL |
67 | Syx | Andosianer | Cromoner | 3.359k | 5,46% | |
68 | JesseJames | Bandits | Outlaws | 3.213k | 9,85% | |
69 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 3.139k | 4,53% | |
70 | Idrin | Hirogen | Cromoner | 3.124k | 15,58% | IMP |
71 | leon_tichy | Pi | Terraner | 2.998k | 6,09% | |
72 | Dyson | Dysons | Rehaner | 2.864k | -0,49% | |
73 | BananaJoe | Draconianer | Cromoner | 2.845k | 7,12% | Com |
74 | Hexer | Liberier | Cromoner | 2.793k | -2,65% | NCB |
75 | DasReptil | Sandaner | Terraner | 2.777k | 5,43% | |
76 | Daredevil | Debor | Cromoner | 2.555k | 6,50% | |
77 | terra | byte | Teccnols | 2.540k | 100,00% | |
78 | IceQueen | Coolsider | Outlaws | 2.494k | 100,00% | |
79 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 2.399k | -73,22% | IMP |
80 | heromaster | Terraner | Cromoner | 2.334k | 6,53% | |
81 | Kaiser_Friedrich | Preußen | Rehaner | 1.030k | 100,00% | |
82 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 535k | 1.237,50% | ATN |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |