Zyklus 106: Stärkeindex der Allianzen
# | Allianz | Stärkeindex | Änderung | Mitglieder | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guardians of Halwa | 10.063 | 2,24% | 2 | 5.032 |
2 | Malanische Konförderation | 8.681 | 3,77% | 2 | 4.341 |
3 | Intergalaktischer Verband der Hersteller von innovativen Mitteln zur Gewaltanwendung und Gewaltandrohung | 7.840 | 2,31% | 3 | 2.613 |
4 | Commonwealth | 5.978 | 0,40% | 3 | 1.993 |
5 | SY | 4.851 | -0,53% | 2 | 2.426 |
6 | Die Liga | 4.674 | 2,37% | 3 | 1.558 |
7 | Malanischer Pakt | 4.137 | 0,51% | 3 | 1.379 |
8 | Advanced Teccnol Network | 4.050 | 3,85% | 5 | 810 |
9 | Teccnols | 3.980 | 1,25% | 2 | 1.990 |
10 | Vereinte Völker | 2.885 | 2,52% | 1 | 2.885 |
11 | Dunkle Bruderschaft | 2.740 | 8,90% | 3 | 913 |
12 | Sylence | 2.347 | -3,14% | 2 | 1.174 |
13 | Imperium | 1.353 | -59,28% | 3 | 451 |
14 | Neu-Chromonischer Bund | 1.250 | 1,79% | 2 | 625 |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |