PBP Banner                    
ZYKLUS 225 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 115: Stärkeindex der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Stärkeindex Änderung Allianz
1 Haris Alphaner Terraner 5.594 0,30%
2 Greg Gregorier Rehaner 4.583 3,31%
3 Talator Arkoner Cromoner 3.976 1,45% IV HiGG
4 Marla Malaner Malaner 3.328 4,33% MK
5 Raiden Xithra Cromoner 2.907 2,43% Liga
6 zz9plural AlphaYrr Terraner 2.900 0,00% VV
7 Devil Satanisten Terraner 2.828 0,00% Com
8 setupman Hamariden Teccnols 2.717 -0,77% TECC
9 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 2.624 -0,08% Com
10 Arkmorn Outworlds Rehaner 2.592 5,88%
11 CH187 Konchar Terraner 2.544 0,91% BFP
12 itaker Itaker Rehaner 2.506 -10,02% VV
13 N3w7oN Tau Terraner 2.403 1,82% BFP
14 Wessix Wessix Cromoner 2.390 0,89% VV
15 Adamski Experimental-KI Teccnols 2.304 2,22% ATN
16 Cheborparczete SY-M SY 2.232 0,68% SY
17 Excalibur Cali Cromoner 2.184 1,44% IV HiGG
18 Orob Mola Malaner 2.117 -6,86% MP
19 Snake Delta Inc. Cromoner 2.079 5,64% IV HiGG
20 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 1.999 2,99%
21 amigannom Amiganer Cromoner 1.954 9,35% BFP
22 The_SyScara Sylaner SY 1.809 669,79% SyL
23 boraas Kyralier Malaner 1.782 2,65% MP
24 Lord Lordosen Rehaner 1.752 0,00%
25 Dr_Snuggels GroSY SY 1.732 0,17% SY
26 Hagarius Kralancher Terraner 1.699 1,74%
27 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 1.679 1,27%
28 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 1.547 0,06% TECC
29 Mother Yutani Company Teccnols 1.486 4,57% TECC
30 Todwart Torgk Rehaner 1.313 3,47%
31 Katapult Geheime Garnison Terraner 1.249 0,00%
32 Grason Draconien Rehaner 1.235 2,24%
33 Collective_Minds Nebulaner Malaner 1.171 6,17% MP
34 Clodsahamp Turtles Rehaner 1.162 1,93%
35 Omega X Cromoner 1.161 -2,03% NCB
36 Korken Dali Bonihs Cromoner 1.065 13,18%
37 DonSimon Ballerburschen Cromoner 1.052 4,16% BFP
38 RocketGI Kevlaner Terraner 1.043 10,84%
39 python pfuscher Rehaner 1.036 5,50%
40 K_Pax Xylonier SY 945 5,94% SyL
41 Kworl Kworl SY 874 3,80%
42 Unknown Unnies Cromoner 873 0,00%
43 Eclipse Eierdiebe Terraner 862 7,62%
44 fff pl3f Cromoner 851 3,15% Liga
45 leo SUX Teccnols 833 5,44% ATN
46 Trumpet Tarner Teccnols 824 1,60% ATN
47 Rasta Rasta Teccnols 804 18,93%
48 Der_Khan Warrianer Terraner 770 4,48%
49 grothesk Breen Teccnols 770 7,39% ATN
50 leon_tichy Pi Terraner 756 3,56%
51 Hanni Söhne der Wüste Outlaws 726 0,00%
52 Xordarion Xordarianer Teccnols 724 7,90%
53 heromaster Terraner Cromoner 718 4,36%
54 Hexer Liberier Cromoner 713 6,74% NCB
55 dwarf White Dwarf Rehaner 705 3,22%
56 Prinzipal Skylla Rehaner 700 -2,37%
57 Daxxter Daxxsolaner Terraner 642 0,00%
58 Boandlgramma Knochenfresser Malaner 642 0,00% MP
59 terra byte Teccnols 585 11,22% ATN
60 Syx Andosianer Cromoner 479 1,27% NCB
61 Wickie Wikinger Teccnols 479 3,68%
62 ATN Allianztruppen Teccnols 476 0,00% ATN
63 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 453 0,00%
64 Zenn Naniten Teccnols 441 3,76% ATN
65 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 432 6,14%
66 tankmaster Rehaner Cromoner 421 1,45%
67 TanzAufDemVulkan TADV Cromoner 419 100,00%
68 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 412 2,23%
69 Themistokles Themistoknieten Rehaner 369 -0,27%
70 Rentner 1939er Cromoner 315 -2,17%
71 Drago_Museveni Space Wolves Cromoner 262 100,00%
72 peerteer Fourmis Rehaner 20 -90,78% IMP
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220