Zyklus 107: Steuerlast der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 1.518.000 | -1,43% | 5.805 | MK |
2 | Haris | Alphaner | Terraner | 1.263.000 | 2,10% | 4.236 | |
3 | Talator | Arkoner | Cromoner | 625.000 | 7,94% | 4.580 | IV HiGG |
4 | Devil | Satanisten | Terraner | 579.000 | -2,03% | 3.393 | Com |
5 | Toby | Imperianer | Terraner | 578.000 | 17,72% | 2.882 | Com |
6 | setupman | Hamariden | Teccnols | 559.000 | 2,38% | 4.229 | TECC |
7 | Raiden | Xithra | Cromoner | 457.000 | -13,61% | 3.250 | Liga |
8 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 450.000 | 19,36% | 2.829 | |
9 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 431.000 | 3,61% | 4.808 | VV |
10 | MoS | MoSy | SY | 383.000 | 4,93% | 4.538 | Hive |
11 | itaker | Itaker | Rehaner | 377.000 | 8,02% | 3.651 | |
12 | Lord | Lordosen | Rehaner | 363.000 | 3,42% | 4.105 | |
13 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 354.000 | 2,31% | 4.386 | ATN |
14 | N3w7oN | Tau | Terraner | 324.000 | 0,62% | 3.291 | BFP |
15 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 318.000 | 16,06% | 4.218 | BFP |
16 | Cheborparczete | SY-M | SY | 293.000 | 11,41% | 4.978 | SY |
17 | python | pfuscher | Rehaner | 284.000 | -0,70% | 2.235 | |
18 | Hanni | Söhne der Wüste | Outlaws | 279.000 | 6,08% | 2.590 | DuB |
19 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 254.000 | 7,63% | 3.130 | IV HiGG |
20 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 236.000 | 4,89% | 2.682 | |
21 | Wessix | Wessix | Cromoner | 229.000 | 10,63% | 4.360 | |
22 | CH187 | Konchar | Terraner | 222.000 | 4,72% | 3.792 | BFP |
23 | boraas | Kyralier | Malaner | 200.000 | 0,00% | 3.819 | MP |
24 | Excalibur | Cali | Cromoner | 175.000 | 12,90% | 5.281 | IV HiGG |
25 | Orob | Mola | Malaner | 166.000 | 21,17% | 4.201 | MP |
26 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 165.000 | 3,13% | 4.107 | |
27 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 162.000 | 1,89% | 3.777 | |
28 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 160.000 | -13,98% | 2.231 | |
29 | Hawk | Jaganer | Terraner | 135.000 | -59,21% | 3.122 | |
30 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 133.000 | -29,63% | 2.659 | |
31 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 115.000 | -26,75% | 3.641 | |
32 | RocketGI | Kevlaner | Terraner | 112.000 | -10,40% | 1.803 | |
33 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 110.000 | 2,80% | 3.269 | TECC |
34 | Korken | Dali Bonihs | Cromoner | 100.000 | 14,94% | 2.301 | |
35 | Grason | Draconien | Rehaner | 92.000 | -28,68% | 2.735 | |
36 | Mother | Yutani Company | Teccnols | 79.000 | -2,47% | 3.237 | TECC |
37 | Unknown | Unnies | Cromoner | 68.000 | -23,60% | 2.568 | |
38 | leo | SUX | Teccnols | 62.000 | 100,00% | 1.698 | ATN |
39 | Anta | Antaner | Cromoner | 53.000 | -13,11% | 3.475 | |
40 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 39.000 | 69,57% | 2.582 | Liga |
41 | ludius | Ludianer | Rehaner | 37.000 | -22,92% | 4.645 | |
42 | Omega | X | Cromoner | 0 | 0,00% | 3.800 | |
43 | dwarf | White Dwarf | Rehaner | 0 | 0,00% | 2.182 | |
44 | Syx | Andosianer | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.443 | |
45 | BananaJoe | Draconianer | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.076 | Com |
46 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 0 | -100,00% | 3.218 | Com |
47 | DonSimon | Ballerburschen | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.457 | |
48 | Collective_Minds | Nebulaner | Malaner | 0 | 0,00% | 3.928 | MP |
49 | Daxxter | Daxxsolaner | Terraner | 0 | 0,00% | 2.527 | |
50 | IceQueen | Coolsider | Outlaws | 0 | 0,00% | 1.050 | |
51 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.804 | IMP |
52 | JesseJames | Bandits | Outlaws | 0 | 0,00% | 1.704 | DuB |
53 | DasReptil | Sandaner | Terraner | 0 | 0,00% | 685 | |
54 | Kworl | Kworl | SY | 0 | 0,00% | 3.327 | |
55 | K_Pax | Xylonier | SY | 0 | 0,00% | 2.554 | SyL |
56 | BloodyMary | Walküren | Outlaws | 0 | 0,00% | 2.010 | DuB |
57 | Elsbeth_Mussadin | Nietzscheaner | Outlaws | 0 | 0,00% | 1.353 | DuB |
58 | grothesk | Breen | Teccnols | 0 | 0,00% | 3.216 | ATN |
59 | Daredevil | Debor | Cromoner | 0 | 0,00% | 989 | |
60 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 0 | 0,00% | 2.971 | |
61 | GAMER | Termiden | SY | 0 | -100,00% | 4.063 | Hive |
62 | terra | byte | Teccnols | 0 | 0,00% | 2.266 | ATN |
63 | leon_tichy | Pi | Terraner | 0 | 0,00% | 2.175 | |
64 | Trumpet | Tarner | Teccnols | 0 | 0,00% | 2.224 | ATN |
65 | Dyson | Dysons | Rehaner | 0 | 0,00% | 972 | |
66 | fff | pl3f | Cromoner | 0 | 0,00% | 771 | Liga |
67 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 0 | 0,00% | 0 | ATN |
68 | Kaiser_Friedrich | Preußen | Rehaner | 0 | 0,00% | 654 | IMP |
69 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 0 | 0,00% | 4.593 | |
70 | Todwart | Torgk | Rehaner | 0 | 0,00% | 5.119 | |
71 | Idrin | Hirogen | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.501 | IMP |
72 | The_SyScara | Sylaner | SY | 0 | -100,00% | 5.349 | SyL |
73 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.560 | |
74 | JERED | Augapfel | Terraner | 0 | 0,00% | 392 | IV HiGG |
75 | Hexer | Liberier | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.647 | NCB |
76 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.808 | |
77 | Greg | Gregorier | Rehaner | 0 | -100,00% | 3.931 | |
78 | sieglinde | Die Bunt-Bären | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.893 | NCB |
79 | heromaster | Terraner | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.322 |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |