PBP Banner                    
ZYKLUS 214 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 107: Materialindex der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Materialindex Änderung Allianz
1 Marla Malaner Malaner 35.367k -1,97% MK
2 Haris Alphaner Terraner 31.005k 1,37%
3 Greg Gregorier Rehaner 24.932k 4,58%
4 Talator Arkoner Cromoner 20.422k 4,43% IV HiGG
5 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 19.200k -3,02% Com
6 setupman Hamariden Teccnols 19.050k 0,86% TECC
7 Devil Satanisten Terraner 16.619k 3,73% Com
8 Lord Lordosen Rehaner 16.490k 1,29%
9 zz9plural AlphaYrr Terraner 16.014k 2,13% VV
10 Toby Imperianer Terraner 15.463k 0,66% Com
11 Cheborparczete SY-M SY 14.841k 4,26% SY
12 Raiden Xithra Cromoner 14.822k -12,46% Liga
13 Adamski Experimental-KI Teccnols 14.743k 1,06% ATN
14 itaker Itaker Rehaner 14.114k 3,68%
15 MoS MoSy SY 13.963k 1,89% Hive
16 amigannom Amiganer Cromoner 13.725k 7,74% BFP
17 Wessix Wessix Cromoner 13.164k 13,11%
18 Arkmorn Outworlds Rehaner 12.925k 9,64%
19 GAMER Termiden SY 12.398k 2,64% Hive
20 Hanni Söhne der Wüste Outlaws 12.273k 3,07% DuB
21 Snake Delta Inc. Cromoner 11.732k 2,03% IV HiGG
22 N3w7oN Tau Terraner 11.676k 4,74% BFP
23 boraas Kyralier Malaner 11.078k 5,94% MP
24 Excalibur Cali Cromoner 10.785k 2,29% IV HiGG
25 The_SyScara Sylaner SY 10.535k -1,14% SyL
26 CH187 Konchar Terraner 10.328k 4,06% BFP
27 Orob Mola Malaner 10.276k 5,08% MP
28 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 10.046k 2,67% TECC
29 Flashback Corelianische Republik Rehaner 9.814k 2,55%
30 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 9.519k 6,14%
31 ludius Ludianer Rehaner 8.887k -0,93%
32 Hagarius Kralancher Terraner 8.031k 5,17%
33 python pfuscher Rehaner 7.945k 0,03%
34 Unknown Unnies Cromoner 7.728k -2,07%
35 Omega X Cromoner 7.627k 5,58%
36 Mother Yutani Company Teccnols 7.525k 0,90% TECC
37 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 7.389k 2,53%
38 Anta Antaner Cromoner 7.353k 1,39%
39 Korken Dali Bonihs Cromoner 7.217k 11,25%
40 Eclipse Eierdiebe Terraner 6.926k -6,19%
41 g00gle Sol Invictus Terraner 6.784k 7,84% Liga
42 Hawk Jaganer Terraner 6.596k -55,62%
43 Todwart Torgk Rehaner 6.589k 8,28%
44 Collective_Minds Nebulaner Malaner 5.591k 5,87% MP
45 RocketGI Kevlaner Terraner 5.502k 3,54%
46 Katapult Geheime Garnison Terraner 5.443k -19,28%
47 Grason Draconien Rehaner 5.276k -1,49%
48 Clodsahamp Turtles Rehaner 5.245k 3,98%
49 leo SUX Teccnols 5.134k 24,10% ATN
50 Kworl Kworl SY 5.091k 6,04%
51 grothesk Breen Teccnols 4.665k 7,34% ATN
52 BloodyMary Walküren Outlaws 4.565k 6,01% DuB
53 Trumpet Tarner Teccnols 4.555k 9,08% ATN
54 Der_Khan Warrianer Terraner 4.490k 6,05%
55 sieglinde Die Bunt-Bären Cromoner 4.263k 10,44% NCB
56 dwarf White Dwarf Rehaner 4.242k 1,00%
57 DonSimon Ballerburschen Cromoner 4.045k 3,24%
58 K_Pax Xylonier SY 3.873k 14,08% SyL
59 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 3.844k -1,13%
60 Daxxter Daxxsolaner Terraner 3.730k 9,64%
61 Elsbeth_Mussadin Nietzscheaner Outlaws 3.626k 4,47% DuB
62 Idrin Hirogen Cromoner 3.618k 15,81% IMP
63 fff pl3f Cromoner 3.613k 1,32% Liga
64 JesseJames Bandits Outlaws 3.522k 9,62% DuB
65 Syx Andosianer Cromoner 3.490k 3,90%
66 Prinzipal Skylla Rehaner 3.261k 3,89%
67 leon_tichy Pi Terraner 3.213k 7,17%
68 terra byte Teccnols 3.109k 22,40% ATN
69 Hexer Liberier Cromoner 3.091k 10,67% NCB
70 DasReptil Sandaner Terraner 2.947k 6,12%
71 BananaJoe Draconianer Cromoner 2.923k 2,74% Com
72 Dyson Dysons Rehaner 2.776k -3,11%
73 IceQueen Coolsider Outlaws 2.702k 8,34%
74 Daredevil Debor Cromoner 2.555k 0,00%
75 heromaster Terraner Cromoner 2.474k 6,00%
76 peerteer Fourmis Rehaner 2.399k 0,00% IMP
77 Kaiser_Friedrich Preußen Rehaner 1.818k 76,50% IMP
78 ATN Allianztruppen Teccnols 1.038k 94,02% ATN
79 JERED Augapfel Terraner 533k 100,00% IV HiGG
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
212