Zyklus 107: Stärkeindex der Allianzen
# | Allianz | Stärkeindex | Änderung | Mitglieder | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Commonwealth | 11.623 | 25,11% | 4 | 2.906 |
2 | Intergalaktischer Verband der Hersteller von innovativen Mitteln zur Gewaltanwendung und Gewaltandrohung | 11.025 | 40,63% | 4 | 2.756 |
3 | Bund Freier Planeten | 8.924 | 35,79% | 3 | 2.975 |
4 | Malanische Konförderation | 7.672 | 20,40% | 1 | 7.672 |
5 | SY Hive | 7.412 | 33,94% | 2 | 3.706 |
6 | Teccnols | 6.510 | 26,38% | 3 | 2.170 |
7 | Die Liga | 5.947 | 27,24% | 3 | 1.982 |
8 | Advanced Teccnol Network | 5.578 | 27,15% | 6 | 930 |
9 | Malanischer Pakt | 5.342 | 29,13% | 3 | 1.781 |
10 | Dunkle Bruderschaft | 4.872 | 36,36% | 4 | 1.218 |
11 | Vereinte Völker | 3.595 | 24,61% | 1 | 3.595 |
12 | Sylence | 3.005 | 28,04% | 2 | 1.503 |
13 | SY | 2.730 | 26,68% | 1 | 2.730 |
14 | Neu-Chromonischer Bund | 1.716 | 37,28% | 2 | 858 |
15 | Imperium | 1.362 | 45,67% | 3 | 454 |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |