Zyklus 108: Steuerlast der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 1.460.000 | -3,82% | 5.543 | MK |
2 | Haris | Alphaner | Terraner | 1.256.000 | -0,55% | 4.301 | |
3 | Toby | Imperianer | Terraner | 893.000 | 54,50% | 2.710 | Com |
4 | Talator | Arkoner | Cromoner | 681.000 | 8,96% | 4.577 | IV HiGG |
5 | Devil | Satanisten | Terraner | 607.000 | 4,84% | 3.397 | Com |
6 | setupman | Hamariden | Teccnols | 603.000 | 7,87% | 4.233 | TECC |
7 | MoS | MoSy | SY | 465.000 | 21,41% | 3.888 | Hive |
8 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 460.000 | 2,22% | 2.901 | |
9 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 447.000 | 3,71% | 4.820 | VV |
10 | Raiden | Xithra | Cromoner | 440.000 | -3,72% | 3.298 | Liga |
11 | itaker | Itaker | Rehaner | 417.000 | 10,61% | 3.630 | |
12 | Lord | Lordosen | Rehaner | 363.000 | 0,00% | 4.102 | |
13 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 350.000 | -1,13% | 4.438 | ATN |
14 | N3w7oN | Tau | Terraner | 341.000 | 5,25% | 3.321 | BFP |
15 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 332.000 | 4,40% | 4.285 | BFP |
16 | Cheborparczete | SY-M | SY | 324.000 | 10,58% | 4.957 | SY |
17 | Hanni | Söhne der Wüste | Outlaws | 318.000 | 13,98% | 2.525 | |
18 | boraas | Kyralier | Malaner | 304.000 | 52,00% | 2.739 | MP |
19 | Wessix | Wessix | Cromoner | 290.000 | 26,64% | 4.623 | |
20 | python | pfuscher | Rehaner | 279.000 | -1,76% | 2.316 | |
21 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 274.000 | 16,10% | 2.281 | |
22 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 258.000 | 1,57% | 3.137 | IV HiGG |
23 | CH187 | Konchar | Terraner | 246.000 | 10,81% | 3.889 | BFP |
24 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 195.000 | 69,57% | 2.750 | |
25 | Orob | Mola | Malaner | 189.000 | 13,86% | 4.209 | MP |
26 | Grason | Draconien | Rehaner | 183.000 | 98,91% | 1.520 | |
27 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 177.000 | 7,27% | 4.078 | |
28 | Excalibur | Cali | Cromoner | 170.000 | -2,86% | 5.436 | IV HiGG |
29 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 167.000 | 3,09% | 3.785 | |
30 | Korken | Dali Bonihs | Cromoner | 165.000 | 65,00% | 2.579 | |
31 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 131.000 | 19,09% | 3.228 | TECC |
32 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 105.000 | -21,05% | 3.151 | |
33 | RocketGI | Kevlaner | Terraner | 104.000 | -7,14% | 2.209 | |
34 | Mother | Yutani Company | Teccnols | 83.000 | 5,06% | 3.266 | TECC |
35 | Unknown | Unnies | Cromoner | 77.000 | 13,24% | 2.520 | |
36 | Anta | Antaner | Cromoner | 54.000 | 1,89% | 3.548 | |
37 | ludius | Ludianer | Rehaner | 46.000 | 24,32% | 4.675 | |
38 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 44.000 | -72,50% | 3.198 | |
39 | leo | SUX | Teccnols | 23.000 | -62,90% | 2.263 | ATN |
40 | Omega | X | Cromoner | 2.000 | 100,00% | 3.888 | NCB |
41 | IceQueen | Coolsider | Outlaws | 0 | 0,00% | 1.169 | |
42 | terra | byte | Teccnols | 0 | 0,00% | 2.623 | ATN |
43 | leon_tichy | Pi | Terraner | 0 | 0,00% | 1.605 | |
44 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 0 | 0,00% | 4.617 | |
45 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.852 | IMP |
46 | DonSimon | Ballerburschen | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.753 | |
47 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 0 | 0,00% | 3.257 | Com |
48 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.592 | |
49 | The_SyScara | Sylaner | SY | 0 | 0,00% | 4.002 | SyL |
50 | BananaJoe | Draconianer | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.372 | Com |
51 | Syx | Andosianer | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.468 | NCB |
52 | BloodyMary | Walküren | Outlaws | 0 | 0,00% | 1.968 | DuB |
53 | sieglinde | Die Bunt-Bären | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.894 | NCB |
54 | heromaster | Terraner | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.482 | |
55 | K_Pax | Xylonier | SY | 0 | 0,00% | 2.511 | SyL |
56 | Collective_Minds | Nebulaner | Malaner | 0 | 0,00% | 4.346 | MP |
57 | Daxxter | Daxxsolaner | Terraner | 0 | 0,00% | 2.311 | |
58 | Global_Defense_Alliance | Global_Defense_Alliance | Terraner | 0 | 0,00% | 956 | |
59 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 0 | 0,00% | 1.117 | |
60 | Hexer | Liberier | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.756 | NCB |
61 | Kworl | Kworl | SY | 0 | 0,00% | 3.200 | |
62 | Trumpet | Tarner | Teccnols | 0 | 0,00% | 2.317 | ATN |
63 | Rentner | 1939er | Cromoner | 0 | 0,00% | 543 | |
64 | Bernbacher | Zynikaner | Terraner | 0 | 0,00% | 1.448 | |
65 | dwarf | White Dwarf | Rehaner | 0 | 0,00% | 2.684 | |
66 | Todwart | Torgk | Rehaner | 0 | 0,00% | 5.364 | |
67 | Elsbeth_Mussadin | Nietzscheaner | Outlaws | 0 | 0,00% | 1.353 | DuB |
68 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 0 | 0,00% | 0 | ATN |
69 | grothesk | Breen | Teccnols | 0 | 0,00% | 3.078 | ATN |
70 | Daredevil | Debor | Cromoner | 0 | 0,00% | 815 | |
71 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 0 | 0,00% | 3.147 | |
72 | JERED | Augapfel | Terraner | 0 | 0,00% | 692 | IV HiGG |
73 | GAMER | Termiden | SY | 0 | -100,00% | 4.371 | Hive |
74 | Dyson | Dysons | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.029 | |
75 | fff | pl3f | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.115 | Liga |
76 | DasReptil | Sandaner | Terraner | 0 | 0,00% | 993 | |
77 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.910 | |
78 | Greg | Gregorier | Rehaner | 0 | -100,00% | 3.612 |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |