PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 117: Einflussbereich der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
1 Marla Malaner Malaner 43.383 0,23% MK
2 Hagarius Kralancher Terraner 26.682 3,23%
3 zz9plural AlphaYrr Terraner 25.201 -5,37% VV
4 N3w7oN Tau Terraner 25.163 -0,36% BFP
5 Arkmorn Outworlds Rehaner 24.817 -1,49%
6 RocketGI Kevlaner Terraner 23.886 2,60%
7 Collective_Minds Nebulaner Malaner 19.059 5,25% MP
8 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 18.286 5,10% TECC
9 Devil Satanisten Terraner 17.660 -5,27% Com
10 Orob Mola Malaner 17.530 -12,07% MP
11 Mother Yutani Company Teccnols 16.954 3,62% TECC
12 leo SUX Teccnols 16.374 0,99% ATN
13 Raiden Xithra Cromoner 16.286 1,90% Liga
14 leon_tichy Pi Terraner 16.202 3,32%
15 CH187 Konchar Terraner 16.017 -21,00% BFP
16 Talator Arkoner Cromoner 15.896 -27,26% IV HiGG
17 Snake Delta Inc. Cromoner 15.325 -2,41% IV HiGG
18 Cheborparczete SY-M SY 14.392 0,04% SY
19 DonSimon Ballerburschen Cromoner 14.005 38,24% BFP
20 Omega X Cromoner 13.860 -4,54% NCB
21 Rasta Rasta Teccnols 13.169 173,05%
22 Grason Draconien Rehaner 12.881 8,19%
23 Clodsahamp Turtles Rehaner 12.682 -1,24%
24 grothesk Breen Teccnols 12.486 5,90% ATN
25 K_Pax Xylonier SY 12.294 2,02% SyL
26 Eclipse Eierdiebe Terraner 11.204 23,54%
27 Hexer Liberier Cromoner 11.203 24,04% NCB
28 Excalibur Cali Cromoner 10.764 -13,96% IV HiGG
29 Kworl Kworl SY 10.757 8,67%
30 Lord Lordosen Rehaner 9.605 0,03%
31 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 9.158 0,38%
32 Wickie Wikinger Teccnols 7.950 7,07%
33 Der_Khan Warrianer Terraner 7.358 14,24%
34 dwarf White Dwarf Rehaner 6.248 0,26%
35 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 5.290 9,00%
36 heromaster Terraner Cromoner 5.150 7,70%
37 TanzAufDemVulkan TADV Cromoner 4.584 17,24%
38 python pfuscher Rehaner 4.564 -1,43%
39 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 4.284 5,05%
40 Unknown Unnies Cromoner 4.196 -30,06%
41 tankmaster Rehaner Cromoner 4.012 0,33%
42 fff pl3f Cromoner 3.946 -8,70% Liga
43 Prinzipal Skylla Rehaner 3.658 2,58%
44 Themistokles Themistoknieten Rehaner 3.373 1,72%
45 Drago_Museveni Space Wolves Cromoner 3.154 -17,22%
46 borzag Borzagkaner Rehaner 1.938 100,00%
47 Zenn Naniten Teccnols 1.812 27,25% ATN
Allianz Account Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
1 ATN Allianztruppen Teccnols 0 0,00% ATN
Sonder Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
Offline Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
1 Greg Gregorier Rehaner 45.374 3,92%
2 Wessix Wessix Cromoner 43.087 0,32% VV
3 amigannom Amiganer Cromoner 40.543 2,15% BFP
4 setupman Hamariden Teccnols 38.569 4,12% TECC
5 itaker Itaker Rehaner 34.425 4,07% VV
6 Haris Alphaner Terraner 31.717 -2,32%
7 boraas Kyralier Malaner 29.308 13,95% MP
8 Adamski Experimental-KI Teccnols 23.942 0,00% ATN
9 The_SyScara Sylaner SY 16.508 -2,54% SyL
10 Todwart Torgk Rehaner 15.972 4,32%
11 terra byte Teccnols 10.543 1,40% ATN
12 Trumpet Tarner Teccnols 9.327 -0,34% ATN
13 Hanni Söhne der Wüste Outlaws 6.878 -20,02%
14 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 6.588 -0,03%
15 Xordarion Xordarianer Teccnols 5.876 -10,64%
16 Syx Andosianer Cromoner 5.223 6,50% NCB
17 Korken Dali Bonihs Cromoner 4.834 1,58%
18 schukow pestizyten Cromoner 3.912 81,36%
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220