Zyklus 109: Steuerlast der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haris | Alphaner | Terraner | 1.287.000 | 2,47% | 4.312 | |
2 | Marla | Malaner | Malaner | 1.249.000 | -14,45% | 5.265 | MK |
3 | Talator | Arkoner | Cromoner | 728.000 | 6,90% | 4.567 | IV HiGG |
4 | Devil | Satanisten | Terraner | 630.000 | 3,79% | 3.481 | Com |
5 | Toby | Imperianer | Terraner | 619.000 | -30,68% | 2.728 | Com |
6 | setupman | Hamariden | Teccnols | 593.000 | -1,66% | 4.079 | TECC |
7 | MoS | MoSy | SY | 489.000 | 5,16% | 3.851 | Hive |
8 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 484.000 | 5,22% | 2.678 | |
9 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 458.000 | 2,46% | 4.823 | VV |
10 | itaker | Itaker | Rehaner | 438.000 | 5,04% | 3.624 | |
11 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 381.000 | 14,76% | 4.466 | BFP |
12 | Raiden | Xithra | Cromoner | 379.000 | -13,86% | 3.035 | Liga |
13 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 375.000 | 7,14% | 4.475 | ATN |
14 | Lord | Lordosen | Rehaner | 368.000 | 1,38% | 4.102 | |
15 | N3w7oN | Tau | Terraner | 351.000 | 2,93% | 3.420 | BFP |
16 | Cheborparczete | SY-M | SY | 348.000 | 7,41% | 4.943 | SY |
17 | Wessix | Wessix | Cromoner | 337.000 | 16,21% | 4.690 | VV |
18 | Hanni | Söhne der Wüste | Outlaws | 326.000 | 2,52% | 2.530 | |
19 | boraas | Kyralier | Malaner | 320.000 | 5,26% | 3.009 | MP |
20 | python | pfuscher | Rehaner | 289.000 | 3,58% | 2.171 | |
21 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 279.000 | 8,14% | 3.118 | IV HiGG |
22 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 277.000 | 1,09% | 2.455 | |
23 | CH187 | Konchar | Terraner | 249.000 | 1,22% | 4.017 | BFP |
24 | Orob | Mola | Malaner | 210.000 | 11,11% | 4.206 | MP |
25 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 193.000 | 9,04% | 4.072 | |
26 | Excalibur | Cali | Cromoner | 186.000 | 9,41% | 5.160 | IV HiGG |
27 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 181.000 | 8,38% | 3.818 | |
28 | Grason | Draconien | Rehaner | 173.000 | -5,46% | 1.755 | |
29 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 167.000 | -14,36% | 3.201 | |
30 | Korken | Dali Bonihs | Cromoner | 165.000 | 0,00% | 2.968 | |
31 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 142.000 | 8,40% | 3.251 | TECC |
32 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 110.000 | 4,76% | 3.236 | |
33 | RocketGI | Kevlaner | Terraner | 107.000 | 2,88% | 2.407 | |
34 | Mother | Yutani Company | Teccnols | 93.000 | 12,05% | 3.297 | TECC |
35 | sieglinde | Die Bunt-Bären | Cromoner | 89.000 | 100,00% | 1.882 | NCB |
36 | Unknown | Unnies | Cromoner | 74.000 | -3,90% | 2.568 | |
37 | Anta | Antaner | Cromoner | 68.000 | 25,93% | 3.689 | |
38 | ludius | Ludianer | Rehaner | 59.000 | 28,26% | 4.667 | |
39 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 45.000 | 100,00% | 2.625 | |
40 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 27.000 | -38,64% | 3.356 | |
41 | Trumpet | Tarner | Teccnols | 15.000 | 100,00% | 2.710 | ATN |
42 | Omega | X | Cromoner | 2.000 | 0,00% | 3.874 | NCB |
43 | leon_tichy | Pi | Terraner | 0 | 0,00% | 1.944 | |
44 | The_SyScara | Sylaner | SY | 0 | 0,00% | 4.185 | SyL |
45 | Syx | Andosianer | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.357 | NCB |
46 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.845 | IMP |
47 | BananaJoe | Draconianer | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.377 | Com |
48 | DasReptil | Sandaner | Terraner | 0 | 0,00% | 1.234 | |
49 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 0 | 0,00% | 3.250 | Com |
50 | leo | SUX | Teccnols | 0 | -100,00% | 2.931 | ATN |
51 | terra | byte | Teccnols | 0 | 0,00% | 2.952 | ATN |
52 | Todwart | Torgk | Rehaner | 0 | 0,00% | 5.191 | |
53 | IceQueen | Coolsider | Outlaws | 0 | 0,00% | 1.185 | |
54 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 0 | 0,00% | 976 | |
55 | Collective_Minds | Nebulaner | Malaner | 0 | 0,00% | 4.434 | MP |
56 | Daredevil | Debor | Cromoner | 0 | 0,00% | 778 | Bul |
57 | K_Pax | Xylonier | SY | 0 | 0,00% | 2.566 | SyL |
58 | heromaster | Terraner | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.411 | |
59 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.917 | |
60 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 0 | 0,00% | 0 | ATN |
61 | Rentner | 1939er | Cromoner | 0 | 0,00% | 623 | |
62 | Bernbacher | Zynikaner | Terraner | 0 | 0,00% | 1.837 | |
63 | Global_Defense_Alliance | Global_Defense_Alliance | Terraner | 0 | 0,00% | 1.203 | |
64 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 0 | 0,00% | 1.357 | |
65 | Hexer | Liberier | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.809 | NCB |
66 | fff | pl3f | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.583 | Liga |
67 | Kworl | Kworl | SY | 0 | 0,00% | 2.823 | |
68 | dwarf | White Dwarf | Rehaner | 0 | 0,00% | 2.561 | |
69 | Daxxter | Daxxsolaner | Terraner | 0 | 0,00% | 2.164 | |
70 | Boandlgramma | Knochenfresser | Malaner | 0 | 0,00% | 758 | |
71 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.623 | |
72 | Greg | Gregorier | Rehaner | 0 | -100,00% | 3.590 | |
73 | Dyson | Dysons | Rehaner | 0 | 0,00% | 733 | |
74 | grothesk | Breen | Teccnols | 0 | 0,00% | 3.112 | ATN |
75 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 0 | 0,00% | 4.584 | |
76 | tankmaster | Rehaner | Rehaner | 0 | 0,00% | 762 | |
77 | DonSimon | Ballerburschen | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.875 | |
78 | JERED | Augapfel | Terraner | 0 | 0,00% | 962 | IV HiGG |
79 | GAMER | Termiden | SY | 0 | -100,00% | 4.679 | Hive |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |