PBP Banner                    
ZYKLUS 225 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 118: Materialindex der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Materialindex Änderung Allianz
1 Greg Gregorier Rehaner 30.404k 2,72%
2 Haris Alphaner Terraner 29.085k -4,84%
3 Marla Malaner Malaner 26.312k 1,46% MK
4 amigannom Amiganer Cromoner 23.386k 11,41% BFP
5 setupman Hamariden Teccnols 23.328k -1,26% TECC
6 Talator Arkoner Cromoner 22.719k -1,58% IV HiGG
7 Wessix Wessix Cromoner 21.732k 2,96% VV
8 Cheborparczete SY-M SY 18.685k 1,05% SY
9 itaker Itaker Rehaner 18.677k 1,72% VV
10 Devil Satanisten Terraner 18.261k 8,92% Com
11 Lord Lordosen Rehaner 18.063k 1,32%
12 boraas Kyralier Malaner 17.420k 2,72% MP
13 Adamski Experimental-KI Teccnols 17.310k 2,89% ATN
14 Arkmorn Outworlds Rehaner 16.436k 3,92%
15 N3w7oN Tau Terraner 15.808k 6,10% BFP
16 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 15.709k 3,06% TECC
17 zz9plural AlphaYrr Terraner 15.612k -4,91% VV
18 Raiden Xithra Cromoner 15.109k 5,55% Liga
19 Snake Delta Inc. Cromoner 14.693k 2,59% IV HiGG
20 Orob Mola Malaner 13.355k -1,52% MP
21 Hagarius Kralancher Terraner 13.335k 2,36%
22 CH187 Konchar Terraner 13.325k 24,39% BFP
23 The_SyScara Sylaner SY 12.742k -0,93% SyL
24 Mother Yutani Company Teccnols 12.345k -2,08% TECC
25 Omega X Cromoner 11.912k 0,04% NCB
26 Todwart Torgk Rehaner 11.165k 1,89%
27 leo SUX Teccnols 11.009k 4,46% ATN
28 RocketGI Kevlaner Terraner 10.442k 2,09%
29 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 10.219k 1,03%
30 Collective_Minds Nebulaner Malaner 9.667k 5,01% MP
31 grothesk Breen Teccnols 9.367k 7,20% ATN
32 Grason Draconien Rehaner 9.218k 4,18%
33 Excalibur Cali Cromoner 9.016k -6,35% IV HiGG
34 K_Pax Xylonier SY 8.682k 7,40% SyL
35 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 8.576k 0,89%
36 DonSimon Ballerburschen Cromoner 7.605k -1,29% BFP
37 Eclipse Eierdiebe Terraner 7.429k 4,34%
38 terra byte Teccnols 7.354k 3,26% ATN
39 Rasta Rasta Teccnols 7.247k 9,52%
40 Kworl Kworl SY 7.159k 3,24%
41 Clodsahamp Turtles Rehaner 6.981k 1,17%
42 Trumpet Tarner Teccnols 6.862k 2,66% ATN
43 leon_tichy Pi Terraner 6.590k 2,15%
44 dwarf White Dwarf Rehaner 6.555k -1,04%
45 Hexer Liberier Cromoner 6.380k 7,61% NCB
46 fff pl3f Cromoner 5.618k -2,74% Liga
47 Der_Khan Warrianer Terraner 5.405k 2,91%
48 Xordarion Xordarianer Teccnols 5.337k 8,39%
49 Prinzipal Skylla Rehaner 5.209k 0,91%
50 Korken Dali Bonihs Cromoner 5.050k -0,73%
51 python pfuscher Rehaner 4.903k -3,99%
52 Syx Andosianer Cromoner 4.852k 3,12% NCB
53 heromaster Terraner Cromoner 4.463k 2,67%
54 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 4.067k 7,39%
55 schukow pestizyten Cromoner 3.855k 5,24%
56 ATN Allianztruppen Teccnols 3.838k -3,81% ATN
57 Wickie Wikinger Teccnols 3.754k 9,29%
58 TanzAufDemVulkan TADV Cromoner 3.326k 14,18%
59 Zenn Naniten Teccnols 3.117k 6,67% ATN
60 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 3.052k 3,81%
61 tankmaster Rehaner Cromoner 2.977k 7,24%
62 borzag Borzagkaner Rehaner 2.491k 8,16%
63 Themistokles Themistoknieten Teccnols 2.407k -5,46%
64 Drago_Museveni Space Wolves Cromoner 2.164k 2,22%
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220