Zyklus 109: Stärkeindex der Allianzen
# | Allianz | Stärkeindex | Änderung | Mitglieder | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Intergalaktischer Verband der Hersteller von innovativen Mitteln zur Gewaltanwendung und Gewaltandrohung | 12.397 | 4,96% | 4 | 3.099 |
2 | Commonwealth | 11.883 | -6,83% | 4 | 2.971 |
3 | Bund Freier Planeten | 9.490 | 3,47% | 3 | 3.163 |
4 | SY Hive | 7.808 | 1,38% | 2 | 3.904 |
5 | Teccnols | 6.731 | 1,77% | 3 | 2.244 |
6 | Vereinte Völker | 6.195 | 2,70% | 2 | 3.098 |
7 | Malanische Konförderation | 6.092 | -13,27% | 1 | 6.092 |
8 | Advanced Teccnol Network | 6.091 | 4,46% | 6 | 1.015 |
9 | Malanischer Pakt | 5.862 | 4,05% | 3 | 1.954 |
10 | Die Liga | 4.536 | -8,57% | 2 | 2.268 |
11 | Neu-Chromonischer Bund | 3.870 | 3,37% | 4 | 968 |
12 | Sylence | 3.283 | 4,42% | 2 | 1.642 |
13 | SY | 2.838 | 1,65% | 1 | 2.838 |
14 | Bulfrog | 667 | 23,52% | 1 | 667 |
15 | Imperium | 283 | 0,00% | 1 | 283 |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |