Zyklus 109: Einflussbereich der Allianzen
# | Allianz | Machtindex | Änderung | Mitglieder | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bund Freier Planeten | 81.031 | 5,24% | 3 | 27.010 |
2 | Commonwealth | 72.777 | 0,91% | 4 | 18.194 |
3 | Vereinte Völker | 67.107 | 1,47% | 2 | 33.554 |
4 | Intergalaktischer Verband der Hersteller von innovativen Mitteln zur Gewaltanwendung und Gewaltandrohung | 60.542 | -0,41% | 4 | 15.136 |
5 | Advanced Teccnol Network | 60.016 | 9,96% | 6 | 10.003 |
6 | Malanischer Pakt | 55.581 | 4,41% | 3 | 18.527 |
7 | Malanische Konförderation | 47.913 | -7,93% | 1 | 47.913 |
8 | Teccnols | 46.530 | -4,44% | 3 | 15.510 |
9 | Sylence | 27.659 | 7,41% | 2 | 13.830 |
10 | SY Hive | 22.525 | 6,62% | 2 | 11.263 |
11 | Neu-Chromonischer Bund | 21.823 | -1,02% | 4 | 5.456 |
12 | Die Liga | 18.718 | -0,85% | 2 | 9.359 |
13 | SY | 14.396 | -0,55% | 1 | 14.396 |
14 | Imperium | 9.028 | -0,42% | 1 | 9.028 |
15 | Bulfrog | 1.904 | -4,56% | 1 | 1.904 |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |