Zyklus 109: Einflussbereich der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 47.913 | -7,93% | MK |
2 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 27.620 | 0,04% | VV |
3 | Devil | Satanisten | Terraner | 25.543 | 2,40% | Com |
4 | Talator | Arkoner | Cromoner | 25.120 | -0,44% | IV HiGG |
5 | N3w7oN | Tau | Terraner | 25.098 | 2,89% | BFP |
6 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 23.493 | 16,31% | |
7 | Orob | Mola | Malaner | 21.590 | -0,20% | MP |
8 | Toby | Imperianer | Terraner | 20.017 | 0,59% | Com |
9 | CH187 | Konchar | Terraner | 19.733 | 3,65% | BFP |
10 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 19.649 | -7,77% | |
11 | Excalibur | Cali | Cromoner | 15.460 | -8,09% | IV HiGG |
12 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 15.252 | -0,68% | IV HiGG |
13 | Raiden | Xithra | Cromoner | 14.846 | -8,06% | Liga |
14 | Cheborparczete | SY-M | SY | 14.396 | -0,55% | SY |
15 | leo | SUX | Teccnols | 14.341 | 29,45% | ATN |
16 | GAMER | Termiden | SY | 13.106 | 12,89% | Hive |
17 | ludius | Ludianer | Rehaner | 13.046 | -0,37% | |
18 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 12.643 | -1,33% | |
19 | Unknown | Unnies | Cromoner | 12.564 | 1,84% | |
20 | Collective_Minds | Nebulaner | Malaner | 11.908 | 3,67% | MP |
21 | RocketGI | Kevlaner | Terraner | 11.774 | 8,85% | |
22 | Lord | Lordosen | Rehaner | 10.284 | -0,06% | |
23 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 10.137 | -0,36% | |
24 | leon_tichy | Pi | Terraner | 9.512 | 21,03% | |
25 | Omega | X | Cromoner | 9.476 | -0,44% | NCB |
26 | MoS | MoSy | SY | 9.419 | -1,02% | Hive |
27 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 9.339 | 0,79% | |
28 | DonSimon | Ballerburschen | Cromoner | 9.173 | 6,89% | |
29 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 9.028 | -0,42% | IMP |
30 | Anta | Antaner | Cromoner | 9.024 | 3,89% | |
31 | Grason | Draconien | Rehaner | 8.585 | 15,33% | |
32 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 8.208 | 4,84% | |
33 | Mother | Yutani Company | Teccnols | 8.064 | 0,86% | TECC |
34 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 7.952 | 0,63% | TECC |
35 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 7.916 | 2,63% | |
36 | grothesk | Breen | Teccnols | 7.611 | 1,01% | ATN |
37 | Kworl | Kworl | SY | 6.906 | -11,85% | |
38 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 6.420 | -16,66% | |
39 | K_Pax | Xylonier | SY | 6.276 | 2,12% | SyL |
40 | dwarf | White Dwarf | Rehaner | 6.265 | -4,64% | |
41 | DasReptil | Sandaner | Terraner | 6.039 | 24,23% | |
42 | python | pfuscher | Rehaner | 5.310 | -6,35% | |
43 | Daxxter | Daxxsolaner | Terraner | 5.294 | -6,43% | |
44 | JERED | Augapfel | Terraner | 4.710 | 39,02% | IV HiGG |
45 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 4.689 | 0,30% | |
46 | sieglinde | Die Bunt-Bären | Cromoner | 4.603 | -0,73% | NCB |
47 | Bernbacher | Zynikaner | Terraner | 4.493 | 26,71% | |
48 | Hexer | Liberier | Cromoner | 4.424 | 2,91% | NCB |
49 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 3.971 | 1,90% | |
50 | fff | pl3f | Cromoner | 3.872 | 41,78% | Liga |
51 | heromaster | Terraner | Cromoner | 3.451 | -4,88% | |
52 | BananaJoe | Draconianer | Cromoner | 3.369 | 0,27% | Com |
53 | Global_Defense_Alliance | Global_Defense_Alliance | Terraner | 2.944 | 25,76% | |
54 | IceQueen | Coolsider | Outlaws | 2.898 | 1,29% | |
55 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 2.388 | 100,00% | |
56 | Daredevil | Debor | Cromoner | 1.904 | -4,56% | Bul |
57 | tankmaster | Rehaner | Rehaner | 1.864 | 100,00% | |
58 | Boandlgramma | Knochenfresser | Malaner | 1.855 | 100,00% | |
59 | Rentner | 1939er | Cromoner | 1.524 | 14,59% | |
Allianz | Account | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
1 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 0 | 0,00% | ATN |
Sonder | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
Offline | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
1 | Wessix | Wessix | Cromoner | 39.487 | 2,50% | VV |
2 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 36.200 | 7,84% | BFP |
3 | Haris | Alphaner | Terraner | 33.939 | 0,42% | |
4 | setupman | Hamariden | Teccnols | 30.514 | -6,96% | TECC |
5 | itaker | Itaker | Rehaner | 26.593 | -0,25% | |
6 | Greg | Gregorier | Rehaner | 26.346 | -0,67% | |
7 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 24.216 | 1,44% | ATN |
8 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 23.848 | -0,28% | Com |
9 | boraas | Kyralier | Malaner | 22.083 | 9,79% | MP |
10 | Korken | Dali Bonihs | Cromoner | 21.777 | 15,00% | |
11 | The_SyScara | Sylaner | SY | 21.383 | 9,06% | SyL |
12 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 18.018 | 7,58% | |
13 | Todwart | Torgk | Rehaner | 15.612 | -5,21% | |
14 | Hanni | Söhne der Wüste | Outlaws | 12.376 | 0,11% | |
15 | terra | byte | Teccnols | 7.219 | 12,45% | ATN |
16 | Trumpet | Tarner | Teccnols | 6.629 | 16,85% | ATN |
17 | Syx | Andosianer | Cromoner | 3.320 | -7,62% | NCB |
18 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 3.319 | 21,40% | |
19 | Dyson | Dysons | Rehaner | 1.793 | -28,79% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |