PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 118: Einflussbereich der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
1 Marla Malaner Malaner 42.698 -1,58% MK
2 Hagarius Kralancher Terraner 26.455 -0,85%
3 Arkmorn Outworlds Rehaner 25.758 3,79%
4 RocketGI Kevlaner Terraner 25.320 6,00%
5 zz9plural AlphaYrr Terraner 24.485 -2,84% VV
6 N3w7oN Tau Terraner 22.518 -10,51% BFP
7 Collective_Minds Nebulaner Malaner 21.227 11,38% MP
8 Devil Satanisten Terraner 19.867 12,50% Com
9 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 18.959 3,68% TECC
10 Mother Yutani Company Teccnols 16.633 -1,89% TECC
11 leon_tichy Pi Terraner 16.489 1,77%
12 Talator Arkoner Cromoner 16.135 1,50% IV HiGG
13 Raiden Xithra Cromoner 16.039 -1,52% Liga
14 leo SUX Teccnols 15.658 -4,37% ATN
15 grothesk Breen Teccnols 15.377 23,15% ATN
16 Snake Delta Inc. Cromoner 15.048 -1,81% IV HiGG
17 Cheborparczete SY-M SY 14.363 -0,20% SY
18 Rasta Rasta Teccnols 14.151 7,46%
19 DonSimon Ballerburschen Cromoner 14.088 0,59% BFP
20 Omega X Cromoner 14.019 1,15% NCB
21 Orob Mola Malaner 13.748 -21,57% MP
22 Grason Draconien Rehaner 13.031 1,16%
23 CH187 Konchar Terraner 13.018 -18,72% BFP
24 Clodsahamp Turtles Rehaner 12.608 -0,58%
25 Hexer Liberier Cromoner 12.170 8,63% NCB
26 K_Pax Xylonier SY 12.001 -2,38% SyL
27 Eclipse Eierdiebe Terraner 10.873 -2,95%
28 Kworl Kworl SY 10.391 -3,40%
29 Lord Lordosen Rehaner 10.153 5,71%
30 Excalibur Cali Cromoner 9.990 -7,19% IV HiGG
31 Wickie Wikinger Teccnols 9.873 24,19%
32 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 9.326 1,83%
33 TanzAufDemVulkan TADV Cromoner 7.145 55,87%
34 Der_Khan Warrianer Terraner 6.980 -5,14%
35 dwarf White Dwarf Rehaner 6.249 0,02%
36 heromaster Terraner Cromoner 5.391 4,68%
37 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 5.016 -5,18%
38 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 4.676 9,15%
39 python pfuscher Rehaner 4.559 -0,11%
40 fff pl3f Cromoner 4.090 3,65% Liga
41 tankmaster Rehaner Cromoner 4.050 0,95%
42 Prinzipal Skylla Rehaner 3.724 1,80%
43 Drago_Museveni Space Wolves Cromoner 3.233 2,50%
44 Themistokles Themistoknieten Teccnols 2.158 -36,02%
45 Zenn Naniten Teccnols 2.071 14,29% ATN
46 borzag Borzagkaner Rehaner 1.919 -0,98%
Allianz Account Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
1 ATN Allianztruppen Teccnols 0 0,00% ATN
Sonder Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
Offline Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
1 Greg Gregorier Rehaner 46.994 3,57%
2 Wessix Wessix Cromoner 44.439 3,14% VV
3 amigannom Amiganer Cromoner 40.983 1,09% BFP
4 setupman Hamariden Teccnols 38.410 -0,41% TECC
5 itaker Itaker Rehaner 35.942 4,41% VV
6 boraas Kyralier Malaner 32.741 11,71% MP
7 Haris Alphaner Terraner 30.429 -4,06%
8 Adamski Experimental-KI Teccnols 24.048 0,44% ATN
9 Todwart Torgk Rehaner 15.948 -0,15%
10 The_SyScara Sylaner SY 15.373 -6,88% SyL
11 terra byte Teccnols 10.094 -4,26% ATN
12 Trumpet Tarner Teccnols 9.375 0,51% ATN
13 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 6.586 -0,03%
14 Xordarion Xordarianer Teccnols 6.041 2,81%
15 schukow pestizyten Cromoner 5.381 37,55%
16 Syx Andosianer Cromoner 5.276 1,01% NCB
17 Korken Dali Bonihs Cromoner 4.379 -9,41%
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220