Zyklus 216: Einflussbereich der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenn | Naniten | Teccnols v2 | 77.757 | 0,06% | ATN |
2 | Marla | Malaner | Malaner v2 | 53.133 | 0,12% | MK |
3 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 47.637 | -0,09% | |
4 | Rehma | Remaner | Rehaner | 44.591 | -0,55% | |
5 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 39.934 | 1,14% | |
6 | Talator | Arkoner | Cromoner | 38.479 | 0,61% | IV HiGG |
7 | heromaster | Terraner | Cromoner | 38.043 | 0,01% | |
8 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 35.641 | 0,17% | |
9 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 34.896 | -2,62% | TECC |
10 | TauCeti | Nomads | Terraner | 32.782 | 1,08% | |
11 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 32.075 | 0,73% | |
12 | Omega | X | Cromoner v2 | 23.775 | -0,23% | NCB |
13 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 23.519 | 0,14% | |
14 | Cheborparczete | SY-M | SY | 21.882 | -0,02% | SY |
15 | Hexer | Liberier | Cromoner v2 | 20.880 | -49,37% | NCB |
16 | Rocky | Rocker | ISA | 20.358 | 100,00% | |
17 | Raiden | Xithra | Cromoner | 19.557 | -1,89% | Liga |
18 | Grason | Draconien | Rehaner | 18.531 | -0,72% | |
19 | Snake | Delta Inc. | Cybs v2 | 18.029 | 0,00% | |
20 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 17.681 | 0,11% | |
21 | Excalibur | Cali | Cromoner | 16.973 | 2,85% | IV HiGG |
22 | GAMER | Termiden | SY v2 | 13.054 | 12,49% | |
23 | Maout | Freibeuter | Outlaws | 11.167 | 0,79% | |
24 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 10.943 | 0,07% | |
25 | Vespinae | Formiciden | SY | 10.436 | 0,11% | |
26 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 9.547 | 12,62% | |
27 | Zenober | BdSt | Hijacker | 8.815 | -0,47% | |
28 | Eminenz | Debor-Sekte | Outlaws | 8.710 | -2,27% | |
29 | Bronco76 | Alte Praetorianer-Garde | Cromoner | 8.428 | -0,01% | |
30 | Shadow | Harkonnnen | Cybs | 6.474 | -0,03% | Liga |
31 | Explorer | Explorers | Cromoner | 5.707 | -0,26% | |
32 | Malibu | Corp 15 | Hijacker | 5.082 | 0,00% | |
33 | Ochir | Die Gilde | ISA v2 | 4.796 | 0,65% | |
34 | Tesuji | Erdlinge | Terraner | 4.101 | 100,00% | |
35 | Hannibal | Rebellen | Outlaws | 1.782 | 0,00% | |
Allianz | Account | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
2 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 0 | 0,00% | ATN |
Sonder | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
Offline | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
1 | Greg | Gregorier | Rehaner | 4.445 | -0,02% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 |