Zyklus 121: Steuerlast der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marla | Malaner | Malaner | 954.000 | 2,80% | 6.243 | MK |
| 2 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 787.000 | 21,26% | 4.897 | BFP |
| 3 | Devil | Satanisten | Terraner | 763.000 | -6,95% | 3.792 | Com |
| 4 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 691.000 | 9,34% | 3.918 | |
| 5 | Talator | Arkoner | Cromoner | 678.000 | -6,35% | 5.254 | IV HiGG |
| 6 | setupman | Hamariden | Teccnols | 675.000 | -10,48% | 4.722 | TECC |
| 7 | Wessix | Wessix | Cromoner | 666.000 | 2,30% | 5.034 | VV |
| 8 | boraas | Kyralier | Malaner | 646.000 | 11,76% | 4.584 | MP |
| 9 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 555.000 | 4,13% | 4.628 | ATN |
| 10 | itaker | Itaker | Rehaner | 533.000 | -3,79% | 4.999 | VV |
| 11 | Cheborparczete | SY-M | SY | 528.000 | 7,32% | 4.997 | SY |
| 12 | Orob | Mola | Malaner | 477.000 | 0,42% | 4.033 | MP |
| 13 | N3w7oN | Tau | Terraner | 454.000 | -0,22% | 4.009 | BFP |
| 14 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 399.000 | 0,25% | 3.082 | IV HiGG |
| 15 | Raiden | Xithra | Cromoner | 345.000 | -2,27% | 4.904 | Liga |
| 16 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 334.000 | 0,30% | 3.784 | |
| 17 | Mother | Yutani Company | Teccnols | 321.000 | 8,81% | 3.594 | TECC |
| 18 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 312.000 | 0,00% | 2.689 | |
| 19 | Grason | Draconien | Rehaner | 302.000 | 2,03% | 2.410 | |
| 20 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 284.000 | -2,07% | 3.040 | TECC |
| 21 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 253.000 | 1,61% | 3.710 | |
| 22 | leo | SUX | Teccnols | 232.000 | 6,91% | 3.376 | ATN |
| 23 | fff | pl3f | Cromoner | 211.000 | 9,33% | 1.313 | Liga |
| 24 | Todwart | Torgk | Rehaner | 208.000 | 14,29% | 3.875 | |
| 25 | DonSimon | Ballerburschen | Cromoner | 181.000 | -20,96% | 2.035 | BFP |
| 26 | RocketGI | Kevlaner | Terraner | 157.000 | 41,44% | 4.848 | |
| 27 | Collective_Minds | Nebulaner | Malaner | 142.000 | 10,94% | 4.396 | MP |
| 28 | K_Pax | Xylonier | SY | 138.000 | 137,93% | 3.870 | SyL |
| 29 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 125.000 | 100,00% | 1.484 | |
| 30 | Omega | X | Cromoner | 106.000 | 13,98% | 5.035 | NCB |
| 31 | Hexer | Liberier | Cromoner | 101.000 | 10,99% | 2.426 | NCB |
| 32 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 76.000 | -2,56% | 2.986 | |
| 33 | Excalibur | Cali | Cromoner | 67.000 | -22,09% | 5.226 | IV HiGG |
| 34 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 60.000 | 13,21% | 4.565 | |
| 35 | grothesk | Breen | Teccnols | 41.000 | 57,69% | 5.933 | ATN |
| 36 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 39.000 | -52,44% | 3.455 | TECC |
| 37 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 37.000 | 100,00% | 1.958 | |
| 38 | Trumpet | Tarner | Teccnols | 18.000 | 28,57% | 3.876 | ATN |
| 39 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 17.000 | 100,00% | 4.019 | |
| 40 | Kworl | Kworl | SY | 14.000 | 75,00% | 4.167 | |
| 41 | Korken | Dali Bonihs | Cromoner | 0 | 0,00% | 810 | |
| 42 | terra | byte | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.017 | ATN |
| 43 | Zenn | Naniten | Teccnols | 0 | 0,00% | 966 | ATN |
| 44 | Crazy_Joe | Freibeutaz | Outlaws | 0 | 0,00% | 2.251 | |
| 45 | Greg | Gregorier | Rehaner | 0 | -100,00% | 5.193 | |
| 46 | borzag | Borzagkaner | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.603 | |
| 47 | heromaster | Terraner | Cromoner | 0 | 0,00% | 2.336 | |
| 48 | Drago_Museveni | Space Wolves | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.113 | |
| 49 | Bria | Brianer | Rehaner | 0 | 0,00% | 456 | |
| 50 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 0 | 0,00% | 929 | |
| 51 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 0 | 0,00% | 0 | ATN |
| 52 | Hano | Bewahrer | Cromoner | 0 | 0,00% | 352 | |
| 53 | schukow | pestizyten | Cromoner | 0 | 0,00% | 3.622 | NCB |
| 54 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.637 | |
| 55 | Themistokles | Themistoknieten | Teccnols | 0 | 0,00% | 887 | |
| 56 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.203 | |
| 57 | Syx | Andosianer | Cromoner | 0 | -100,00% | 2.393 | NCB |
| 58 | Rasta | Rasta | Teccnols | 0 | -100,00% | 3.150 | |
| 59 | Haris | Alphaner | Terraner | 0 | -100,00% | 4.074 |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






